Greenland · 2 August 2027
The 2 August 2027 eclipse in Greenland
On Monday 2 August 2027 the eclipse barely touches Greenland. The Moon's shadow crosses southern Spain, North Africa and Egypt, a long way from here, and only the edge of the penumbra reaches Greenland, early in the morning.
Of the 78 places computed here, 26 see a partial eclipse and 52 see none at all, and every one that sees it lies south of the Arctic Circle. It is deepest in the far south: in Narsarmijit the Moon covers 6.9% of the Sun at 07:51 local time. In Nuuk, the capital, it barely grazes the disc: 0.3%.
With so little of the Sun covered, daylight does not change, and the eclipse can only be seen through certified eclipse glasses: looking at the Sun without them harms your eyes, that day as on any other.
And totality? The Moon's shadow crosses southern Spain (Cádiz, Málaga, Ceuta and Melilla), northern Morocco and, further east, Egypt, where totality lasts 6 min 23 s near Luxor. The total eclipse in Spain
Every place, deepest eclipse first
| Place | Type | Municipality | Inhabitants | Sun covered | Maximum (local time) |
|---|---|---|---|---|---|
| Narsarmijit | settlement | Kommune Kujalleq | 57 | 6.9 % | 07:51 |
| Aappilattoq | settlement | Kommune Kujalleq | 81 | 6.8 % | 07:51 |
| Nanortalik | town | Kommune Kujalleq | 1,088 | 6.5 % | 07:51 |
| Tasiusaq | settlement | Kommune Kujalleq | 37 | 6.5 % | 07:51 |
| Alluitsup Paa | settlement | Kommune Kujalleq | 135 | 5.8 % | 07:51 |
| Ammassivik | settlement | Kommune Kujalleq | 23 | 5.7 % | 07:51 |
| Saarloq | settlement | Kommune Kujalleq | 23 | 5.6 % | 07:51 |
| Eqalugaarsuit | settlement | Kommune Kujalleq | 68 | 5.5 % | 07:51 |
| Qaqortoq | town | Kommune Kujalleq | 3,081 | 5.3 % | 07:51 |
| Igaliku | settlement | Kommune Kujalleq | 31 | 5.1 % | 07:52 |
| Narsaq | town | Kommune Kujalleq | 1,241 | 5.0 % | 07:52 |
| Narsarsuaq | settlement | Kommune Kujalleq | 139 | 4.9 % | 07:52 |
| Qassiarsuk | settlement | Kommune Kujalleq | 69 | 4.9 % | 07:52 |
| Qassimiut | settlement | Kommune Kujalleq | 10 | 4.9 % | 07:52 |
| Arsuk | settlement | Kommuneqarfik Sermersooq | 69 | 3.9 % | 07:52 |
| Paamiut | town | Kommuneqarfik Sermersooq | 1,205 | 2.6 % | 07:53 |
| Kulusuk | settlement | Kommuneqarfik Sermersooq | 204 | 1.4 % | 07:57 |
| Qeqertarsuatsiaat | settlement | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1.3 % | 07:54 |
| Tasiilaq | town | Kommuneqarfik Sermersooq | 1,811 | 1.3 % | 07:57 |
| Sermiligaaq | settlement | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1.2 % | 07:58 |
| Isertoq | settlement | Kommuneqarfik Sermersooq | 48 | 1.1 % | 07:57 |
| Kuummiit | settlement | Kommuneqarfik Sermersooq | 228 | 1.1 % | 07:58 |
| Tiilerilaaq | settlement | Kommuneqarfik Sermersooq | 83 | 1.0 % | 07:58 |
| Kapisillit | settlement | Kommuneqarfik Sermersooq | 49 | 0.4 % | 07:56 |
| Nuuk | town | Kommuneqarfik Sermersooq | 20,298 | 0.3 % | 07:56 |
| Aappilattoq | settlement | Avannaata Kommunia | 158 | — | — |
| Aasiaat | town | Kommune Qeqertalik | 2,945 | — | — |
| Akunnaaq | settlement | Kommune Qeqertalik | 59 | — | — |
| Atammik | settlement | Qeqqata Kommunia | 184 | 0.0 % | 07:57 |
| Attu | settlement | Kommune Qeqertalik | 181 | — | — |
| Daneborg | station | Outside the municipalities | no census figure | — | — |
| Danmarkshavn | station | Outside the municipalities | no census figure | — | — |
| Iginniarfik | settlement | Kommune Qeqertalik | 56 | — | — |
| Ikamiut | settlement | Kommune Qeqertalik | 84 | — | — |
| Ikerasaarsuk | settlement | Kommune Qeqertalik | 72 | — | — |
| Ikerasaarsuk | settlement | Avannaata Kommunia | 1 | — | — |
| Ikerasak | settlement | Avannaata Kommunia | 219 | — | — |
| Ilimanaq | settlement | Avannaata Kommunia | 56 | — | — |
| Ilulissat | town | Avannaata Kommunia | 5,150 | — | — |
| Innaarsuit | settlement | Avannaata Kommunia | 146 | — | — |
| Itilleq | settlement | Qeqqata Kommunia | 100 | — | — |
| Ittoqqortoormiit | town | Kommuneqarfik Sermersooq | 328 | — | — |
| Kangaamiut | settlement | Qeqqata Kommunia | 313 | — | — |
| Kangaatsiaq | town | Kommune Qeqertalik | 469 | — | — |
| Kangerluk | settlement | Kommune Qeqertalik | 4 | — | — |
| Kangerlussuaq | settlement | Qeqqata Kommunia | 381 | — | — |
| Kangersuatsiaq | settlement | Avannaata Kommunia | 121 | — | — |
| Kitsissuarsuit | settlement | Kommune Qeqertalik | 58 | — | — |
| Kullorsuaq | settlement | Avannaata Kommunia | 390 | — | — |
| Maniitsoq | town | Qeqqata Kommunia | 2,528 | — | — |
| Mestersvig | station | Outside the municipalities | no census figure | — | — |
| Naajaat | settlement | Avannaata Kommunia | 44 | — | — |
| Napasoq | settlement | Qeqqata Kommunia | 60 | — | — |
| Nerlerit Inaat | station | Kommuneqarfik Sermersooq | 0 | — | — |
| Niaqornaarsuk | settlement | Kommune Qeqertalik | 207 | — | — |
| Niaqornat | settlement | Avannaata Kommunia | 29 | — | — |
| Nutaarmiut | settlement | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Nuussuaq | settlement | Avannaata Kommunia | 170 | — | — |
| Oqaatsut | settlement | Avannaata Kommunia | 52 | — | — |
| Pituffik | station | Outside the municipalities | 55 | — | — |
| Qaanaaq | town | Avannaata Kommunia | 586 | — | — |
| Qaarsut | settlement | Avannaata Kommunia | 157 | — | — |
| Qasigiannguit | town | Kommune Qeqertalik | 945 | — | — |
| Qeqertaq | settlement | Avannaata Kommunia | 101 | — | — |
| Qeqertarsuaq | town | Kommune Qeqertalik | 802 | — | — |
| Qeqertat | settlement | Avannaata Kommunia | 25 | — | — |
| Saattut | settlement | Avannaata Kommunia | 231 | — | — |
| Saqqaq | settlement | Avannaata Kommunia | 154 | — | — |
| Sarfannguit | settlement | Qeqqata Kommunia | 86 | — | — |
| Savissivik | settlement | Avannaata Kommunia | 40 | — | — |
| Siorapaluk | settlement | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Sisimiut | town | Qeqqata Kommunia | 5,455 | — | — |
| Station Nord | station | Outside the municipalities | no census figure | — | — |
| Tasiusaq | settlement | Avannaata Kommunia | 258 | — | — |
| Ukkusissat | settlement | Avannaata Kommunia | 145 | — | — |
| Upernavik | town | Avannaata Kommunia | 1,096 | — | — |
| Upernavik Kujalleq | settlement | Avannaata Kommunia | 178 | — | — |
| Uummannaq | town | Avannaata Kommunia | 1,379 | — | — |
Circumstances computed with JPL DE440s ephemerides (skyfield), the same engine this site uses for the Spanish municipalities, cross-checked against the Spanish IGN. Population: Statistics Greenland, table BEESTD "Population in Localities January 1st", 1 January 2026. Coordinates: GeoNames (CC-BY 4.0) and, for Innaarsuit, Wikidata (CC0). Municipalities and districts: Statistics Greenland, table BEESTC.