Groenland · 12 août 2026
L’éclipse du 12 août 2026 au Groenland
L’ombre de la Lune aborde le Groenland par le nord et le descend pendant une bonne demi-heure, au-dessus de l’inlandsis et du parc national du Nord-Est. Après l’Islande et l’Espagne, c’est la seule terre habitée que la bande de totalité touche ce jour-là.
Et pourtant, aucune des 72 localités groenlandaises n’est dans la bande. La plus proche, Ittoqqortoormiit (328 habitants), atteint 99,7 % de Soleil masqué : la partielle la plus profonde de tout ce site — et malgré tout une partielle.
Les deux seuls points habités qui voient la totalité sont des stations danoises du parc national du Nord-Est. Les 78 lieux sont calculés ici avec la même mécanique d’éphémérides que le reste du site.
Les deux points du Groenland dans la bande
- Mestersvig 74 s Hauteur du Soleil au maximum: 23,5°
- Station Nord 29 s Hauteur du Soleil au maximum: 18,7°
Avec le Soleil entre 18,7° et 36,9° au-dessus de l’horizon, le Groenland est le tronçon de la bande où l’éclipse se produit le plus haut (en Espagne, cela va de 12° à raser la mer).
Tous les lieux, du plus au moins éclipsé
| Lieu | Type | Commune | Habitants | Soleil masqué | Totalité | Maximum (heure locale) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestersvig | station | Hors des communes | sans chiffre de recensement | 100,0 % | 74 s | 17:33 |
| Station Nord | station | Hors des communes | sans chiffre de recensement | 100,0 % | 29 s | 17:18 |
| Nerlerit Inaat | station | Kommuneqarfik Sermersooq | 0 | 99,9 % | — | 16:36 |
| Ittoqqortoormiit | ville | Kommuneqarfik Sermersooq | 328 | 99,7 % | — | 16:37 |
| Daneborg | station | Hors des communes | sans chiffre de recensement | 99,2 % | — | 17:30 |
| Danmarkshavn | station | Hors des communes | sans chiffre de recensement | 99,1 % | — | 17:26 |
| Sermiligaaq | village | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 94,8 % | — | 16:40 |
| Kuummiit | village | Kommuneqarfik Sermersooq | 228 | 94,3 % | — | 16:40 |
| Kulusuk | village | Kommuneqarfik Sermersooq | 204 | 93,9 % | — | 16:41 |
| Tasiilaq | ville | Kommuneqarfik Sermersooq | 1 811 | 93,6 % | — | 16:40 |
| Tiilerilaaq | village | Kommuneqarfik Sermersooq | 83 | 93,6 % | — | 16:40 |
| Isertoq | village | Kommuneqarfik Sermersooq | 48 | 92,4 % | — | 16:40 |
| Kullorsuaq | village | Avannaata Kommunia | 390 | 87,2 % | — | 16:18 |
| Ukkusissat | village | Avannaata Kommunia | 145 | 86,8 % | — | 16:25 |
| Nuussuaq | village | Avannaata Kommunia | 170 | 86,7 % | — | 16:19 |
| Saattut | village | Avannaata Kommunia | 231 | 86,7 % | — | 16:25 |
| Ikerasak | village | Avannaata Kommunia | 219 | 86,6 % | — | 16:26 |
| Tasiusaq | village | Avannaata Kommunia | 258 | 86,5 % | — | 16:20 |
| Ikerasaarsuk | village | Avannaata Kommunia | 1 | 86,4 % | — | 16:20 |
| Naajaat | village | Avannaata Kommunia | 44 | 86,4 % | — | 16:20 |
| Nutaarmiut | village | Avannaata Kommunia | 32 | 86,4 % | — | 16:20 |
| Innaarsuit | village | Avannaata Kommunia | 146 | 86,3 % | — | 16:20 |
| Aappilattoq | village | Avannaata Kommunia | 158 | 86,2 % | — | 16:21 |
| Uummannaq | ville | Avannaata Kommunia | 1 379 | 86,2 % | — | 16:25 |
| Qeqertaq | village | Avannaata Kommunia | 101 | 86,1 % | — | 16:27 |
| Qeqertat | village | Avannaata Kommunia | 25 | 86,0 % | — | 14:12 |
| Qaarsut | village | Avannaata Kommunia | 157 | 85,9 % | — | 16:25 |
| Upernavik | ville | Avannaata Kommunia | 1 096 | 85,8 % | — | 16:21 |
| Kangersuatsiaq | village | Avannaata Kommunia | 121 | 85,7 % | — | 16:22 |
| Oqaatsut | village | Avannaata Kommunia | 52 | 85,6 % | — | 16:28 |
| Saqqaq | village | Avannaata Kommunia | 154 | 85,6 % | — | 16:26 |
| Upernavik Kujalleq | village | Avannaata Kommunia | 178 | 85,5 % | — | 16:22 |
| Ilulissat | ville | Avannaata Kommunia | 5 150 | 85,4 % | — | 16:28 |
| Ilimanaq | village | Avannaata Kommunia | 56 | 85,3 % | — | 16:28 |
| Niaqornat | village | Avannaata Kommunia | 29 | 85,2 % | — | 16:25 |
| Qaanaaq | ville | Avannaata Kommunia | 586 | 84,9 % | — | 14:11 |
| Qasigiannguit | ville | Kommune Qeqertalik | 945 | 84,9 % | — | 16:29 |
| Savissivik | village | Avannaata Kommunia | 40 | 84,7 % | — | 14:13 |
| Siorapaluk | village | Avannaata Kommunia | 32 | 84,7 % | — | 16:10 |
| Ikamiut | village | Kommune Qeqertalik | 84 | 84,2 % | — | 16:28 |
| Akunnaaq | village | Kommune Qeqertalik | 59 | 83,9 % | — | 16:28 |
| Pituffik | station | Hors des communes | 55 | 83,7 % | — | 14:11 |
| Kangerluk | village | Kommune Qeqertalik | 4 | 83,5 % | — | 16:26 |
| Qeqertarsuaq | ville | Kommune Qeqertalik | 802 | 83,5 % | — | 16:27 |
| Aasiaat | ville | Kommune Qeqertalik | 2 945 | 83,4 % | — | 16:28 |
| Kitsissuarsuit | village | Kommune Qeqertalik | 58 | 83,4 % | — | 16:27 |
| Kangerlussuaq | village | Qeqqata Kommunia | 381 | 83,3 % | — | 16:32 |
| Niaqornaarsuk | village | Kommune Qeqertalik | 207 | 82,9 % | — | 16:28 |
| Iginniarfik | village | Kommune Qeqertalik | 56 | 82,5 % | — | 16:28 |
| Kangaatsiaq | ville | Kommune Qeqertalik | 469 | 82,5 % | — | 16:28 |
| Ikerasaarsuk | village | Kommune Qeqertalik | 72 | 82,3 % | — | 16:28 |
| Aappilattoq | village | Kommune Kujalleq | 81 | 82,1 % | — | 16:47 |
| Narsarsuaq | village | Kommune Kujalleq | 139 | 82,0 % | — | 16:44 |
| Attu | village | Kommune Qeqertalik | 181 | 81,9 % | — | 16:28 |
| Qassiarsuk | village | Kommune Kujalleq | 69 | 81,9 % | — | 16:44 |
| Igaliku | village | Kommune Kujalleq | 31 | 81,8 % | — | 16:45 |
| Tasiusaq | village | Kommune Kujalleq | 37 | 81,6 % | — | 16:46 |
| Narsarmijit | village | Kommune Kujalleq | 57 | 81,5 % | — | 16:47 |
| Ammassivik | village | Kommune Kujalleq | 23 | 81,4 % | — | 16:45 |
| Sarfannguit | village | Qeqqata Kommunia | 86 | 81,3 % | — | 16:30 |
| Alluitsup Paa | village | Kommune Kujalleq | 135 | 81,0 % | — | 16:45 |
| Nanortalik | ville | Kommune Kujalleq | 1 088 | 81,0 % | — | 16:46 |
| Narsaq | ville | Kommune Kujalleq | 1 241 | 81,0 % | — | 16:44 |
| Eqalugaarsuit | village | Kommune Kujalleq | 68 | 80,8 % | — | 16:45 |
| Qaqortoq | ville | Kommune Kujalleq | 3 081 | 80,8 % | — | 16:45 |
| Kapisillit | village | Kommuneqarfik Sermersooq | 49 | 80,7 % | — | 16:36 |
| Saarloq | village | Kommune Kujalleq | 23 | 80,6 % | — | 16:45 |
| Sisimiut | ville | Qeqqata Kommunia | 5 455 | 80,6 % | — | 16:30 |
| Itilleq | village | Qeqqata Kommunia | 100 | 80,3 % | — | 16:31 |
| Qassimiut | village | Kommune Kujalleq | 10 | 79,6 % | — | 16:44 |
| Kangaamiut | village | Qeqqata Kommunia | 313 | 79,5 % | — | 16:32 |
| Maniitsoq | ville | Qeqqata Kommunia | 2 528 | 79,4 % | — | 16:33 |
| Napasoq | village | Qeqqata Kommunia | 60 | 79,4 % | — | 16:34 |
| Atammik | village | Qeqqata Kommunia | 184 | 79,2 % | — | 16:34 |
| Nuuk | ville | Kommuneqarfik Sermersooq | 20 298 | 79,0 % | — | 16:35 |
| Arsuk | village | Kommuneqarfik Sermersooq | 69 | 78,7 % | — | 16:42 |
| Qeqertarsuatsiaat | village | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 78,6 % | — | 16:38 |
| Paamiut | ville | Kommuneqarfik Sermersooq | 1 205 | 78,3 % | — | 16:40 |
Circonstances calculées avec les éphémérides JPL DE440s (skyfield), le moteur avec lequel ce site calcule les communes espagnoles, recoupé avec l’IGN espagnol. Population : Grønlands Statistik, table BEESTD « Population in Localities January 1st », au 1er janvier 2026. Coordonnées : GeoNames (CC-BY 4.0) et, pour Innaarsuit, Wikidata (CC0). Communes et districts : Grønlands Statistik, table BEESTC.