Gronelândia · 2 de agosto de 2027
O eclipse de 2 de agosto de 2027 na Gronelândia
Na segunda-feira, 2 de agosto de 2027, o eclipse mal toca a Gronelândia. A sombra da Lua atravessa o sul de Espanha, o Norte de África e o Egito, muito longe daqui, e à Gronelândia só chega a orla da penumbra, logo de manhã.
Dos 78 lugares calculados aqui, 26 veem um eclipse parcial e 52 não veem nenhum, e os que o veem ficam todos a sul do círculo polar ártico. É mais fundo no extremo sul: em Narsarmijit a Lua tapa 6,9 % do Sol às 07:51, hora local. Em Nuuk, a capital, mal roça o disco: 0,3 %.
Com tão pouco Sol tapado a luz do dia não muda, e o eclipse só se vê com óculos de eclipse certificados: olhar para o Sol sem eles faz mal aos olhos, nesse dia como em qualquer outro.
E a totalidade? A sombra da Lua atravessa o sul de Espanha (Cádiz, Málaga, Ceuta e Melilla), o norte de Marrocos e, mais a leste, o Egito, onde perto de Luxor a totalidade dura 6 min 23 s. O eclipse total em Espanha
Todos os lugares, do mais ao menos eclipsado
| Lugar | Tipo | Município | Habitantes | Sol tapado | Máximo (hora local) |
|---|---|---|---|---|---|
| Narsarmijit | povoação | Kommune Kujalleq | 57 | 6,9 % | 07:51 |
| Aappilattoq | povoação | Kommune Kujalleq | 81 | 6,8 % | 07:51 |
| Nanortalik | cidade | Kommune Kujalleq | 1.088 | 6,5 % | 07:51 |
| Tasiusaq | povoação | Kommune Kujalleq | 37 | 6,5 % | 07:51 |
| Alluitsup Paa | povoação | Kommune Kujalleq | 135 | 5,8 % | 07:51 |
| Ammassivik | povoação | Kommune Kujalleq | 23 | 5,7 % | 07:51 |
| Saarloq | povoação | Kommune Kujalleq | 23 | 5,6 % | 07:51 |
| Eqalugaarsuit | povoação | Kommune Kujalleq | 68 | 5,5 % | 07:51 |
| Qaqortoq | cidade | Kommune Kujalleq | 3.081 | 5,3 % | 07:51 |
| Igaliku | povoação | Kommune Kujalleq | 31 | 5,1 % | 07:52 |
| Narsaq | cidade | Kommune Kujalleq | 1.241 | 5,0 % | 07:52 |
| Narsarsuaq | povoação | Kommune Kujalleq | 139 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassiarsuk | povoação | Kommune Kujalleq | 69 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassimiut | povoação | Kommune Kujalleq | 10 | 4,9 % | 07:52 |
| Arsuk | povoação | Kommuneqarfik Sermersooq | 69 | 3,9 % | 07:52 |
| Paamiut | cidade | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.205 | 2,6 % | 07:53 |
| Kulusuk | povoação | Kommuneqarfik Sermersooq | 204 | 1,4 % | 07:57 |
| Qeqertarsuatsiaat | povoação | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,3 % | 07:54 |
| Tasiilaq | cidade | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.811 | 1,3 % | 07:57 |
| Sermiligaaq | povoação | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,2 % | 07:58 |
| Isertoq | povoação | Kommuneqarfik Sermersooq | 48 | 1,1 % | 07:57 |
| Kuummiit | povoação | Kommuneqarfik Sermersooq | 228 | 1,1 % | 07:58 |
| Tiilerilaaq | povoação | Kommuneqarfik Sermersooq | 83 | 1,0 % | 07:58 |
| Kapisillit | povoação | Kommuneqarfik Sermersooq | 49 | 0,4 % | 07:56 |
| Nuuk | cidade | Kommuneqarfik Sermersooq | 20.298 | 0,3 % | 07:56 |
| Aappilattoq | povoação | Avannaata Kommunia | 158 | — | — |
| Aasiaat | cidade | Kommune Qeqertalik | 2.945 | — | — |
| Akunnaaq | povoação | Kommune Qeqertalik | 59 | — | — |
| Atammik | povoação | Qeqqata Kommunia | 184 | 0,0 % | 07:57 |
| Attu | povoação | Kommune Qeqertalik | 181 | — | — |
| Daneborg | estação | Fora dos municípios | sem dado censitário | — | — |
| Danmarkshavn | estação | Fora dos municípios | sem dado censitário | — | — |
| Iginniarfik | povoação | Kommune Qeqertalik | 56 | — | — |
| Ikamiut | povoação | Kommune Qeqertalik | 84 | — | — |
| Ikerasaarsuk | povoação | Kommune Qeqertalik | 72 | — | — |
| Ikerasaarsuk | povoação | Avannaata Kommunia | 1 | — | — |
| Ikerasak | povoação | Avannaata Kommunia | 219 | — | — |
| Ilimanaq | povoação | Avannaata Kommunia | 56 | — | — |
| Ilulissat | cidade | Avannaata Kommunia | 5.150 | — | — |
| Innaarsuit | povoação | Avannaata Kommunia | 146 | — | — |
| Itilleq | povoação | Qeqqata Kommunia | 100 | — | — |
| Ittoqqortoormiit | cidade | Kommuneqarfik Sermersooq | 328 | — | — |
| Kangaamiut | povoação | Qeqqata Kommunia | 313 | — | — |
| Kangaatsiaq | cidade | Kommune Qeqertalik | 469 | — | — |
| Kangerluk | povoação | Kommune Qeqertalik | 4 | — | — |
| Kangerlussuaq | povoação | Qeqqata Kommunia | 381 | — | — |
| Kangersuatsiaq | povoação | Avannaata Kommunia | 121 | — | — |
| Kitsissuarsuit | povoação | Kommune Qeqertalik | 58 | — | — |
| Kullorsuaq | povoação | Avannaata Kommunia | 390 | — | — |
| Maniitsoq | cidade | Qeqqata Kommunia | 2.528 | — | — |
| Mestersvig | estação | Fora dos municípios | sem dado censitário | — | — |
| Naajaat | povoação | Avannaata Kommunia | 44 | — | — |
| Napasoq | povoação | Qeqqata Kommunia | 60 | — | — |
| Nerlerit Inaat | estação | Kommuneqarfik Sermersooq | 0 | — | — |
| Niaqornaarsuk | povoação | Kommune Qeqertalik | 207 | — | — |
| Niaqornat | povoação | Avannaata Kommunia | 29 | — | — |
| Nutaarmiut | povoação | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Nuussuaq | povoação | Avannaata Kommunia | 170 | — | — |
| Oqaatsut | povoação | Avannaata Kommunia | 52 | — | — |
| Pituffik | estação | Fora dos municípios | 55 | — | — |
| Qaanaaq | cidade | Avannaata Kommunia | 586 | — | — |
| Qaarsut | povoação | Avannaata Kommunia | 157 | — | — |
| Qasigiannguit | cidade | Kommune Qeqertalik | 945 | — | — |
| Qeqertaq | povoação | Avannaata Kommunia | 101 | — | — |
| Qeqertarsuaq | cidade | Kommune Qeqertalik | 802 | — | — |
| Qeqertat | povoação | Avannaata Kommunia | 25 | — | — |
| Saattut | povoação | Avannaata Kommunia | 231 | — | — |
| Saqqaq | povoação | Avannaata Kommunia | 154 | — | — |
| Sarfannguit | povoação | Qeqqata Kommunia | 86 | — | — |
| Savissivik | povoação | Avannaata Kommunia | 40 | — | — |
| Siorapaluk | povoação | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Sisimiut | cidade | Qeqqata Kommunia | 5.455 | — | — |
| Station Nord | estação | Fora dos municípios | sem dado censitário | — | — |
| Tasiusaq | povoação | Avannaata Kommunia | 258 | — | — |
| Ukkusissat | povoação | Avannaata Kommunia | 145 | — | — |
| Upernavik | cidade | Avannaata Kommunia | 1.096 | — | — |
| Upernavik Kujalleq | povoação | Avannaata Kommunia | 178 | — | — |
| Uummannaq | cidade | Avannaata Kommunia | 1.379 | — | — |
Circunstâncias calculadas com efemérides JPL DE440s (skyfield), o mesmo motor com que este sítio calcula os concelhos de Espanha, confrontado com o IGN espanhol. População: Grønlands Statistik, tabela BEESTD «Population in Localities January 1st», a 1 de janeiro de 2026. Coordenadas: GeoNames (CC-BY 4.0) e, para Innaarsuit, Wikidata (CC0). Municípios e distritos: Grønlands Statistik, tabela BEESTC.