Groenlandia · 2 agosto 2027
L’eclissi del 2 agosto 2027 in Groenlandia
Lunedì 2 agosto 2027 l’eclissi sfiora appena la Groenlandia. L’ombra della Luna attraversa il sud della Spagna, il Nord Africa e l’Egitto, lontanissimo da qui, e in Groenlandia arriva solo il bordo della penombra, di primo mattino.
Dei 78 luoghi calcolati qui, 26 vedono un’eclissi parziale e 52 nessuna, e quelli che la vedono stanno tutti a sud del circolo polare artico. È più profonda all’estremo sud: a Narsarmijit la Luna copre il 6,9 % del Sole alle 07:51, ora locale. A Nuuk, la capitale, sfiora appena il disco: 0,3 %.
Con così poco Sole coperto la luce del giorno non cambia, e l’eclissi si vede solo con occhiali per eclissi certificati: guardare il Sole senza danneggia la vista, quel giorno come sempre.
E la totalità? L’ombra della Luna attraversa il sud della Spagna (Cádiz, Málaga, Ceuta e Melilla), il nord del Marocco e, più a est, l’Egitto, dove vicino a Luxor la totalità dura 6 min 23 s. L’eclissi totale in Spagna
Tutti i luoghi, dal più al meno eclissato
| Luogo | Tipo | Comune | Abitanti | Sole coperto | Massimo (ora locale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Narsarmijit | insediamento | Kommune Kujalleq | 57 | 6,9 % | 07:51 |
| Aappilattoq | insediamento | Kommune Kujalleq | 81 | 6,8 % | 07:51 |
| Nanortalik | città | Kommune Kujalleq | 1.088 | 6,5 % | 07:51 |
| Tasiusaq | insediamento | Kommune Kujalleq | 37 | 6,5 % | 07:51 |
| Alluitsup Paa | insediamento | Kommune Kujalleq | 135 | 5,8 % | 07:51 |
| Ammassivik | insediamento | Kommune Kujalleq | 23 | 5,7 % | 07:51 |
| Saarloq | insediamento | Kommune Kujalleq | 23 | 5,6 % | 07:51 |
| Eqalugaarsuit | insediamento | Kommune Kujalleq | 68 | 5,5 % | 07:51 |
| Qaqortoq | città | Kommune Kujalleq | 3.081 | 5,3 % | 07:51 |
| Igaliku | insediamento | Kommune Kujalleq | 31 | 5,1 % | 07:52 |
| Narsaq | città | Kommune Kujalleq | 1.241 | 5,0 % | 07:52 |
| Narsarsuaq | insediamento | Kommune Kujalleq | 139 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassiarsuk | insediamento | Kommune Kujalleq | 69 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassimiut | insediamento | Kommune Kujalleq | 10 | 4,9 % | 07:52 |
| Arsuk | insediamento | Kommuneqarfik Sermersooq | 69 | 3,9 % | 07:52 |
| Paamiut | città | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.205 | 2,6 % | 07:53 |
| Kulusuk | insediamento | Kommuneqarfik Sermersooq | 204 | 1,4 % | 07:57 |
| Qeqertarsuatsiaat | insediamento | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,3 % | 07:54 |
| Tasiilaq | città | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.811 | 1,3 % | 07:57 |
| Sermiligaaq | insediamento | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,2 % | 07:58 |
| Isertoq | insediamento | Kommuneqarfik Sermersooq | 48 | 1,1 % | 07:57 |
| Kuummiit | insediamento | Kommuneqarfik Sermersooq | 228 | 1,1 % | 07:58 |
| Tiilerilaaq | insediamento | Kommuneqarfik Sermersooq | 83 | 1,0 % | 07:58 |
| Kapisillit | insediamento | Kommuneqarfik Sermersooq | 49 | 0,4 % | 07:56 |
| Nuuk | città | Kommuneqarfik Sermersooq | 20.298 | 0,3 % | 07:56 |
| Aappilattoq | insediamento | Avannaata Kommunia | 158 | — | — |
| Aasiaat | città | Kommune Qeqertalik | 2.945 | — | — |
| Akunnaaq | insediamento | Kommune Qeqertalik | 59 | — | — |
| Atammik | insediamento | Qeqqata Kommunia | 184 | 0,0 % | 07:57 |
| Attu | insediamento | Kommune Qeqertalik | 181 | — | — |
| Daneborg | stazione | Fuori dai comuni | senza dato censuario | — | — |
| Danmarkshavn | stazione | Fuori dai comuni | senza dato censuario | — | — |
| Iginniarfik | insediamento | Kommune Qeqertalik | 56 | — | — |
| Ikamiut | insediamento | Kommune Qeqertalik | 84 | — | — |
| Ikerasaarsuk | insediamento | Kommune Qeqertalik | 72 | — | — |
| Ikerasaarsuk | insediamento | Avannaata Kommunia | 1 | — | — |
| Ikerasak | insediamento | Avannaata Kommunia | 219 | — | — |
| Ilimanaq | insediamento | Avannaata Kommunia | 56 | — | — |
| Ilulissat | città | Avannaata Kommunia | 5.150 | — | — |
| Innaarsuit | insediamento | Avannaata Kommunia | 146 | — | — |
| Itilleq | insediamento | Qeqqata Kommunia | 100 | — | — |
| Ittoqqortoormiit | città | Kommuneqarfik Sermersooq | 328 | — | — |
| Kangaamiut | insediamento | Qeqqata Kommunia | 313 | — | — |
| Kangaatsiaq | città | Kommune Qeqertalik | 469 | — | — |
| Kangerluk | insediamento | Kommune Qeqertalik | 4 | — | — |
| Kangerlussuaq | insediamento | Qeqqata Kommunia | 381 | — | — |
| Kangersuatsiaq | insediamento | Avannaata Kommunia | 121 | — | — |
| Kitsissuarsuit | insediamento | Kommune Qeqertalik | 58 | — | — |
| Kullorsuaq | insediamento | Avannaata Kommunia | 390 | — | — |
| Maniitsoq | città | Qeqqata Kommunia | 2.528 | — | — |
| Mestersvig | stazione | Fuori dai comuni | senza dato censuario | — | — |
| Naajaat | insediamento | Avannaata Kommunia | 44 | — | — |
| Napasoq | insediamento | Qeqqata Kommunia | 60 | — | — |
| Nerlerit Inaat | stazione | Kommuneqarfik Sermersooq | 0 | — | — |
| Niaqornaarsuk | insediamento | Kommune Qeqertalik | 207 | — | — |
| Niaqornat | insediamento | Avannaata Kommunia | 29 | — | — |
| Nutaarmiut | insediamento | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Nuussuaq | insediamento | Avannaata Kommunia | 170 | — | — |
| Oqaatsut | insediamento | Avannaata Kommunia | 52 | — | — |
| Pituffik | stazione | Fuori dai comuni | 55 | — | — |
| Qaanaaq | città | Avannaata Kommunia | 586 | — | — |
| Qaarsut | insediamento | Avannaata Kommunia | 157 | — | — |
| Qasigiannguit | città | Kommune Qeqertalik | 945 | — | — |
| Qeqertaq | insediamento | Avannaata Kommunia | 101 | — | — |
| Qeqertarsuaq | città | Kommune Qeqertalik | 802 | — | — |
| Qeqertat | insediamento | Avannaata Kommunia | 25 | — | — |
| Saattut | insediamento | Avannaata Kommunia | 231 | — | — |
| Saqqaq | insediamento | Avannaata Kommunia | 154 | — | — |
| Sarfannguit | insediamento | Qeqqata Kommunia | 86 | — | — |
| Savissivik | insediamento | Avannaata Kommunia | 40 | — | — |
| Siorapaluk | insediamento | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Sisimiut | città | Qeqqata Kommunia | 5.455 | — | — |
| Station Nord | stazione | Fuori dai comuni | senza dato censuario | — | — |
| Tasiusaq | insediamento | Avannaata Kommunia | 258 | — | — |
| Ukkusissat | insediamento | Avannaata Kommunia | 145 | — | — |
| Upernavik | città | Avannaata Kommunia | 1.096 | — | — |
| Upernavik Kujalleq | insediamento | Avannaata Kommunia | 178 | — | — |
| Uummannaq | città | Avannaata Kommunia | 1.379 | — | — |
Circostanze calcolate con le effemeridi JPL DE440s (skyfield), lo stesso motore con cui questo sito calcola i comuni della Spagna, verificato con l’IGN spagnolo. Popolazione: Grønlands Statistik, tabella BEESTD «Population in Localities January 1st», all’1 gennaio 2026. Coordinate: GeoNames (CC-BY 4.0) e, per Innaarsuit, Wikidata (CC0). Comuni e distretti: Grønlands Statistik, tabella BEESTC.