Grönland · 2. August 2027
Die Sonnenfinsternis am 2. August 2027 in Grönland
Am Montag, 2. August 2027 streift die Sonnenfinsternis Grönland nur. Der Mondschatten zieht weit entfernt über Südspanien, Nordafrika und Ägypten; Grönland erreicht am frühen Morgen nur der Rand des Halbschattens.
Von den 78 hier berechneten Orten sehen 26 eine partielle Finsternis und 52 gar keine, und alle, die sie sehen, liegen südlich des Polarkreises. Am stärksten ist sie im äußersten Süden: In Narsarmijit bedeckt der Mond um 07:51 Uhr Ortszeit 6,9 % der Sonne. In Nuuk, der Hauptstadt, streift er die Sonnenscheibe nur: 0,3 %.
Bei so wenig bedeckter Sonne ändert sich das Tageslicht nicht, und zu sehen ist die Finsternis nur mit zertifizierter Sonnenfinsternisbrille: Ohne sie in die Sonne zu schauen, schadet den Augen, an diesem Tag wie an jedem anderen.
Und die Totalität? Der Mondschatten zieht über Südspanien (Cádiz, Málaga, Ceuta und Melilla), Nordmarokko und weiter östlich über Ägypten, wo die Totalität bei Luxor 6 min 23 s dauert. Die totale Finsternis in Spanien
Alle Orte, nach bedeckter Sonne
| Ort | Art | Kommune | Einwohner | Bedeckte Sonne | Maximum (Ortszeit) |
|---|---|---|---|---|---|
| Narsarmijit | Siedlung | Kommune Kujalleq | 57 | 6,9 % | 07:51 |
| Aappilattoq | Siedlung | Kommune Kujalleq | 81 | 6,8 % | 07:51 |
| Nanortalik | Stadt | Kommune Kujalleq | 1.088 | 6,5 % | 07:51 |
| Tasiusaq | Siedlung | Kommune Kujalleq | 37 | 6,5 % | 07:51 |
| Alluitsup Paa | Siedlung | Kommune Kujalleq | 135 | 5,8 % | 07:51 |
| Ammassivik | Siedlung | Kommune Kujalleq | 23 | 5,7 % | 07:51 |
| Saarloq | Siedlung | Kommune Kujalleq | 23 | 5,6 % | 07:51 |
| Eqalugaarsuit | Siedlung | Kommune Kujalleq | 68 | 5,5 % | 07:51 |
| Qaqortoq | Stadt | Kommune Kujalleq | 3.081 | 5,3 % | 07:51 |
| Igaliku | Siedlung | Kommune Kujalleq | 31 | 5,1 % | 07:52 |
| Narsaq | Stadt | Kommune Kujalleq | 1.241 | 5,0 % | 07:52 |
| Narsarsuaq | Siedlung | Kommune Kujalleq | 139 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassiarsuk | Siedlung | Kommune Kujalleq | 69 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassimiut | Siedlung | Kommune Kujalleq | 10 | 4,9 % | 07:52 |
| Arsuk | Siedlung | Kommuneqarfik Sermersooq | 69 | 3,9 % | 07:52 |
| Paamiut | Stadt | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.205 | 2,6 % | 07:53 |
| Kulusuk | Siedlung | Kommuneqarfik Sermersooq | 204 | 1,4 % | 07:57 |
| Qeqertarsuatsiaat | Siedlung | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,3 % | 07:54 |
| Tasiilaq | Stadt | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.811 | 1,3 % | 07:57 |
| Sermiligaaq | Siedlung | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,2 % | 07:58 |
| Isertoq | Siedlung | Kommuneqarfik Sermersooq | 48 | 1,1 % | 07:57 |
| Kuummiit | Siedlung | Kommuneqarfik Sermersooq | 228 | 1,1 % | 07:58 |
| Tiilerilaaq | Siedlung | Kommuneqarfik Sermersooq | 83 | 1,0 % | 07:58 |
| Kapisillit | Siedlung | Kommuneqarfik Sermersooq | 49 | 0,4 % | 07:56 |
| Nuuk | Stadt | Kommuneqarfik Sermersooq | 20.298 | 0,3 % | 07:56 |
| Aappilattoq | Siedlung | Avannaata Kommunia | 158 | — | — |
| Aasiaat | Stadt | Kommune Qeqertalik | 2.945 | — | — |
| Akunnaaq | Siedlung | Kommune Qeqertalik | 59 | — | — |
| Atammik | Siedlung | Qeqqata Kommunia | 184 | 0,0 % | 07:57 |
| Attu | Siedlung | Kommune Qeqertalik | 181 | — | — |
| Daneborg | Station | Außerhalb der Kommunen | ohne Zensuszahl | — | — |
| Danmarkshavn | Station | Außerhalb der Kommunen | ohne Zensuszahl | — | — |
| Iginniarfik | Siedlung | Kommune Qeqertalik | 56 | — | — |
| Ikamiut | Siedlung | Kommune Qeqertalik | 84 | — | — |
| Ikerasaarsuk | Siedlung | Kommune Qeqertalik | 72 | — | — |
| Ikerasaarsuk | Siedlung | Avannaata Kommunia | 1 | — | — |
| Ikerasak | Siedlung | Avannaata Kommunia | 219 | — | — |
| Ilimanaq | Siedlung | Avannaata Kommunia | 56 | — | — |
| Ilulissat | Stadt | Avannaata Kommunia | 5.150 | — | — |
| Innaarsuit | Siedlung | Avannaata Kommunia | 146 | — | — |
| Itilleq | Siedlung | Qeqqata Kommunia | 100 | — | — |
| Ittoqqortoormiit | Stadt | Kommuneqarfik Sermersooq | 328 | — | — |
| Kangaamiut | Siedlung | Qeqqata Kommunia | 313 | — | — |
| Kangaatsiaq | Stadt | Kommune Qeqertalik | 469 | — | — |
| Kangerluk | Siedlung | Kommune Qeqertalik | 4 | — | — |
| Kangerlussuaq | Siedlung | Qeqqata Kommunia | 381 | — | — |
| Kangersuatsiaq | Siedlung | Avannaata Kommunia | 121 | — | — |
| Kitsissuarsuit | Siedlung | Kommune Qeqertalik | 58 | — | — |
| Kullorsuaq | Siedlung | Avannaata Kommunia | 390 | — | — |
| Maniitsoq | Stadt | Qeqqata Kommunia | 2.528 | — | — |
| Mestersvig | Station | Außerhalb der Kommunen | ohne Zensuszahl | — | — |
| Naajaat | Siedlung | Avannaata Kommunia | 44 | — | — |
| Napasoq | Siedlung | Qeqqata Kommunia | 60 | — | — |
| Nerlerit Inaat | Station | Kommuneqarfik Sermersooq | 0 | — | — |
| Niaqornaarsuk | Siedlung | Kommune Qeqertalik | 207 | — | — |
| Niaqornat | Siedlung | Avannaata Kommunia | 29 | — | — |
| Nutaarmiut | Siedlung | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Nuussuaq | Siedlung | Avannaata Kommunia | 170 | — | — |
| Oqaatsut | Siedlung | Avannaata Kommunia | 52 | — | — |
| Pituffik | Station | Außerhalb der Kommunen | 55 | — | — |
| Qaanaaq | Stadt | Avannaata Kommunia | 586 | — | — |
| Qaarsut | Siedlung | Avannaata Kommunia | 157 | — | — |
| Qasigiannguit | Stadt | Kommune Qeqertalik | 945 | — | — |
| Qeqertaq | Siedlung | Avannaata Kommunia | 101 | — | — |
| Qeqertarsuaq | Stadt | Kommune Qeqertalik | 802 | — | — |
| Qeqertat | Siedlung | Avannaata Kommunia | 25 | — | — |
| Saattut | Siedlung | Avannaata Kommunia | 231 | — | — |
| Saqqaq | Siedlung | Avannaata Kommunia | 154 | — | — |
| Sarfannguit | Siedlung | Qeqqata Kommunia | 86 | — | — |
| Savissivik | Siedlung | Avannaata Kommunia | 40 | — | — |
| Siorapaluk | Siedlung | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Sisimiut | Stadt | Qeqqata Kommunia | 5.455 | — | — |
| Station Nord | Station | Außerhalb der Kommunen | ohne Zensuszahl | — | — |
| Tasiusaq | Siedlung | Avannaata Kommunia | 258 | — | — |
| Ukkusissat | Siedlung | Avannaata Kommunia | 145 | — | — |
| Upernavik | Stadt | Avannaata Kommunia | 1.096 | — | — |
| Upernavik Kujalleq | Siedlung | Avannaata Kommunia | 178 | — | — |
| Uummannaq | Stadt | Avannaata Kommunia | 1.379 | — | — |
Berechnet mit JPL-DE440s-Ephemeriden (skyfield), derselben Maschinerie, mit der diese Website die spanischen Gemeinden rechnet, abgeglichen mit dem spanischen IGN. Bevölkerung: Grønlands Statistik, Tabelle BEESTD «Population in Localities January 1st», Stand 1. Januar 2026. Koordinaten: GeoNames (CC-BY 4.0) und, für Innaarsuit, Wikidata (CC0). Kommunen und Distrikte: Grønlands Statistik, Tabelle BEESTC.