This page in: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Total solar eclipse · 2 August 2027
The eclipse in Aswan Governorate
98 of its 125 places see totality. The longest is وادى عبادى 2, with 5 min 54 s.
Zemam Out (district)
1 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Abu Simbel | Partial: 92.1% | 13:08 |
Aswan (qism (urban district))
5 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Aswan | Partial: 99.9% | 13:08 |
| اولى | Partial: 99.8% | 13:08 |
| ثالثه | Partial: 99.8% | 13:08 |
| ثانيه | Partial: 99.8% | 13:08 |
| منطقه خزان اسوان | Partial: 99.7% | 13:08 |
Aswan (markaz (rural district))
17 places, 1 with totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| أبوالريشبحري | Partial: 99.9% | 13:08 |
| أبوالريشقبلي | Partial: 99.9% | 13:08 |
| الأعقاب | Total: 1 min 50 s | 13:08 |
| السبوع | Partial: 99.6% | 13:09 |
| السنقارى | Partial: 99.6% | 13:09 |
| العلاقى | Partial: 99.6% | 13:09 |
| الكوبانية | Partial: 99.9% | 13:08 |
| المالكى | Partial: 99.6% | 13:09 |
| بحيرة ناصر | Partial: 97.1% | 13:09 |
| جزيرة بهريف | Partial: 99.9% | 13:08 |
| شاترمه | Partial: 99.7% | 13:09 |
| صحاريسيتي | Partial: 99.6% | 13:08 |
| غربأسوان | Partial: 99.9% | 13:08 |
| مطار أسوان | Partial: 99.4% | 13:08 |
| منطقة الحديدوالصلب | Partial: 99.7% | 13:08 |
| منطقة السدالعالي | Partial: 99.7% | 13:08 |
| منطقة حدود اسوان | Partial: 99.7% | 13:08 |
Adfu (markaz (rural district))
34 places, 34 with totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| ‘Amru Bin al ‘Ass | Total: 5 min 28 s | 13:06 |
| Al Basaliyah Qibli | Total: 5 min 45 s | 13:06 |
| Al Kilh Gharb | Total: 5 min 44 s | 13:06 |
| As Siba‘iyah | Total: 5 min 47 s | 13:06 |
| Edfu | Total: 5 min 35 s | 13:06 |
| Kilh Sharq | Total: 5 min 47 s | 13:06 |
| ادفو قبلى | Total: 5 min 24 s | 13:06 |
| الأحرار | Total: 5 min 22 s | 13:06 |
| الأشراف | Total: 5 min 20 s | 13:06 |
| الأيمان | Total: 5 min 26 s | 13:06 |
| البصليه الوسطى | Total: 5 min 44 s | 13:06 |
| البصيلة بحرى | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| الجهاد | Total: 5 min 28 s | 13:06 |
| الحجز بحرى | Total: 5 min 48 s | 13:06 |
| الحجزقبلي | Total: 5 min 48 s | 13:06 |
| الرئيسيه | Total: 5 min 35 s | 13:07 |
| الرديسية بحري | Total: 5 min 39 s | 13:06 |
| الرديسية قبلى | Total: 5 min 25 s | 13:07 |
| الرماديبحري | Total: 5 min 17 s | 13:07 |
| الرماديقبلي | Total: 5 min | 13:07 |
| السباعية غرب | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| الشراونة | Total: 5 min 19 s | 13:06 |
| الشهاده | Total: 5 min 50 s | 13:06 |
| الصعايدة | Total: 5 min 45 s | 13:06 |
| الطوناب | Total: 5 min 19 s | 13:07 |
| القنان | Total: 5 min 44 s | 13:06 |
| الكرامه | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| المروه | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| النضال | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| منطقة مناجمالفوسفات | Total: 5 min 53 s | 13:06 |
| وادى عبادى 1 | Total: 5 min 52 s | 13:06 |
| وادى عبادى 2 | Total: 5 min 54 s | 13:06 |
| وادى عبادى 3 | Total: 5 min 52 s | 13:06 |
| وادى عبادى 4 | Total: 5 min 54 s | 13:06 |
Kum Umbu (markaz (rural district))
16 places, 16 with totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Kom Ombo | Total: 3 min 47 s | 13:07 |
| اقليت | Total: 3 min 45 s | 13:07 |
| السبيل | Total: 4 min 1 s | 13:07 |
| العباسية | Total: 3 min 12 s | 13:07 |
| العتمور | Total: 4 min 11 s | 13:07 |
| الكاجوج | Total: 4 min 42 s | 13:07 |
| المنشية الجديدة | Total: 4 min 45 s | 13:07 |
| سلوهبحري | Total: 5 min 9 s | 13:07 |
| سلوهقبلي | Total: 4 min 51 s | 13:07 |
| فارس | Total: 4 min 5 s | 13:07 |
| فطيرة | Total: 4 min 31 s | 13:07 |
| كفوركومأمبو | Total: 4 min 8 s | 13:07 |
| مليحة | Total: 3 min 35 s | 13:07 |
| منشية الرغامة | Total: 4 min 9 s | 13:07 |
| نمره 7 بحرى | Total: 3 min 58 s | 13:07 |
| نمره 7 قبلى | Total: 3 min 51 s | 13:07 |
Nasr (markaz (rural district))
38 places, 38 with totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Qaryat al Junaynah wa ash Shubbak | Total: 4 min 26 s | 13:07 |
| أبوسنبل | Total: 3 min 51 s | 13:08 |
| أبوهور | Total: 4 min 38 s | 13:07 |
| أدندان | Total: 3 min 22 s | 13:08 |
| ابريم | Total: 4 min 20 s | 13:07 |
| ارمنا | Total: 4 min 21 s | 13:08 |
| الأمير كاب | Total: 4 min 22 s | 13:07 |
| الدكة | Total: 4 min 22 s | 13:07 |
| السبوع - تهجير | Total: 4 min 29 s | 13:07 |
| السنقارى - تهجير | Total: 4 min 37 s | 13:07 |
| العلاقي - تهجير | Total: 4 min 37 s | 13:07 |
| المالكى - تهجير | Total: 4 min 32 s | 13:07 |
| المحرقة | Total: 4 min 25 s | 13:07 |
| المضيق | Total: 4 min 41 s | 13:07 |
| بلانة | Total: 2 min 58 s | 13:08 |
| توشكى شرق | Total: 4 min 9 s | 13:08 |
| توشكى غرب | Total: 4 min 3 s | 13:08 |
| توماسوعافية | Total: 4 min 31 s | 13:07 |
| جرفحسين | Total: 4 min 35 s | 13:07 |
| خريطه 1 | Total: 4 min 31 s | 13:08 |
| دابور | Total: 4 min 19 s | 13:07 |
| دارالسلام | Total: 4 min 17 s | 13:08 |
| دهميت | Total: 4 min 18 s | 13:07 |
| سيالة | Total: 4 min 34 s | 13:07 |
| شاترم - تهجير | Total: 4 min 32 s | 13:07 |
| عنيبة | Total: 4 min 18 s | 13:08 |
| قرشة | Total: 4 min 38 s | 13:07 |
| قسطل | Total: 3 min 41 s | 13:08 |
| قورتة | Total: 4 min 35 s | 13:07 |
| كشتمنة شرق | Total: 4 min 30 s | 13:07 |
| كشتمنة غرب | Total: 4 min 29 s | 13:07 |
| كلابشه | Total: 4 min 39 s | 13:07 |
| مارية | Total: 4 min 37 s | 13:07 |
| مرواو | Total: 4 min 36 s | 13:07 |
| مصمص | Total: 4 min 18 s | 13:07 |
| نصر النوبة | Total: 4 min 25 s | 13:07 |
| وادى النقره | Total: 4 min 32 s | 13:08 |
| واديالعرب | Total: 4 min 38 s | 13:07 |
Daraw (markaz (rural district))
9 places, 9 with totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Daraw | Total: 3 min 17 s | 13:07 |
| الجعافرة | Total: 2 min 44 s | 13:08 |
| الرقبة | Total: 2 min 48 s | 13:07 |
| الطويسة | Total: 2 min 59 s | 13:08 |
| المنصورية | Total: 3 min 29 s | 13:07 |
| بنبان | Total: 3 min 17 s | 13:07 |
| بنبانقبلي | Total: 3 min 19 s | 13:07 |
| مساكندراو | Total: 2 min 58 s | 13:08 |
| نجوعالشطب | Total: 3 min 36 s | 13:07 |
Abu Simbel (markaz (rural district))
3 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| أبو سمبل السياحيه | Partial: 98.5% | 13:08 |
| أدندان | Partial: 94.1% | 13:10 |
| قسطيل | Partial: 95.2% | 13:10 |
Aswan City (district)
1 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Aswan City | Partial: 99.9% | 13:08 |
Tushaka (district)
1 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Tushaka | Partial: 93.9% | 13:07 |
Places: UN administrative boundaries (OCHA COD-AB for Egypt, produced by CAPMAS, CC BY-IGO) and GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Times and durations: our own calculation with JPL’s DE440s ephemeris, in Egypt time (UTC+3, summer time on 2 August 2027).