Cette page en: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Éclipse totale de Soleil · 2 août 2027
L’éclipse dans le gouvernorat d’Assouan
98 de ses 125 localités voient la totalité. La plus longue : وادى عبادى 2, avec 5 min 54 s.
Zemam Out (district)
1 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Abou Simbel | Partielle : 92,1 % | 13:08 |
Aswan (qism (district urbain))
5 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Assouan | Partielle : 99,9 % | 13:08 |
| اولى | Partielle : 99,8 % | 13:08 |
| ثالثه | Partielle : 99,8 % | 13:08 |
| ثانيه | Partielle : 99,8 % | 13:08 |
| منطقه خزان اسوان | Partielle : 99,7 % | 13:08 |
Aswan (markaz (district rural))
17 localités, 1 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| أبوالريشبحري | Partielle : 99,9 % | 13:08 |
| أبوالريشقبلي | Partielle : 99,9 % | 13:08 |
| الأعقاب | Totale : 1 min 50 s | 13:08 |
| السبوع | Partielle : 99,6 % | 13:09 |
| السنقارى | Partielle : 99,6 % | 13:09 |
| العلاقى | Partielle : 99,6 % | 13:09 |
| الكوبانية | Partielle : 99,9 % | 13:08 |
| المالكى | Partielle : 99,6 % | 13:09 |
| بحيرة ناصر | Partielle : 97,1 % | 13:09 |
| جزيرة بهريف | Partielle : 99,9 % | 13:08 |
| شاترمه | Partielle : 99,7 % | 13:09 |
| صحاريسيتي | Partielle : 99,6 % | 13:08 |
| غربأسوان | Partielle : 99,9 % | 13:08 |
| مطار أسوان | Partielle : 99,4 % | 13:08 |
| منطقة الحديدوالصلب | Partielle : 99,7 % | 13:08 |
| منطقة السدالعالي | Partielle : 99,7 % | 13:08 |
| منطقة حدود اسوان | Partielle : 99,7 % | 13:08 |
Adfu (markaz (district rural))
34 localités, 34 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| ‘Amru Bin al ‘Ass | Totale : 5 min 28 s | 13:06 |
| Al Basaliyah Qibli | Totale : 5 min 45 s | 13:06 |
| Al Kilh Gharb | Totale : 5 min 44 s | 13:06 |
| As Siba‘iyah | Totale : 5 min 47 s | 13:06 |
| Edfou | Totale : 5 min 35 s | 13:06 |
| Kilh Sharq | Totale : 5 min 47 s | 13:06 |
| ادفو قبلى | Totale : 5 min 24 s | 13:06 |
| الأحرار | Totale : 5 min 22 s | 13:06 |
| الأشراف | Totale : 5 min 20 s | 13:06 |
| الأيمان | Totale : 5 min 26 s | 13:06 |
| البصليه الوسطى | Totale : 5 min 44 s | 13:06 |
| البصيلة بحرى | Totale : 5 min 46 s | 13:06 |
| الجهاد | Totale : 5 min 28 s | 13:06 |
| الحجز بحرى | Totale : 5 min 48 s | 13:06 |
| الحجزقبلي | Totale : 5 min 48 s | 13:06 |
| الرئيسيه | Totale : 5 min 35 s | 13:07 |
| الرديسية بحري | Totale : 5 min 39 s | 13:06 |
| الرديسية قبلى | Totale : 5 min 25 s | 13:07 |
| الرماديبحري | Totale : 5 min 17 s | 13:07 |
| الرماديقبلي | Totale : 5 min | 13:07 |
| السباعية غرب | Totale : 5 min 46 s | 13:06 |
| الشراونة | Totale : 5 min 19 s | 13:06 |
| الشهاده | Totale : 5 min 50 s | 13:06 |
| الصعايدة | Totale : 5 min 45 s | 13:06 |
| الطوناب | Totale : 5 min 19 s | 13:07 |
| القنان | Totale : 5 min 44 s | 13:06 |
| الكرامه | Totale : 5 min 46 s | 13:06 |
| المروه | Totale : 5 min 46 s | 13:06 |
| النضال | Totale : 5 min 46 s | 13:06 |
| منطقة مناجمالفوسفات | Totale : 5 min 53 s | 13:06 |
| وادى عبادى 1 | Totale : 5 min 52 s | 13:06 |
| وادى عبادى 2 | Totale : 5 min 54 s | 13:06 |
| وادى عبادى 3 | Totale : 5 min 52 s | 13:06 |
| وادى عبادى 4 | Totale : 5 min 54 s | 13:06 |
Kum Umbu (markaz (district rural))
16 localités, 16 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Kôm Ombo | Totale : 3 min 47 s | 13:07 |
| اقليت | Totale : 3 min 45 s | 13:07 |
| السبيل | Totale : 4 min 1 s | 13:07 |
| العباسية | Totale : 3 min 12 s | 13:07 |
| العتمور | Totale : 4 min 11 s | 13:07 |
| الكاجوج | Totale : 4 min 42 s | 13:07 |
| المنشية الجديدة | Totale : 4 min 45 s | 13:07 |
| سلوهبحري | Totale : 5 min 9 s | 13:07 |
| سلوهقبلي | Totale : 4 min 51 s | 13:07 |
| فارس | Totale : 4 min 5 s | 13:07 |
| فطيرة | Totale : 4 min 31 s | 13:07 |
| كفوركومأمبو | Totale : 4 min 8 s | 13:07 |
| مليحة | Totale : 3 min 35 s | 13:07 |
| منشية الرغامة | Totale : 4 min 9 s | 13:07 |
| نمره 7 بحرى | Totale : 3 min 58 s | 13:07 |
| نمره 7 قبلى | Totale : 3 min 51 s | 13:07 |
Nasr (markaz (district rural))
38 localités, 38 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Qaryat al Junaynah wa ash Shubbak | Totale : 4 min 26 s | 13:07 |
| أبوسنبل | Totale : 3 min 51 s | 13:08 |
| أبوهور | Totale : 4 min 38 s | 13:07 |
| أدندان | Totale : 3 min 22 s | 13:08 |
| ابريم | Totale : 4 min 20 s | 13:07 |
| ارمنا | Totale : 4 min 21 s | 13:08 |
| الأمير كاب | Totale : 4 min 22 s | 13:07 |
| الدكة | Totale : 4 min 22 s | 13:07 |
| السبوع - تهجير | Totale : 4 min 29 s | 13:07 |
| السنقارى - تهجير | Totale : 4 min 37 s | 13:07 |
| العلاقي - تهجير | Totale : 4 min 37 s | 13:07 |
| المالكى - تهجير | Totale : 4 min 32 s | 13:07 |
| المحرقة | Totale : 4 min 25 s | 13:07 |
| المضيق | Totale : 4 min 41 s | 13:07 |
| بلانة | Totale : 2 min 58 s | 13:08 |
| توشكى شرق | Totale : 4 min 9 s | 13:08 |
| توشكى غرب | Totale : 4 min 3 s | 13:08 |
| توماسوعافية | Totale : 4 min 31 s | 13:07 |
| جرفحسين | Totale : 4 min 35 s | 13:07 |
| خريطه 1 | Totale : 4 min 31 s | 13:08 |
| دابور | Totale : 4 min 19 s | 13:07 |
| دارالسلام | Totale : 4 min 17 s | 13:08 |
| دهميت | Totale : 4 min 18 s | 13:07 |
| سيالة | Totale : 4 min 34 s | 13:07 |
| شاترم - تهجير | Totale : 4 min 32 s | 13:07 |
| عنيبة | Totale : 4 min 18 s | 13:08 |
| قرشة | Totale : 4 min 38 s | 13:07 |
| قسطل | Totale : 3 min 41 s | 13:08 |
| قورتة | Totale : 4 min 35 s | 13:07 |
| كشتمنة شرق | Totale : 4 min 30 s | 13:07 |
| كشتمنة غرب | Totale : 4 min 29 s | 13:07 |
| كلابشه | Totale : 4 min 39 s | 13:07 |
| مارية | Totale : 4 min 37 s | 13:07 |
| مرواو | Totale : 4 min 36 s | 13:07 |
| مصمص | Totale : 4 min 18 s | 13:07 |
| نصر النوبة | Totale : 4 min 25 s | 13:07 |
| وادى النقره | Totale : 4 min 32 s | 13:08 |
| واديالعرب | Totale : 4 min 38 s | 13:07 |
Daraw (markaz (district rural))
9 localités, 9 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Daraw | Totale : 3 min 17 s | 13:07 |
| الجعافرة | Totale : 2 min 44 s | 13:08 |
| الرقبة | Totale : 2 min 48 s | 13:07 |
| الطويسة | Totale : 2 min 59 s | 13:08 |
| المنصورية | Totale : 3 min 29 s | 13:07 |
| بنبان | Totale : 3 min 17 s | 13:07 |
| بنبانقبلي | Totale : 3 min 19 s | 13:07 |
| مساكندراو | Totale : 2 min 58 s | 13:08 |
| نجوعالشطب | Totale : 3 min 36 s | 13:07 |
Abu Simbel (markaz (district rural))
3 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| أبو سمبل السياحيه | Partielle : 98,5 % | 13:08 |
| أدندان | Partielle : 94,1 % | 13:10 |
| قسطيل | Partielle : 95,2 % | 13:10 |
Aswan City (district)
1 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Aswan City | Partielle : 99,9 % | 13:08 |
Tushaka (district)
1 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Tushaka | Partielle : 93,9 % | 13:07 |
Localités : limites administratives de l’ONU (OCHA COD-AB pour l’Égypte, établies par la CAPMAS, CC BY-IGO) et GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Heures et durées : notre calcul avec les éphémérides DE440s du JPL, en heure d’Égypte (UTC+3, heure d’été le 2 août 2027).