This page in: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Total solar eclipse · 2 August 2027
The eclipse in South Sinai Governorate
None of its 101 places sees totality: between 89.1% and 96.2% of the Sun is covered.
Al-Tur (qism (urban district))
13 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| El-Tor | Partial: 96.0% | 13:03 |
| أسلا | Partial: 95.2% | 13:03 |
| الحبيل - قرية الصيادين | Partial: 95.9% | 13:03 |
| الوادى | Partial: 95.4% | 13:03 |
| حبران | Partial: 94.6% | 13:02 |
| سيلحبران | Partial: 94.6% | 13:02 |
| سيلميعر | Partial: 94.5% | 13:02 |
| طورسيناء | Partial: 95.7% | 13:02 |
| ميعر | Partial: 94.4% | 13:02 |
| وادى غبورة | Partial: 94.5% | 13:02 |
| واديرموز | Partial: 94.6% | 13:03 |
| واديمصيعد | Partial: 94.8% | 13:03 |
| وجران | Partial: 94.7% | 13:03 |
Ras Sidr (qism (urban district))
11 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ras Sidr | Partial: 93.3% | 12:59 |
| أبوجعدة | Partial: 93.7% | 13:00 |
| أبوصويرة | Partial: 93.1% | 12:59 |
| الباغة | Partial: 93.0% | 13:00 |
| الرينة | Partial: 92.0% | 12:59 |
| المالحة | Partial: 92.2% | 13:01 |
| النهاياتوالفراشات | Partial: 90.9% | 13:00 |
| حليفيا | Partial: 92.0% | 13:00 |
| رأس مسلة | Partial: 92.8% | 12:58 |
| عينسدر | Partial: 93.1% | 12:59 |
| واديسدر | Partial: 93.0% | 12:59 |
Abu Radis (qism (urban district))
26 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Abu Radis | Partial: 94.5% | 13:01 |
| Abu Zanimah | Partial: 94.3% | 13:00 |
| أبوغراقد | Partial: 94.2% | 13:01 |
| أمالقصور | Partial: 93.2% | 13:02 |
| أمبجمة | Partial: 94.0% | 13:01 |
| البريمة | Partial: 94.4% | 13:01 |
| الحسوة | Partial: 93.4% | 13:02 |
| الحويشى - اللحيان | Partial: 93.6% | 13:01 |
| الرمثة | Partial: 93.6% | 13:01 |
| الرملة - وادى البدع | Partial: 94.1% | 13:01 |
| الصهو | Partial: 93.8% | 13:01 |
| الكيلو 45 | Partial: 94.8% | 13:01 |
| الكيلو 9 | Partial: 94.4% | 13:01 |
| المعين | Partial: 94.0% | 13:01 |
| النصب | Partial: 93.8% | 13:01 |
| اليانس | Partial: 93.4% | 13:02 |
| بئرسلاف | Partial: 93.0% | 13:02 |
| رأسملعب | Partial: 94.2% | 13:00 |
| سرابيطالخادم | Partial: 93.8% | 13:01 |
| فيران | Partial: 94.1% | 13:02 |
| مكتب | Partial: 94.2% | 13:01 |
| نسرين | Partial: 93.6% | 13:01 |
| وادى غرندل | Partial: 94.1% | 13:00 |
| واديالطر | Partial: 93.7% | 13:02 |
| واديتال | Partial: 94.0% | 13:00 |
| واديسدري | Partial: 94.1% | 13:01 |
Sant Katrin (qism (urban district))
19 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Dahab | Partial: 93.3% | 13:04 |
| Sant Katrina | Partial: 94.2% | 13:03 |
| أبوسيلة | Partial: 94.3% | 13:03 |
| الأسباعية | Partial: 93.3% | 13:03 |
| الرحبة | Partial: 93.7% | 13:03 |
| الشيخعواد | Partial: 93.6% | 13:02 |
| الشيخمحسن | Partial: 93.4% | 13:02 |
| الطرفة | Partial: 94.0% | 13:03 |
| المطار - الفرنجة | Partial: 93.2% | 13:03 |
| الملقاة وواديالأربعين | Partial: 93.8% | 13:02 |
| النبى صالح | Partial: 93.4% | 13:03 |
| الواديالأخضر | Partial: 93.4% | 13:02 |
| بئرالزيتونة | Partial: 94.2% | 13:03 |
| بئرهارون | Partial: 93.8% | 13:02 |
| جبلالمظللوالزرانيق | Partial: 94.0% | 13:02 |
| واديالراحة | Partial: 93.5% | 13:02 |
| واديالنصب | Partial: 93.2% | 13:03 |
| واديسعال | Partial: 92.5% | 13:03 |
| واديسهب | Partial: 93.8% | 13:02 |
Sharm el-Sheikh (qism (urban district))
14 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Sharm el Sheikh | Partial: 95.5% | 13:05 |
| السلك | Partial: 95.2% | 13:05 |
| العاط | Partial: 95.1% | 13:05 |
| الغرقان | Partial: 94.2% | 13:04 |
| القرى السياحية - نعمه | Partial: 95.3% | 13:04 |
| المرخاة | Partial: 95.2% | 13:04 |
| جزيرة تيران | Partial: 94.9% | 13:05 |
| جزيرة صنافير | Partial: 94.7% | 13:05 |
| دواسات الحصانات - الرويسات | Partial: 95.1% | 13:04 |
| رأسمحمد | Partial: 96.2% | 13:05 |
| رأسنصراني | Partial: 94.9% | 13:04 |
| واديالخريزة | Partial: 95.0% | 13:05 |
| واديالكيد | Partial: 94.5% | 13:04 |
| واديمندر | Partial: 94.9% | 13:04 |
Dahab (qism (urban district))
7 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Dahab | Partial: 92.3% | 13:04 |
| العصلة | Partial: 92.0% | 13:04 |
| القرية السياحية - أوجست | Partial: 92.4% | 13:04 |
| المجيرح | Partial: 92.6% | 13:04 |
| المسبط | Partial: 92.0% | 13:04 |
| المشربة | Partial: 92.7% | 13:04 |
| واديأبوخشيب | Partial: 92.5% | 13:03 |
Nuweiba (qism (urban district))
10 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Nuweiba | Partial: 91.1% | 13:04 |
| الثورة | Partial: 91.1% | 13:03 |
| الشيخعطية | Partial: 90.5% | 13:03 |
| رأسالصعدة | Partial: 91.4% | 13:03 |
| عينقرطاجابواديوتير | Partial: 91.2% | 13:03 |
| نويبعالترابين | Partial: 90.8% | 13:03 |
| نويبعالمزينة | Partial: 91.2% | 13:03 |
| وادى حمص | Partial: 92.0% | 13:03 |
| واديصغير | Partial: 91.9% | 13:03 |
| واسط | Partial: 91.0% | 13:03 |
Taba (qism (urban district))
1 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Taba | Partial: 89.1% | 13:03 |
Places: UN administrative boundaries (OCHA COD-AB for Egypt, produced by CAPMAS, CC BY-IGO) and GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Times and durations: our own calculation with JPL’s DE440s ephemeris, in Egypt time (UTC+3, summer time on 2 August 2027).