This page in: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Total solar eclipse · 2 August 2027
The eclipse in Cairo Governorate
None of its 328 places sees totality: between 93.4% and 95.6% of the Sun is covered.
Al Tibbin (qism (urban district))
5 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| التبينالبحرية | Partial: 95.6% | 12:56 |
| التبينالقبلية | Partial: 95.6% | 12:56 |
| الصلب | Partial: 95.5% | 12:56 |
| حكرالتبين | Partial: 95.5% | 12:56 |
| مساكنالتبينالشعبية | Partial: 95.5% | 12:56 |
Hilwan (qism (urban district))
12 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Helwan | Partial: 95.4% | 12:56 |
| المساكنالاقتصادية | Partial: 95.3% | 12:56 |
| المعصرة البلد | Partial: 95.1% | 12:56 |
| المعصرة المحطة | Partial: 95.1% | 12:56 |
| حلوانالبحرية | Partial: 95.2% | 12:56 |
| حلوانالبلد | Partial: 95.3% | 12:56 |
| حلوانالشرقية | Partial: 95.2% | 12:56 |
| حلوانالغربية | Partial: 95.3% | 12:56 |
| حلوانالقبلية | Partial: 95.3% | 12:56 |
| عين حلوان | Partial: 95.2% | 12:56 |
| كفرالعلو | Partial: 95.4% | 12:56 |
| منشأة ناصر | Partial: 95.2% | 12:56 |
15 Mayu (qism (urban district))
3 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الأولى | Partial: 95.1% | 12:56 |
| الثالثة | Partial: 95.3% | 12:56 |
| الثانية | Partial: 95.3% | 12:56 |
Maadi (qism (urban district))
5 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| معاديالخبيريالشرقية | Partial: 95.1% | 12:56 |
| معاديالخبيريالغربية | Partial: 95.0% | 12:56 |
| معاديالخبيريالوسطي | Partial: 95.0% | 12:56 |
| معاديالسراياتالشرقية | Partial: 94.8% | 12:56 |
| معاديالسراياتالغربية | Partial: 95.0% | 12:56 |
Tura (qism (urban district))
6 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الحجارة | Partial: 95.0% | 12:56 |
| الزهراء | Partial: 94.9% | 12:56 |
| طرة الأسمنت | Partial: 95.1% | 12:56 |
| طره البلد | Partial: 95.1% | 12:56 |
| طره الحيط | Partial: 95.1% | 12:56 |
| منشية المصري | Partial: 95.0% | 12:56 |
Misr Al-Qadima (district)
12 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| أبوالسعودوالمدابغ | Partial: 94.9% | 12:55 |
| أثرالنبي | Partial: 95.0% | 12:55 |
| الأنوروعششالبارود | Partial: 94.9% | 12:55 |
| الخوخة والقناية | Partial: 95.0% | 12:55 |
| الديورة | Partial: 94.9% | 12:55 |
| الروضة والمقياس | Partial: 94.9% | 12:55 |
| الكفوروساعيالبحر | Partial: 94.9% | 12:55 |
| المنيلالشرقي | Partial: 94.9% | 12:55 |
| المنيلالغربي | Partial: 94.9% | 12:55 |
| عينالصيرة | Partial: 94.9% | 12:55 |
| فمالخليجوديرالنحاس | Partial: 94.9% | 12:55 |
| كومغراب | Partial: 94.9% | 12:55 |
Sayyida Zainab (qism (urban district))
15 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الانشاوالمنيرة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| البغالة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الحنفي | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الدربالجديد | Partial: 94.8% | 12:55 |
| السباعين | Partial: 94.8% | 12:55 |
| السيدة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| العتريس | Partial: 94.8% | 12:55 |
| العيني | Partial: 94.9% | 12:55 |
| الكبش | Partial: 94.8% | 12:55 |
| حدائقزينهم | Partial: 94.8% | 12:55 |
| خيرت | Partial: 94.8% | 12:55 |
| دربالجماميز | Partial: 94.8% | 12:55 |
| زينهم | Partial: 94.9% | 12:55 |
| سنقر | Partial: 94.8% | 12:55 |
| طولون | Partial: 94.8% | 12:55 |
Al Khalifa (qism (urban district))
20 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Al Khalifa | Partial: 94.8% | 12:55 |
| أطلس ج | Partial: 94.7% | 12:56 |
| الأباجية | Partial: 94.8% | 12:56 |
| الإمامين | Partial: 94.9% | 12:55 |
| البقلي | Partial: 94.8% | 12:55 |
| التونسي | Partial: 94.9% | 12:56 |
| الجيزة | Partial: 94.7% | 12:56 |
| الحطابة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الحلمية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| السيدة عائشة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الصعيد | Partial: 94.7% | 12:56 |
| الصليبة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| العبد | Partial: 94.7% | 12:56 |
| القادرية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| المحجر | Partial: 94.8% | 12:55 |
| دربالحصر | Partial: 94.8% | 12:55 |
| دربغزية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| سبعين فدان | Partial: 94.8% | 12:56 |
| صبحى حسين | Partial: 94.8% | 12:56 |
| عرباليسار | Partial: 94.8% | 12:55 |
Abdin (qism (urban district))
10 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| البلاقسة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الجزيرة الجديدة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الدواوين | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الساحة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| السقايين | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الشيخعبدالله | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الفوالة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| باباللوق | Partial: 94.8% | 12:55 |
| رحبة عابدين | Partial: 94.8% | 12:55 |
| غيطالعدة | Partial: 94.8% | 12:55 |
Muski (qism (urban district))
10 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الرملي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الشيخ ندا | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الطمار | Partial: 94.7% | 12:55 |
| العشماوي | Partial: 94.8% | 12:55 |
| اللواء أمين الشريف | Partial: 94.8% | 12:55 |
| المناصرة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| النوبى | Partial: 94.7% | 12:55 |
| دربالجنينة | Partial: 94.7% | 12:55 |
| صفى الدين | Partial: 94.7% | 12:55 |
| كومالشيخسلامة | Partial: 94.7% | 12:55 |
Qasr Al-Nile (qism (urban district))
4 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الاسماعيلية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| جاردنسيتي | Partial: 94.8% | 12:55 |
| قصرالدوبارة | Partial: 94.8% | 12:55 |
| معروف | Partial: 94.8% | 12:55 |
Bulaq (qism (urban district))
19 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| As Sabtiyah | Partial: 94.7% | 12:55 |
| أبوالعلا | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الأحمدين | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الترجمان | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الجلادين | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الجوابر | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الخطيري | Partial: 94.8% | 12:55 |
| السندبيسي | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الشيخعلي | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الشيخفراج | Partial: 94.7% | 12:55 |
| العدوية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| العليمى | Partial: 94.8% | 12:55 |
| القلاية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| حوضالزهور | Partial: 94.7% | 12:55 |
| دربنصر | Partial: 94.7% | 12:55 |
| سنانباشا | Partial: 94.7% | 12:55 |
| سوقالعصر | Partial: 94.7% | 12:55 |
| شركس | Partial: 94.8% | 12:55 |
| عششالنخل | Partial: 94.8% | 12:55 |
Al Azbakiyya (qism (urban district))
9 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Cairo | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الجيارة | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الريحانى | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الزهار | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الفجالة | Partial: 94.7% | 12:55 |
| القبيلة | Partial: 94.7% | 12:55 |
| القللي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| عرابى | Partial: 94.7% | 12:55 |
| كلوتبك | Partial: 94.7% | 12:55 |
Al Darb al-Ahmar (qism (urban district))
14 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Al Darb al-Ahmar | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الباطنية | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الداودية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| السروجية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| العمري | Partial: 94.8% | 12:55 |
| الغورية | Partial: 94.7% | 12:55 |
| القربية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| المغربلين | Partial: 94.8% | 12:55 |
| باب الوزير | Partial: 94.8% | 12:55 |
| تحتالربع | Partial: 94.8% | 12:55 |
| حارة الروم | Partial: 94.8% | 12:55 |
| درب شغلان والغريب | Partial: 94.8% | 12:55 |
| دربسعادة | Partial: 94.7% | 12:55 |
| سوقالسلاح | Partial: 94.8% | 12:55 |
Gamaliyya (qism (urban district))
17 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Gamaliyya | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الأزهر | Partial: 94.7% | 12:55 |
| البيرقدار | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الحمزاوي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الخرنفش | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الخواص | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الدراسة | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الشعراني | Partial: 94.7% | 12:55 |
| العطوف | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الكردي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| المشهدالحسيني | Partial: 94.7% | 12:55 |
| المنصورية | Partial: 94.7% | 12:55 |
| بابالفتوح | Partial: 94.7% | 12:55 |
| بينالصورين | Partial: 94.7% | 12:55 |
| جوهر القائد | Partial: 94.7% | 12:55 |
| خانالخليلي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| قصرالشوق | Partial: 94.7% | 12:55 |
Bab Al-Shariyya (qism (urban district))
11 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bab Al-Shariyya | Partial: 94.7% | 12:55 |
| البنهاوي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الشمبكي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الصوابي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| العدوي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| المنسي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| النصر | Partial: 94.7% | 12:55 |
| بابالبحر | Partial: 94.7% | 12:55 |
| بركة الرطلي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| دربالإقماعية | Partial: 94.7% | 12:55 |
| سيديمدين | Partial: 94.7% | 12:55 |
Al Zahir (qism (urban district))
6 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Al Zahir | Partial: 94.7% | 12:55 |
| أبوخودة | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الجنزوري | Partial: 94.7% | 12:55 |
| السكاكيني | Partial: 94.7% | 12:55 |
| القبيسي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| غمرة | Partial: 94.7% | 12:55 |
Al Sharabiyya (qism (urban district))
4 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Al Sharabiyya | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الزاوية الحمراءالبلد | Partial: 94.6% | 12:55 |
| العزب | Partial: 94.6% | 12:55 |
| مهمشة | Partial: 94.6% | 12:55 |
Shubra (qism (urban district))
4 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الترعة البولاقية | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الشماشرجي | Partial: 94.7% | 12:55 |
| العطار | Partial: 94.7% | 12:55 |
| جسرشبرا | Partial: 94.7% | 12:55 |
Rud Al-Farag (qism (urban district))
6 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| ابنالرشيد | Partial: 94.7% | 12:55 |
| المبيضة | Partial: 94.7% | 12:55 |
| جزيرة بدران | Partial: 94.7% | 12:55 |
| روضالفرجالبلد | Partial: 94.7% | 12:55 |
| طوسون | Partial: 94.7% | 12:55 |
| قصورة الشوام | Partial: 94.7% | 12:55 |
Al Sahil (qism (urban district))
7 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Al Sahil | Partial: 94.6% | 12:55 |
| Minyat as Sirij | Partial: 94.6% | 12:55 |
| آسعد | Partial: 94.6% | 12:55 |
| البراد | Partial: 94.6% | 12:55 |
| الخازندارة | Partial: 94.6% | 12:55 |
| برهام | Partial: 94.7% | 12:55 |
| شريف | Partial: 94.6% | 12:55 |
Al Wayli (qism (urban district))
11 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الدمرداش | Partial: 94.6% | 12:55 |
| الزعفران | Partial: 94.6% | 12:55 |
| السرايات | Partial: 94.6% | 12:55 |
| العباسية البحرية | Partial: 94.6% | 12:55 |
| العباسية الشرقية | Partial: 94.7% | 12:55 |
| العباسية الغربية | Partial: 94.6% | 12:55 |
| العباسية القبلية | Partial: 94.6% | 12:55 |
| المحمدي | Partial: 94.6% | 12:55 |
| بينالجناين | Partial: 94.6% | 12:55 |
| جناينالوايلية | Partial: 94.6% | 12:55 |
| كوبريالقبة | Partial: 94.6% | 12:55 |
Hadaiq Al-Qubba (qism (urban district))
8 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Hadaiq Al-Qubba | Partial: 94.6% | 12:55 |
| الحدائق | Partial: 94.6% | 12:55 |
| الخاصة | Partial: 94.6% | 12:55 |
| القبة | Partial: 94.5% | 12:55 |
| الوايليالكبيرشرق | Partial: 94.5% | 12:55 |
| الوايليالكبيرغرب | Partial: 94.5% | 12:55 |
| مساكنالأميرية الجنوبية | Partial: 94.5% | 12:55 |
| منشية الصدر | Partial: 94.6% | 12:55 |
Al Zaytun (qism (urban district))
5 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الزيتون البحرية | Partial: 94.4% | 12:55 |
| الزيتونالشرقية | Partial: 94.5% | 12:55 |
| الزيتونالغربية | Partial: 94.4% | 12:55 |
| الزيتونالقبلية | Partial: 94.5% | 12:55 |
| مساكن الاميريه الشماليه | Partial: 94.5% | 12:55 |
Al Matariyya (qism (urban district))
8 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| العزب | Partial: 94.4% | 12:55 |
| المطرية البحرية | Partial: 94.4% | 12:55 |
| المطرية الغربية | Partial: 94.4% | 12:55 |
| المطرية القبلية | Partial: 94.4% | 12:55 |
| شجرة مريم | Partial: 94.4% | 12:55 |
| عربأبوطويلة | Partial: 94.3% | 12:55 |
| عربالحصن | Partial: 94.4% | 12:55 |
| عين شمس الغربية | Partial: 94.4% | 12:55 |
Nasr City (qism (urban district))
18 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| التوفيق | Partial: 94.5% | 12:56 |
| الجولف | Partial: 94.5% | 12:56 |
| الحديقة الدولية | Partial: 94.6% | 12:56 |
| الحيالعاشر | Partial: 94.6% | 12:56 |
| الشركات | Partial: 94.5% | 12:56 |
| المنطقة الأولي | Partial: 94.6% | 12:56 |
| المنطقة التاسعة | Partial: 94.5% | 12:56 |
| المنطقة الثامنة | Partial: 94.6% | 12:56 |
| المنطقة السابعة | Partial: 94.6% | 12:56 |
| المنطقة السادسة | Partial: 94.5% | 12:56 |
| المنطقة العاشرة | Partial: 94.5% | 12:56 |
| الناديالأهلي | Partial: 94.4% | 12:56 |
| الوفاءوالأمل | Partial: 94.6% | 12:56 |
| رابعة العدوية | Partial: 94.5% | 12:56 |
| شرقالمنطقة السادسة | Partial: 94.5% | 12:56 |
| عزبة الهجانة | Partial: 94.4% | 12:56 |
| مساكنالمهندسين | Partial: 94.5% | 12:56 |
| منطقة السينما | Partial: 94.6% | 12:56 |
Madinat Nasr-2 (qism (urban district))
7 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الاستاد | Partial: 94.6% | 12:55 |
| الحيالسابع | Partial: 94.6% | 12:56 |
| الحيالسادس | Partial: 94.6% | 12:56 |
| السراياتالشرقية | Partial: 94.6% | 12:55 |
| جامعة الأزهر | Partial: 94.6% | 12:56 |
| عزبة العرب | Partial: 94.7% | 12:56 |
| ناديالسكة الحديد | Partial: 94.7% | 12:56 |
Misr al-Gadida (qism (urban district))
4 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| البستان | Partial: 94.4% | 12:55 |
| الماظة | Partial: 94.4% | 12:56 |
| المنتزة | Partial: 94.5% | 12:55 |
| منشية البكري | Partial: 94.5% | 12:55 |
Nuzha (qism (urban district))
4 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Nuzha | Partial: 94.4% | 12:56 |
| الهايسكتب | Partial: 94.2% | 12:56 |
| شيراتونالمطار | Partial: 94.2% | 12:56 |
| مطار القاهرة | Partial: 94.3% | 12:56 |
Ain Shams (qism (urban district))
6 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الزهراءومساكنالحلمية | Partial: 94.3% | 12:55 |
| حلمية الزيتون | Partial: 94.4% | 12:55 |
| حلمية النعام | Partial: 94.4% | 12:55 |
| طلمباتعينشمس | Partial: 94.3% | 12:55 |
| عينشمسالشرقية | Partial: 94.3% | 12:55 |
| منشية التحرير | Partial: 94.4% | 12:55 |
Zawiyya Al-Hamra (qism (urban district))
2 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Al Amiriyah | Partial: 94.5% | 12:55 |
| الزاوية الحمراءمساكن | Partial: 94.6% | 12:55 |
Al Salam (qism (urban district))
5 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| السلامالشرقية | Partial: 94.0% | 12:56 |
| السلامالغربية | Partial: 94.0% | 12:56 |
| العصاره الجديدة | Partial: 94.2% | 12:56 |
| النهضة | Partial: 94.0% | 12:56 |
| بركة النصر | Partial: 94.1% | 12:56 |
Zamalik (qism (urban district))
4 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| أبوالفدا | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الجبلاية | Partial: 94.8% | 12:55 |
| عمرالخيام | Partial: 94.8% | 12:55 |
| محمدمظهر | Partial: 94.7% | 12:55 |
Minshat Nasir (district)
8 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Minshat Nasir | Partial: 94.7% | 12:55 |
| الخزان | Partial: 94.8% | 12:55 |
| السلطانبرقوق | Partial: 94.7% | 12:55 |
| المجاورين | Partial: 94.7% | 12:55 |
| المحاجر | Partial: 94.7% | 12:55 |
| المعدسة | Partial: 94.7% | 12:55 |
| سوزان مبارك الجديدة | Partial: 94.7% | 12:56 |
| قايتباي | Partial: 94.7% | 12:55 |
Basatin (qism (urban district))
7 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| البساتينالشرقية | Partial: 94.9% | 12:56 |
| البساتينالغربية | Partial: 94.9% | 12:56 |
| العيسوية | Partial: 95.0% | 12:55 |
| دارالسلام | Partial: 95.0% | 12:55 |
| عزبة جبريل | Partial: 95.0% | 12:56 |
| عزبة فهمي | Partial: 94.9% | 12:56 |
| عزبة نافع | Partial: 95.0% | 12:56 |
Marg (qism (urban district))
7 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| المرجالبحرية | Partial: 94.2% | 12:55 |
| المرجالقبلية | Partial: 94.3% | 12:55 |
| بركة الحاج | Partial: 94.2% | 12:55 |
| عزبة النخل | Partial: 94.3% | 12:55 |
| كفر ابو صير | Partial: 94.2% | 12:56 |
| كفر الباشا | Partial: 94.1% | 12:56 |
| كفرالشرفا | Partial: 94.2% | 12:55 |
New Cairo-1 (qism (urban district))
5 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| New Cairo | Partial: 94.4% | 12:56 |
| التجمع الخامس | Partial: 94.6% | 12:56 |
| الجامعه الامريكيه و روضه | Partial: 94.2% | 12:56 |
| النرجس المستثمرين الجنوبيه | Partial: 94.4% | 12:56 |
| الياسمين و البنفسج و المثتسمرون الشماليه | Partial: 94.4% | 12:56 |
New Cairo-2 (qism (urban district))
3 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| اكاديميه الشرطه و الميراج | Partial: 94.4% | 12:56 |
| الرحاب و المستثمرون | Partial: 94.2% | 12:56 |
| الفردوس و الكوثر | Partial: 93.9% | 12:56 |
New Cairo-3 (qism (urban district))
5 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| اسكان مبارك للشباب | Partial: 94.6% | 12:56 |
| الاندلس | Partial: 94.2% | 12:56 |
| الانشطه | Partial: 94.7% | 12:56 |
| القطاميه | Partial: 94.7% | 12:56 |
| المنطقه الصناعيه | Partial: 94.5% | 12:56 |
Shroq (qism (urban district))
4 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| El Shorouk | Partial: 93.7% | 12:56 |
| الشروق 1 | Partial: 93.8% | 12:56 |
| الشروق 2 | Partial: 93.7% | 12:56 |
| مدينة الضباط | Partial: 94.0% | 12:56 |
Badr (qism (urban district))
8 places, no totality
| Place | Eclipse | Maximum |
|---|---|---|
| الحى الاول والحديقة المركزية | Partial: 93.5% | 12:56 |
| الحى الثالث والمنطقة الترفيهية | Partial: 93.6% | 12:56 |
| الحى الثانى ومنطقة الامتداد المستقبلى | Partial: 93.5% | 12:56 |
| الحى الرابع | Partial: 93.5% | 12:56 |
| الحى المتميز | Partial: 93.6% | 12:56 |
| المنطقة الصناعية شرق طريق الروبيكى | Partial: 93.5% | 12:56 |
| المنطقة الصناعية ومنطقة الامتداد المستقبلى | Partial: 93.4% | 12:56 |
| بدر 1 | Partial: 93.6% | 12:56 |
Places: UN administrative boundaries (OCHA COD-AB for Egypt, produced by CAPMAS, CC BY-IGO) and GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Times and durations: our own calculation with JPL’s DE440s ephemeris, in Egypt time (UTC+3, summer time on 2 August 2027).