This page in: العربيةFrançaisEspañolEnglish
eclipseando · Total solar eclipse · 2 August 2027
Where to watch the total eclipse in Morocco
The closer to the centre line, the longer totality lasts. Morocco’s longest is 4 min 54 s, in Martil, on the Tétouan coast; Tangier, with 4 min 52 s, is close behind. Before choosing, check the morning clouds on the weather page.
Cities in the path of totality
Municipalities and cities with a known population, sorted by duration.
| Place | Region | Totality | Time |
|---|---|---|---|
| Martil | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| M'diq | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Cabo Negro | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Tangier | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Tétouan | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
| Fnideq | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
| Ben Qarrich | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 50 s | 08:45–08:49 |
| Asilah | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 46 s | 08:44–08:49 |
| Oued Laou | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 46 s | 08:45–08:50 |
| Beni Ansar | Oriental region | 4 min 31 s | 08:48–08:52 |
| Al Hoceima | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 28 s | 08:47–08:51 |
| Tighanimine | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 26 s | 08:47–08:51 |
| Larache | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 20 s | 08:44–08:48 |
| Ajdir | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 19 s | 08:47–08:51 |
| Nador | Oriental region | 4 min 17 s | 08:48–08:52 |
| Douar Sidi Bouafif | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 16 s | 08:47–08:51 |
| Chefchaouen | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 15 s | 08:45–08:49 |
| Zeghanghane | Oriental region | 4 min 14 s | 08:48–08:52 |
| Imzouren | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 11 s | 08:47–08:51 |
| Aït Bouayach | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 3 s | 08:47–08:51 |
| Saïdia | Oriental region | 4 min 3 s | 08:49–08:53 |
| Mnoud | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 3 min 54 s | 08:47–08:51 |
| Mahroun | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 3 min 52 s | 08:45–08:49 |
| Tayroukt | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 3 min 51 s | 08:45–08:49 |
| Ksar el-Kebir | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 3 min 45 s | 08:44–08:48 |
The longest totalities
The communes where it lasts longest, however small.
| Place | Region | Totality | Time |
|---|---|---|---|
| Cabo Negro | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Anjra | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 54 s | 08:45–08:49 |
| Martil | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| M'diq | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Allyene | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Mallalienne | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Jouamaa | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Al Bahraoyine | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Laaouama | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Melloussa | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Bni Makada | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Sebt Azzinate | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Gueznaia | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Saddina | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 53 s | 08:45–08:49 |
| Souk Kdim | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Tangier | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Ksar El Majaz | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:45–08:49 |
| Taghramt | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
| Charf-Mghogha | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Charf-Souani | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Tanger-Medina | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Al Manzla | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Boukhalef | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Fnideq | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
| Tétouan | Tanger-Tetouan-Al Hoceima region | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
Places: UN administrative boundaries (OCHA COD-AB for Morocco, produced by the HCP, CC BY-IGO), communes and cities from GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0) and names from Wikidata (CC0). Times and durations: our own calculation with JPL’s DE440s ephemeris, in Morocco time (GMT, UTC+0, all year round, with no clock changes).