Cette page en: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Éclipse totale de Soleil · 2 août 2027
Où voir l’éclipse totale en Égypte
Plus on est près de la ligne centrale, plus la totalité dure. En Égypte, le maximum pour une localité est de 6 min 25 s, à Girga ; Louxor, avec 6 min 23 s, n’est qu’à quelques secondes.
Les villes en totalité
Celles dont la population figure dans GeoNames, classées par durée.
| Lieu | Gouvernorat | Totalité | Heure |
|---|---|---|---|
| Girga | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Al Balyana | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Nag Hammadi | gouvernorat de Qena | 6 min 25 s | 13:00–13:07 |
| Dar as Salam | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Sohag | gouvernorat de Sohag | 6 min 24 s | 12:58–13:05 |
| Al Minshah | gouvernorat de Sohag | 6 min 24 s | 12:59–13:05 |
| Juhaynah | gouvernorat de Sohag | 6 min 24 s | 12:58–13:04 |
| Farshut | gouvernorat de Qena | 6 min 24 s | 13:00–13:06 |
| At Tarif | gouvernorat de Louxor | 6 min 24 s | 13:02–13:08 |
| Al Waqf | gouvernorat de Qena | 6 min 24 s | 13:01–13:07 |
| Naqadah | gouvernorat de Qena | 6 min 24 s | 13:01–13:08 |
| Abu Tisht | gouvernorat de Qena | 6 min 24 s | 13:00–13:06 |
| Louxor | gouvernorat de Louxor | 6 min 23 s | 13:02–13:08 |
| Akhmim | gouvernorat de Sohag | 6 min 23 s | 12:58–13:05 |
| Qus | gouvernorat de Qena | 6 min 23 s | 13:02–13:08 |
| Dishna | gouvernorat de Qena | 6 min 22 s | 13:01–13:07 |
| Al Bayadiyah | gouvernorat de Louxor | 6 min 22 s | 13:02–13:08 |
| Tahta | gouvernorat de Sohag | 6 min 21 s | 12:58–13:04 |
| Al Ghanayim | gouvernorat d’Assiout | 6 min 21 s | 12:57–13:03 |
| Al Maraghah | gouvernorat de Sohag | 6 min 21 s | 12:58–13:04 |
| Saqultah | gouvernorat de Sohag | 6 min 21 s | 12:58–13:04 |
| Al Bawiti | gouvernorat de Gizeh | 6 min 19 s | 12:50–12:56 |
| Qift | gouvernorat de Qena | 6 min 18 s | 13:02–13:08 |
| Armant | gouvernorat de Qena | 6 min 17 s | 13:02–13:08 |
| Tima | gouvernorat de Sohag | 6 min 16 s | 12:57–13:04 |
Les plus longues totalités
Les localités où elle dure le plus, même si ce sont de petits villages.
| Lieu | Gouvernorat | Totalité | Heure |
|---|---|---|---|
| As Sal‘a | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:58–13:05 |
| Al Kawamil Bahri | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:58–13:05 |
| Al Muhamidah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:58–13:05 |
| Awlad ‘Azzaz | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:58–13:05 |
| Al Balyana | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Al Basikiyah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Al Hijz | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| As Sahil Bahri | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| As Samata | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Ash Shaykh Barakah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Ash Shaykh Marzuq | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Barkhil | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Bardis | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Abu ‘Aziz | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:58–13:04 |
| Al Gharizat | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:58–13:04 |
| Al Hirayzat ash Sharqiyah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Al Hirayzat al Gharbiyah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Al Khananisah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Ad Danaqilah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Ad Duwayrat | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Ar Ruwayhib | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Az Zarah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Az Zawak ash Sharqiyah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Az Zawak al Gharbiyah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| As Saqriyah | gouvernorat de Sohag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
Localités : limites administratives de l’ONU (OCHA COD-AB pour l’Égypte, établies par la CAPMAS, CC BY-IGO) et GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Heures et durées : notre calcul avec les éphémérides DE440s du JPL, en heure d’Égypte (UTC+3, heure d’été le 2 août 2027).