Cette page en: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Éclipse totale de Soleil · 2 août 2027
L’éclipse dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée
3 de ses 75 localités voient la totalité. La plus longue : الشركة 53, avec 3 min 28 s.
Al-Kharga Oasis (markaz (district rural))
16 localités, 3 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Al Kharjah | Partielle : 99,5 % | 13:01 |
| Bur Sa‘id | Partielle : 97,8 % | 13:02 |
| الزيات | Partielle : 99,2 % | 13:01 |
| الشركة 17 | Totale : 3 min 15 s | 13:01 |
| الشركة 53 | Totale : 3 min 28 s | 13:01 |
| الشركة 55 | Partielle : 99,7 % | 13:01 |
| الشركة 8 | Partielle : 99,9 % | 13:02 |
| المنيرة | Totale : 1 min 43 s | 13:00 |
| بولاق | Partielle : 96,6 % | 13:03 |
| جناح | Partielle : 99,4 % | 13:01 |
| جناح 1 | Partielle : 97,9 % | 13:01 |
| جناح 3 | Partielle : 94,1 % | 13:01 |
| جناح 7 | Partielle : 95,8 % | 13:01 |
| صنعاء | Partielle : 95,5 % | 13:03 |
| عبد السلام عارف | Partielle : 99,7 % | 13:02 |
| ناصرالثورة | Partielle : 99,0 % | 13:01 |
A-Dakhla Oasis (markaz (district rural))
34 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| أسمنت | Partielle : 98,1 % | 12:57 |
| أفطمية الغربية | Partielle : 98,1 % | 12:56 |
| أفطيمة الشرقية | Partielle : 98,2 % | 12:56 |
| أفطيمة القبلية | Partielle : 98,0 % | 12:56 |
| البشندى | Partielle : 97,8 % | 12:57 |
| الجديدة | Partielle : 97,9 % | 12:57 |
| الجيزة | Partielle : 98,1 % | 12:56 |
| الراشدة | Partielle : 98,0 % | 12:57 |
| الشيخ مفتاح | Partielle : 98,1 % | 12:57 |
| الشيخ والى | Partielle : 98,0 % | 12:57 |
| الصفراء | Partielle : 98,2 % | 12:57 |
| العوينة | Partielle : 96,1 % | 12:55 |
| العين | Partielle : 98,2 % | 12:57 |
| القصر | Partielle : 98,1 % | 12:57 |
| القضا | Partielle : 98,8 % | 12:58 |
| القلمون | Partielle : 98,0 % | 12:57 |
| المعصرة | Partielle : 98,0 % | 12:57 |
| الموشية | Partielle : 98,0 % | 12:57 |
| الموهوب | Partielle : 97,8 % | 12:56 |
| الهنداو | Partielle : 98,0 % | 12:57 |
| بدخلو | Partielle : 98,0 % | 12:57 |
| برباية الشرقية | Partielle : 98,5 % | 12:58 |
| برباية الغربية | Partielle : 98,4 % | 12:58 |
| بلاط | Partielle : 98,5 % | 12:57 |
| تنيدة | Partielle : 98,5 % | 12:57 |
| ذخيرة | Partielle : 98,6 % | 12:57 |
| عبن أم الصغير | Partielle : 98,3 % | 12:57 |
| عزبالقصر | Partielle : 98,1 % | 12:57 |
| عزبة الرخا | Partielle : 97,7 % | 12:57 |
| عين عيش | Partielle : 98,3 % | 12:57 |
| غرب الموهوب | Partielle : 97,1 % | 12:55 |
| مرزوق | Partielle : 98,4 % | 12:57 |
| مشمس | Partielle : 98,4 % | 12:57 |
| موط | Partielle : 97,9 % | 12:57 |
Al Farafra Oasis (markaz (district rural))
18 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Al Farafra Oasis | Partielle : 99,2 % | 12:53 |
| أبو الهول و أبو بكر الصديق | Partielle : 99,1 % | 12:53 |
| أبو منقار | Partielle : 98,8 % | 12:53 |
| ابو هريرة | Partielle : 99,4 % | 12:53 |
| الكفاح | Partielle : 99,6 % | 12:53 |
| اللواء صبيح | Partielle : 99,2 % | 12:52 |
| النهضة | Partielle : 99,3 % | 12:54 |
| بئر 4 | Partielle : 99,0 % | 12:53 |
| بئر 5 | Partielle : 99,0 % | 12:52 |
| بئر 6 | Partielle : 99,2 % | 12:53 |
| بئر 7 | Partielle : 98,9 % | 12:52 |
| جمعية الوادى الجديد | Partielle : 99,4 % | 12:53 |
| حطية الشيخ مرزوق | Partielle : 99,3 % | 12:53 |
| طلعت درغام | Partielle : 99,6 % | 12:54 |
| عائشة عبد الرحمن | Partielle : 99,2 % | 12:54 |
| عبد المجيد الجفيل | Partielle : 99,2 % | 12:53 |
| عثمان بن عفان | Partielle : 99,4 % | 12:53 |
| واحة الأمل | Partielle : 99,1 % | 12:54 |
Paris Paris (markaz (district rural))
7 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Paris Paris | Partielle : 92,5 % | 13:05 |
| المكسالقبلي | Partielle : 91,8 % | 13:05 |
| بغداد | Partielle : 92,9 % | 13:04 |
| درب الأربعين الأولى | Partielle : 89,9 % | 13:05 |
| درب الأربعين الثالثة | Partielle : 88,5 % | 13:05 |
| درب الأربعين الثانية | Partielle : 89,8 % | 13:06 |
| درب الأربعين الرابعة | Partielle : 88,5 % | 13:06 |
Localités : limites administratives de l’ONU (OCHA COD-AB pour l’Égypte, établies par la CAPMAS, CC BY-IGO) et GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Heures et durées : notre calcul avec les éphémérides DE440s du JPL, en heure d’Égypte (UTC+3, heure d’été le 2 août 2027).