Vai al contenuto
Occhiali certificatiOcchiali certificatiMai il Sole senza filtroOcchiali per eclissi certificati · Filtro solare per la fotocamera del telefono · 6 opzioni
Acquistada 3,90 €
Merch dell’eclissiPiù 4,99 € di spedizioneAcquistada 23,95 €

L’eclissi del 2 agosto 2027 in Lombardia

Il 2 agosto 2027 in Lombardia l’eclissi è parziale, in tarda mattinata e con il Sole alto. Il valore più alto è a Brallo di Pregola: 64,9% di Sole coperto alle 11:08. Il più basso a Livigno, 57,4%. Qui sotto, l’ora e la percentuale di tutti i 1502 comuni.

I numeri in Lombardia

57,4–64,9% di Sole coperto

Dal 64,9% di Brallo di Pregola al 57,4% di Livigno: 209 km in linea d’aria, e il più coperto sta a sud. La fascia della totalità passa a sud, sul Nord Africa: più ci si avvicina, più la Luna copre il Sole.

Il massimo fra le 11:07 e le 11:10

La fase parziale comincia fra le 10:01 e le 10:04 e finisce fra le 12:16 e le 12:20, ora italiana (CEST). Il massimo arriva prima a Palestro e per ultimo a Sermide e Felonica.

Il Sole a 49–51,6°

Al massimo il Sole è alto, in tarda mattinata: va bene qualsiasi posto con il cielo sgombro, e quello che conta è il meteo.

Ordina occhiali per Lombardia

Provincia per provincia

L’eclissi del 2 agosto 2027 per provincia
Provincia Comuni Sole coperto Il più coperto
Pavia 185 62,7–64,9% Brallo di Pregola
Mantova 64 61,5–63,5% Viadana
Cremona 113 61,8–63,3% Casalmaggiore
Lodi 60 62–63,3% San Rocco al Porto
Milano 133 61,4–63,1% San Colombano al Lambro
Brescia 205 58,2–62,4% Fiesse
Bergamo 243 59,4–61,8% Torre Pallavicina
Varese 136 59,8–61,8% Lonate Pozzolo
Monza e della Brianza 55 61–61,7% Brugherio
Como 147 59,2–61,4% Rovellasca
Lecco 84 59,3–61,2% Verderio
Sondrio 77 57,4–59,5% Gerola Alta

I dieci comuni dove la Luna copre di più

  1. Brallo di Pregola (PV): 64,9% alle 11:08, più di metà del sole, luce normale
  2. Santa Margherita di Staffora (PV): 64,8% alle 11:08, più di metà del sole, luce normale
  3. Menconico (PV): 64,7% alle 11:08, più di metà del sole, luce normale
  4. Varzi (PV): 64,7% alle 11:08, più di metà del sole, luce normale
  5. Bagnaria (PV): 64,7% alle 11:08, più di metà del sole, luce normale
  6. Cecima (PV): 64,6% alle 11:07, più di metà del sole, luce normale
  7. Ponte Nizza (PV): 64,6% alle 11:07, più di metà del sole, luce normale
  8. Romagnese (PV): 64,5% alle 11:08, più di metà del sole, luce normale
  9. Val di Nizza (PV): 64,5% alle 11:08, più di metà del sole, luce normale
  10. Zavattarello (PV): 64,4% alle 11:08, più di metà del sole, luce normale

Le città principali

  • Pavia: 63,2% alle 11:08, Sole a 49,8°
  • Cremona: 63% alle 11:09, Sole a 50,5°
  • Vigevano: 62,9% alle 11:07, Sole a 49,5°
  • Lodi: 62,5% alle 11:08, Sole a 50°
  • Mantova: 62,4% alle 11:10, Sole a 51,1°
  • Milano: 62,1% alle 11:08, Sole a 49,7°
  • Rho: 61,9% alle 11:07, Sole a 49,5°
  • Sesto San Giovanni: 61,8% alle 11:08, Sole a 49,7°
  • Cinisello Balsamo: 61,7% alle 11:08, Sole a 49,6°
  • Legnano: 61,7% alle 11:07, Sole a 49,4°
  • Busto Arsizio: 61,7% alle 11:07, Sole a 49,3°
  • Monza: 61,6% alle 11:08, Sole a 49,7°
  • Gallarate: 61,5% alle 11:07, Sole a 49,3°
  • Brescia: 61,3% alle 11:09, Sole a 50,4°
  • Bergamo: 60,9% alle 11:08, Sole a 49,9°
  • Varese: 60,9% alle 11:07, Sole a 49,2°
  • Como: 60,8% alle 11:08, Sole a 49,4°
  • Lecco: 60,4% alle 11:08, Sole a 49,6°
  • Sondrio: 58,9% alle 11:09, Sole a 49,8°

Comune per comune

L’ora del massimo in ora italiana (CEST), la parte del Sole coperta e l’altezza del Sole in quel momento. Ogni comune ha la sua pagina, con la linea del tempo e le domande frequenti.

Provincia di Pavia (185)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia di Pavia
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Alagna 11:07 63,4% 49,6°
Albonese 11:07 63% 49,4°
Albuzzano 11:08 63,2% 49,9°
Arena Po 11:08 63,5% 50°
Badia Pavese 11:08 63,3% 50,1°
Bagnaria 11:08 64,7% 49,9°
Barbianello 11:08 63,6% 49,9°
Bascapè 11:08 62,7% 49,8°
Bastida Pancarana 11:07 63,7% 49,8°
Battuda 11:07 62,9% 49,7°
Belgioioso 11:08 63,2% 49,9°
Bereguardo 11:07 63% 49,6°
Borgarello 11:08 63% 49,7°
Borgo Priolo 11:08 64,1% 49,9°
Borgo San Siro 11:07 63,1% 49,6°
Borgoratto Mormorolo 11:08 64,2% 49,9°
Bornasco 11:08 62,9% 49,8°
Bosnasco 11:08 63,6% 50°
Brallo di Pregola 11:08 64,9% 50,1°
Breme 11:07 63,7% 49,4°
Bressana Bottarone 11:08 63,7% 49,8°
Broni 11:08 63,7% 49,9°
Calvignano 11:08 64% 49,9°
Campospinoso Albaredo 11:08 63,5% 49,9°
Candia Lomellina 11:07 63,5% 49,3°
Canneto Pavese 11:08 63,7% 49,9°
Carbonara al Ticino 11:07 63,4% 49,7°
Casanova Lonati 11:08 63,6% 49,9°
Casatisma 11:08 63,8% 49,8°
Casei Gerola 11:07 64,1% 49,7°
Casorate Primo 11:07 62,8% 49,6°
Cassolnovo 11:07 62,7% 49,4°
Castana 11:08 63,8% 50°
Casteggio 11:08 63,9% 49,8°
Castelletto di Branduzzo 11:08 63,7% 49,8°
Castello d'Agogna 11:07 63,3% 49,4°
Castelnovetto 11:07 63,2% 49,3°
Cava Manara 11:08 63,4% 49,8°
Cecima 11:07 64,6% 49,9°
Ceranova 11:08 62,9% 49,8°
Ceretto Lomellina 11:07 63,2% 49,4°
Cergnago 11:07 63,4% 49,5°
Certosa di Pavia 11:08 63% 49,7°
Cervesina 11:07 63,8% 49,7°
Chignolo Po 11:08 63,2% 50,1°
Cigognola 11:08 63,8% 49,9°
Cilavegna 11:07 62,9% 49,4°
Codevilla 11:07 64,2% 49,8°
Colli Verdi 11:08 64,2% 50°
Confienza 11:07 62,9% 49,2°
Copiano 11:08 63,1% 49,9°
Corana 11:07 63,8% 49,7°
Cornale e Bastida 11:07 63,9% 49,7°
Corteolona e Genzone 11:08 63,2% 50°
Corvino San Quirico 11:08 63,9% 49,9°
Costa de' Nobili 11:08 63,3% 50°
Cozzo 11:07 63,5% 49,3°
Cura Carpignano 11:08 63,1% 49,8°
Dorno 11:07 63,5% 49,6°
Ferrera Erbognone 11:07 63,7% 49,6°
Filighera 11:08 63,2% 49,9°
Fortunago 11:08 64,3% 49,9°
Frascarolo 11:07 64% 49,5°
Galliavola 11:07 63,7% 49,6°
Gambarana 11:07 64,1% 49,5°
Gambolò 11:07 63,1% 49,5°
Garlasco 11:07 63,3% 49,6°
Gerenzago 11:08 63% 49,9°
Giussago 11:08 62,8% 49,7°
Godiasco Salice Terme 11:07 64,4% 49,8°
Golferenzo 11:08 64% 50°
Gravellona Lomellina 11:07 62,9% 49,4°
Gropello Cairoli 11:07 63,3% 49,7°
Inverno e Monteleone 11:08 63,1% 50°
Landriano 11:08 62,7% 49,8°
Langosco 11:07 63,4% 49,3°
Lardirago 11:08 63% 49,8°
Linarolo 11:08 63,3% 49,9°
Lirio 11:08 63,9% 50°
Lomello 11:07 63,7% 49,5°
Lungavilla 11:07 63,8% 49,8°
Magherno 11:08 63% 49,9°
Marcignago 11:07 63% 49,7°
Marzano 11:08 62,9% 49,9°
Mede 11:07 63,8% 49,5°
Menconico 11:08 64,7% 50,1°
Mezzana Bigli 11:07 63,9% 49,6°
Mezzana Rabattone 11:07 63,6% 49,7°
Mezzanino 11:08 63,4% 49,9°
Miradolo Terme 11:08 63,1% 50°
Montalto Pavese 11:08 64% 49,9°
Montebello della Battaglia 11:08 64% 49,8°
Montecalvo Versiggia 11:08 64% 50°
Montescano 11:08 63,8% 50°
Montesegale 11:08 64,4% 49,9°
Monticelli Pavese 11:08 63,3% 50,1°
Montù Beccaria 11:08 63,7% 50°
Mornico Losana 11:08 63,9% 49,9°
Mortara 11:07 63,2% 49,4°
Nicorvo 11:07 63,1% 49,3°
Olevano di Lomellina 11:07 63,3% 49,4°
Oliva Gessi 11:08 63,9% 49,9°
Ottobiano 11:07 63,5% 49,5°
Palestro 11:07 63,1% 49,2°
Pancarana 11:07 63,7% 49,8°
Parona 11:07 63% 49,4°
Pavia · meteo 11:08 63,2% 49,8°
Pietra de' Giorgi 11:08 63,8% 49,9°
Pieve Albignola 11:07 63,6% 49,7°
Pieve del Cairo 11:07 64% 49,6°
Pieve Porto Morone 11:08 63,4% 50°
Pinarolo Po 11:08 63,7% 49,9°
Pizzale 11:07 63,9% 49,8°
Ponte Nizza 11:07 64,6% 49,9°
Portalbera 11:08 63,5% 50°
Rea 11:08 63,5% 49,8°
Redavalle 11:08 63,8% 49,9°
Retorbido 11:07 64,2% 49,8°
Rivanazzano Terme 11:07 64,3% 49,8°
Robbio 11:07 63,1% 49,3°
Robecco Pavese 11:08 63,8% 49,8°
Rocca de' Giorgi 11:08 64% 50°
Rocca Susella 11:07 64,3% 49,9°
Rognano 11:08 62,8% 49,7°
Romagnese 11:08 64,5% 50,1°
Roncaro 11:08 63% 49,9°
Rosasco 11:07 63,3% 49,3°
Rovescala 11:08 63,8% 50°
San Cipriano Po 11:08 63,5% 49,9°
San Damiano al Colle 11:08 63,8% 50°
San Genesio ed Uniti 11:08 63% 49,8°
San Giorgio di Lomellina 11:07 63,5% 49,5°
San Martino Siccomario 11:08 63,3% 49,8°
San Zenone al Po 11:08 63,4% 50°
Sannazzaro de' Burgondi 11:07 63,7% 49,6°
Sant'Alessio con Vialone 11:08 63% 49,8°
Sant'Angelo Lomellina 11:07 63,2% 49,3°
Santa Cristina e Bissone 11:08 63,2% 50°
Santa Giuletta 11:08 63,8% 49,9°
Santa Margherita di Staffora 11:08 64,8% 50,1°
Santa Maria della Versa 11:08 63,9% 50°
Sartirana Lomellina 11:07 63,8% 49,4°
Scaldasole 11:07 63,6% 49,6°
Semiana 11:07 63,6% 49,5°
Silvano Pietra 11:07 63,9% 49,7°
Siziano 11:08 62,7% 49,8°
Sommo 11:07 63,5% 49,8°
Spessa 11:08 63,4% 50°
Stradella 11:08 63,6% 50°
Suardi 11:07 64% 49,5°
Torrazza Coste 11:07 64,1% 49,8°
Torre Beretti e Castellaro 11:07 64% 49,5°
Torre d'Arese 11:08 62,9% 49,9°
Torre d'Isola 11:07 63,1% 49,7°
Torre de' Negri 11:08 63,3% 49,9°
Torrevecchia Pia 11:08 62,8% 49,8°
Torricella Verzate 11:08 63,9% 49,9°
Travacò Siccomario 11:08 63,4% 49,8°
Trivolzio 11:07 63% 49,7°
Tromello 11:07 63,3% 49,5°
Trovo 11:07 62,9% 49,6°
Val di Nizza 11:08 64,5% 49,9°
Valeggio 11:07 63,5% 49,6°
Valle Lomellina 11:07 63,6% 49,4°
Valle Salimbene 11:08 63,2% 49,9°
Varzi 11:08 64,7% 50°
Velezzo Lomellina 11:07 63,5% 49,5°
Vellezzo Bellini 11:08 62,9% 49,7°
Verretto 11:08 63,8% 49,8°
Verrua Po 11:08 63,5% 49,8°
Vidigulfo 11:08 62,8% 49,8°
Vigevano · meteo 11:07 62,9% 49,5°
Villa Biscossi 11:07 63,8% 49,5°
Villanova d'Ardenghi 11:07 63,3% 49,7°
Villanterio 11:08 63% 49,9°
Vistarino 11:08 63% 49,9°
Voghera 11:07 64,1% 49,8°
Volpara 11:08 64,1% 50°
Zavattarello 11:08 64,4% 50°
Zeccone 11:08 62,9% 49,8°
Zeme 11:07 63,4% 49,4°
Zenevredo 11:08 63,7% 50°
Zerbo 11:08 63,4% 50°
Zerbolò 11:07 63,2% 49,7°
Zinasco 11:07 63,5% 49,7°
Provincia di Mantova (64)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia di Mantova
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Acquanegra sul Chiese 11:09 62,6% 50,8°
Asola 11:09 62,4% 50,8°
Bagnolo San Vito 11:10 62,6% 51,2°
Borgo Mantovano 11:10 62,6% 51,4°
Borgo Virgilio 11:10 62,6% 51,1°
Borgocarbonara 11:10 62,6% 51,5°
Bozzolo 11:09 62,8% 50,9°
Canneto sull'Oglio 11:09 62,7% 50,8°
Casalmoro 11:09 62,2% 50,7°
Casaloldo 11:09 62,2% 50,8°
Casalromano 11:09 62,5% 50,7°
Castel d'Ario 11:10 62,2% 51,2°
Castel Goffredo 11:09 62,1% 50,8°
Castelbelforte 11:10 62,1% 51,1°
Castellucchio 11:10 62,5% 51°
Castiglione delle Stiviere 11:09 61,7% 50,7°
Cavriana 11:09 61,8% 50,8°
Ceresara 11:09 62,1% 50,9°
Commessaggio 11:09 63% 51°
Curtatone 11:10 62,6% 51°
Dosolo 11:10 63,3% 51,1°
Gazoldo degli Ippoliti 11:09 62,4% 50,9°
Gazzuolo 11:09 62,9% 51°
Goito 11:10 62,1% 50,9°
Gonzaga 11:10 63,2% 51,2°
Guidizzolo 11:09 61,9% 50,8°
Magnacavallo 11:10 62,8% 51,5°
Mantova · meteo 11:10 62,4% 51,1°
Marcaria 11:09 62,7% 50,9°
Mariana Mantovana 11:09 62,5% 50,8°
Marmirolo 11:10 62,2% 51°
Medole 11:09 61,9% 50,8°
Moglia 11:10 63,2% 51,3°
Monzambano 11:10 61,6% 50,9°
Motteggiana 11:10 62,9% 51,1°
Ostiglia 11:10 62,6% 51,4°
Pegognaga 11:10 63% 51,2°
Piubega 11:09 62,3% 50,8°
Poggio Rusco 11:10 63% 51,4°
Pomponesco 11:09 63,4% 51,1°
Ponti sul Mincio 11:10 61,5% 50,9°
Porto Mantovano 11:10 62,3% 51,1°
Quingentole 11:10 62,7% 51,3°
Quistello 11:10 62,9% 51,3°
Redondesco 11:09 62,6% 50,9°
Rivarolo Mantovano 11:09 63% 50,9°
Rodigo 11:09 62,4% 50,9°
Roncoferraro 11:10 62,4% 51,2°
Roverbella 11:10 62% 51°
Sabbioneta 11:09 63,2% 50,9°
San Benedetto Po 11:10 62,8% 51,3°
San Giacomo delle Segnate 11:10 63% 51,4°
San Giorgio Bigarello 11:10 62,4% 51,1°
San Giovanni del Dosso 11:10 63% 51,4°
San Martino dall'Argine 11:09 62,8% 50,9°
Schivenoglia 11:10 62,9% 51,4°
Sermide e Felonica 11:10 62,7% 51,6°
Serravalle a Po 11:10 62,6% 51,4°
Solferino 11:09 61,7% 50,8°
Sustinente 11:10 62,6% 51,3°
Suzzara 11:10 63,1% 51,1°
Viadana 11:09 63,5% 51°
Villimpenta 11:10 62,3% 51,3°
Volta Mantovana 11:10 61,8% 50,9°
Provincia di Cremona (113)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia di Cremona
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Acquanegra Cremonese 11:09 62,9% 50,4°
Agnadello 11:08 62% 50°
Annicco 11:09 62,6% 50,3°
Azzanello 11:09 62,3% 50,3°
Bagnolo Cremasco 11:08 62,3% 50,1°
Bonemerse 11:09 63% 50,5°
Bordolano 11:09 62,3% 50,4°
Calvatone 11:09 62,8% 50,8°
Camisano 11:08 61,9% 50,1°
Campagnola Cremasca 11:08 62,1% 50,1°
Capergnanica 11:08 62,3% 50,1°
Cappella Cantone 11:08 62,6% 50,3°
Cappella de' Picenardi 11:09 62,7% 50,6°
Capralba 11:08 61,9% 50°
Casalbuttano ed Uniti 11:09 62,5% 50,4°
Casale Cremasco-Vidolasco 11:08 61,9% 50,1°
Casaletto Ceredano 11:08 62,4% 50,1°
Casaletto di Sopra 11:08 62% 50,2°
Casaletto Vaprio 11:08 62,1% 50°
Casalmaggiore 11:09 63,3% 50,9°
Casalmorano 11:09 62,4% 50,3°
Castel Gabbiano 11:08 61,8% 50,1°
Casteldidone 11:09 63% 50,8°
Castelleone 11:08 62,5% 50,2°
Castelverde 11:09 62,8% 50,4°
Castelvisconti 11:09 62,3% 50,3°
Cella Dati 11:09 63% 50,7°
Chieve 11:08 62,4% 50,1°
Cicognolo 11:09 62,7% 50,6°
Cingia de' Botti 11:09 63% 50,7°
Corte de' Cortesi con Cignone 11:09 62,4% 50,4°
Corte de' Frati 11:09 62,6% 50,5°
Credera Rubbiano 11:08 62,5% 50,1°
Crema 11:08 62,2% 50,1°
Cremona · meteo 11:09 63% 50,5°
Cremosano 11:08 62,1% 50,1°
Crotta d'Adda 11:08 63% 50,4°
Cumignano sul Naviglio 11:08 62,2% 50,2°
Derovere 11:09 62,9% 50,7°
Dovera 11:08 62,3% 50°
Fiesco 11:08 62,3% 50,2°
Formigara 11:08 62,7% 50,3°
Gabbioneta-Binanuova 11:09 62,5% 50,6°
Gadesco-Pieve Delmona 11:09 62,8% 50,6°
Genivolta 11:09 62,2% 50,3°
Gerre de' Caprioli 11:09 63,1% 50,5°
Gombito 11:08 62,6% 50,2°
Grontardo 11:09 62,6% 50,6°
Grumello Cremonese ed Uniti 11:09 62,8% 50,3°
Gussola 11:09 63,3% 50,8°
Isola Dovarese 11:09 62,6% 50,7°
Izano 11:08 62,2% 50,2°
Madignano 11:08 62,3% 50,1°
Malagnino 11:09 62,9% 50,6°
Martignana di Po 11:09 63,2% 50,8°
Monte Cremasco 11:08 62,3% 50°
Montodine 11:08 62,5% 50,2°
Moscazzano 11:08 62,5% 50,1°
Motta Baluffi 11:09 63,1% 50,7°
Offanengo 11:08 62,1% 50,1°
Olmeneta 11:09 62,6% 50,4°
Ostiano 11:09 62,5% 50,6°
Paderno Ponchielli 11:09 62,6% 50,4°
Palazzo Pignano 11:08 62,2% 50°
Pandino 11:08 62,1% 50°
Persico Dosimo 11:09 62,7% 50,5°
Pescarolo ed Uniti 11:09 62,6% 50,6°
Pessina Cremonese 11:09 62,6% 50,6°
Piadena Drizzona 11:09 62,8% 50,8°
Pianengo 11:08 62,1% 50,1°
Pieranica 11:08 62% 50°
Pieve d'Olmi 11:09 63,1% 50,6°
Pieve San Giacomo 11:09 62,9% 50,6°
Pizzighettone 11:08 62,9% 50,3°
Pozzaglio ed Uniti 11:09 62,7% 50,5°
Quintano 11:08 62% 50°
Ricengo 11:08 62% 50,1°
Ripalta Arpina 11:08 62,5% 50,2°
Ripalta Cremasca 11:08 62,4% 50,1°
Ripalta Guerina 11:08 62,4% 50,2°
Rivarolo del Re ed Uniti 11:09 63,1% 50,9°
Rivolta d'Adda 11:08 61,9% 49,9°
Robecco d'Oglio 11:09 62,4% 50,5°
Romanengo 11:08 62,1% 50,2°
Salvirola 11:08 62,2% 50,2°
San Bassano 11:08 62,6% 50,3°
San Daniele Po 11:09 63,1% 50,7°
San Giovanni in Croce 11:09 63% 50,8°
San Martino del Lago 11:09 63% 50,8°
Scandolara Ravara 11:09 63,1% 50,8°
Scandolara Ripa d'Oglio 11:09 62,5% 50,6°
Sergnano 11:08 62% 50,1°
Sesto ed Uniti 11:09 62,9% 50,4°
Solarolo Rainerio 11:09 63% 50,8°
Soncino 11:09 62% 50,2°
Soresina 11:09 62,4% 50,3°
Sospiro 11:09 63% 50,6°
Spinadesco 11:09 63% 50,4°
Spineda 11:09 63% 50,9°
Spino d'Adda 11:08 62,2% 49,9°
Stagno Lombardo 11:09 63,2% 50,6°
Ticengo 11:08 62,1% 50,2°
Torlino Vimercati 11:08 62,1% 50°
Tornata 11:09 62,8% 50,8°
Torre de' Picenardi 11:09 62,8% 50,7°
Torricella del Pizzo 11:09 63,3% 50,8°
Trescore Cremasco 11:08 62,1% 50°
Trigolo 11:08 62,3% 50,2°
Vaiano Cremasco 11:08 62,2% 50°
Vailate 11:08 61,9% 50°
Vescovato 11:09 62,7% 50,6°
Volongo 11:09 62,5% 50,7°
Voltido 11:09 62,9% 50,8°
Provincia di Lodi (60)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia di Lodi
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Abbadia Cerreto 11:08 62,5% 50,1°
Bertonico 11:08 62,8% 50,2°
Boffalora d'Adda 11:08 62,3% 50°
Borghetto Lodigiano 11:08 62,9% 50°
Borgo San Giovanni 11:08 62,7% 50°
Brembio 11:08 62,9% 50,1°
Casaletto Lodigiano 11:08 62,7% 49,9°
Casalmaiocco 11:08 62,4% 49,9°
Casalpusterlengo 11:08 63% 50,2°
Caselle Landi 11:08 63,2% 50,3°
Caselle Lurani 11:08 62,7% 49,9°
Castelgerundo 11:08 62,9% 50,2°
Castelnuovo Bocca d'Adda 11:08 63,1% 50,4°
Castiglione d'Adda 11:08 62,8% 50,2°
Castiraga Vidardo 11:08 62,8% 49,9°
Cavenago d'Adda 11:08 62,6% 50,1°
Cervignano d'Adda 11:08 62,3% 49,9°
Codogno 11:08 63% 50,2°
Comazzo 11:08 62% 49,9°
Cornegliano Laudense 11:08 62,7% 50°
Corno Giovine 11:08 63,1% 50,3°
Cornovecchio 11:08 63,1% 50,3°
Corte Palasio 11:08 62,5% 50°
Crespiatica 11:08 62,3% 50°
Fombio 11:08 63,1% 50,2°
Galgagnano 11:08 62,4% 49,9°
Graffignana 11:08 63% 50°
Guardamiglio 11:08 63,3% 50,2°
Livraga 11:08 63% 50,1°
Lodi · meteo 11:08 62,5% 50°
Lodi Vecchio 11:08 62,6% 49,9°
Maccastorna 11:08 63% 50,4°
Mairago 11:08 62,7% 50,1°
Maleo 11:08 63% 50,3°
Marudo 11:08 62,8% 49,9°
Massalengo 11:08 62,7% 50°
Meleti 11:08 63,1% 50,4°
Merlino 11:08 62,1% 49,9°
Montanaso Lombardo 11:08 62,5% 50°
Mulazzano 11:08 62,3% 49,9°
Orio Litta 11:08 63,1% 50,1°
Ospedaletto Lodigiano 11:08 63,1% 50,1°
Ossago Lodigiano 11:08 62,8% 50,1°
Pieve Fissiraga 11:08 62,8% 50°
Salerano sul Lambro 11:08 62,7% 49,9°
San Fiorano 11:08 63,1% 50,3°
San Martino in Strada 11:08 62,7% 50°
San Rocco al Porto 11:08 63,3% 50,3°
Sant'Angelo Lodigiano 11:08 62,9% 50°
Santo Stefano Lodigiano 11:08 63,2% 50,3°
Secugnago 11:08 62,8% 50,1°
Senna Lodigiana 11:08 63,1% 50,1°
Somaglia 11:08 63,1% 50,2°
Sordio 11:08 62,5% 49,9°
Tavazzano con Villavesco 11:08 62,5% 49,9°
Terranova dei Passerini 11:08 62,8% 50,2°
Turano Lodigiano 11:08 62,7% 50,1°
Valera Fratta 11:08 62,8% 49,9°
Villanova del Sillaro 11:08 62,8% 50°
Zelo Buon Persico 11:08 62,2% 49,9°
Provincia di Milano (133)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia di Milano
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Abbiategrasso 11:07 62,5% 49,5°
Albairate 11:07 62,4% 49,5°
Arconate 11:07 62% 49,4°
Arese 11:08 61,8% 49,5°
Arluno 11:07 62,1% 49,5°
Assago 11:08 62,3% 49,6°
Baranzate 11:08 61,9% 49,6°
Bareggio 11:07 62,1% 49,5°
Basiano 11:08 61,5% 49,8°
Basiglio 11:08 62,5% 49,7°
Bellinzago Lombardo 11:08 61,6% 49,8°
Bernate Ticino 11:07 62,2% 49,4°
Besate 11:07 62,8% 49,6°
Binasco 11:08 62,7% 49,7°
Boffalora sopra Ticino 11:07 62,3% 49,4°
Bollate 11:08 61,8% 49,6°
Bresso 11:08 61,8% 49,6°
Bubbiano 11:07 62,7% 49,6°
Buccinasco 11:08 62,3% 49,6°
Buscate 11:07 62% 49,3°
Bussero 11:08 61,7% 49,8°
Busto Garolfo 11:07 61,9% 49,4°
Calvignasco 11:07 62,7% 49,6°
Cambiago 11:08 61,5% 49,8°
Canegrate 11:07 61,8% 49,4°
Carpiano 11:08 62,5% 49,8°
Carugate 11:08 61,7% 49,7°
Casarile 11:08 62,7% 49,7°
Casorezzo 11:07 62% 49,4°
Cassano d'Adda 11:08 61,7% 49,9°
Cassina de' Pecchi 11:08 61,8% 49,8°
Cassinetta di Lugagnano 11:07 62,4% 49,5°
Castano Primo 11:07 61,9% 49,3°
Cernusco sul Naviglio 11:08 61,8% 49,7°
Cerro al Lambro 11:08 62,5% 49,9°
Cerro Maggiore 11:07 61,7% 49,4°
Cesano Boscone 11:08 62,2% 49,6°
Cesate 11:08 61,6% 49,5°
Cinisello Balsamo · meteo 11:08 61,7% 49,6°
Cisliano 11:07 62,3% 49,5°
Cologno Monzese 11:08 61,8% 49,7°
Colturano 11:08 62,3% 49,8°
Corbetta 11:07 62,2% 49,5°
Cormano 11:08 61,8% 49,6°
Cornaredo 11:07 62% 49,5°
Corsico 11:08 62,3% 49,6°
Cuggiono 11:07 62,1% 49,4°
Cusago 11:07 62,2% 49,6°
Cusano Milanino 11:08 61,7% 49,6°
Dairago 11:07 61,8% 49,4°
Dresano 11:08 62,4% 49,8°
Gaggiano 11:07 62,4% 49,6°
Garbagnate Milanese 11:08 61,7% 49,5°
Gessate 11:08 61,6% 49,8°
Gorgonzola 11:08 61,7% 49,8°
Grezzago 11:08 61,4% 49,8°
Gudo Visconti 11:07 62,5% 49,6°
Inveruno 11:07 62,1% 49,4°
Inzago 11:08 61,6% 49,9°
Lacchiarella 11:08 62,7% 49,7°
Lainate 11:07 61,7% 49,5°
Legnano · meteo 11:07 61,7% 49,4°
Liscate 11:08 61,9% 49,8°
Locate di Triulzi 11:08 62,5% 49,8°
Magenta 11:07 62,2% 49,4°
Magnago 11:07 61,8% 49,3°
Marcallo con Casone 11:07 62,2% 49,4°
Masate 11:08 61,5% 49,8°
Mediglia 11:08 62,3% 49,8°
Melegnano 11:08 62,4% 49,8°
Melzo 11:08 61,8% 49,8°
Mesero 11:07 62,1% 49,4°
Milano · meteo 11:08 62,1% 49,7°
Morimondo 11:07 62,6% 49,5°
Motta Visconti 11:07 62,9% 49,6°
Nerviano 11:07 61,8% 49,5°
Nosate 11:07 62% 49,3°
Novate Milanese 11:08 61,8% 49,6°
Noviglio 11:07 62,6% 49,6°
Opera 11:08 62,4% 49,7°
Ossona 11:07 62,1% 49,4°
Ozzero 11:07 62,6% 49,5°
Paderno Dugnano 11:08 61,7% 49,6°
Pantigliate 11:08 62,1% 49,8°
Parabiago 11:07 61,8% 49,4°
Paullo 11:08 62,2% 49,9°
Pero 11:08 62% 49,6°
Peschiera Borromeo 11:08 62,2% 49,8°
Pessano con Bornago 11:08 61,6% 49,8°
Pieve Emanuele 11:08 62,5% 49,7°
Pioltello 11:08 61,9% 49,8°
Pogliano Milanese 11:07 61,9% 49,5°
Pozzo d'Adda 11:08 61,5% 49,9°
Pozzuolo Martesana 11:08 61,8% 49,9°
Pregnana Milanese 11:07 62% 49,5°
Rescaldina 11:07 61,6% 49,4°
Rho · meteo 11:07 61,9% 49,5°
Robecchetto con Induno 11:07 62% 49,3°
Robecco sul Naviglio 11:07 62,4% 49,4°
Rodano 11:08 62% 49,8°
Rosate 11:07 62,6% 49,6°
Rozzano 11:08 62,4% 49,7°
San Colombano al Lambro 11:08 63,1% 50°
San Donato Milanese 11:08 62,3% 49,8°
San Giorgio su Legnano 11:07 61,8% 49,4°
San Giuliano Milanese 11:08 62,3% 49,8°
San Vittore Olona 11:07 61,7% 49,4°
San Zenone al Lambro 11:08 62,6% 49,9°
Santo Stefano Ticino 11:07 62,1% 49,4°
Sedriano 11:07 62,1% 49,5°
Segrate 11:08 61,9% 49,7°
