Vai al contenuto
Occhiali certificatiOcchiali certificatiMai il Sole senza filtroOcchiali per eclissi certificati · Filtro solare per la fotocamera del telefono · 6 opzioni
Acquistada 3,90 €
Merch dell’eclissiPiù 4,99 € di spedizioneAcquistada 23,95 €

L’eclissi del 2 agosto 2027 in Liguria

Il 2 agosto 2027 in Liguria l’eclissi è parziale, in tarda mattinata e con il Sole alto. Il valore più alto è a Bordighera: 69,7% di Sole coperto alle 11:06. Il più basso a Isola del Cantone, 65,5%. Qui sotto, l’ora e la percentuale di tutti i 234 comuni.

I numeri in Liguria

65,5–69,7% di Sole coperto

Dal 69,7% di Bordighera al 65,5% di Isola del Cantone: 141 km in linea d’aria, e il più coperto sta a sud-ovest. La fascia della totalità passa a sud, sul Nord Africa: più ci si avvicina, più la Luna copre il Sole.

Il massimo fra le 11:05 e le 11:09

La fase parziale comincia fra le 09:58 e le 10:01 e finisce fra le 12:17 e le 12:20, ora italiana (CEST). Il massimo arriva prima a Olivetta San Michele e per ultimo a Luni.

Il Sole a 49,1–51,1°

Al massimo il Sole è alto, in tarda mattinata: va bene qualsiasi posto con il cielo sgombro, e quello che conta è il meteo.

Ordina occhiali per Liguria

Provincia per provincia

L’eclissi del 2 agosto 2027 per provincia
Provincia Comuni Sole coperto Il più coperto
Imperia 66 68,3–69,7% Bordighera
Savona 69 66,3–68,7% Andora
La Spezia 32 66,2–67,4% Portovenere
Genova 67 65,5–66,9% Moneglia

I dieci comuni dove la Luna copre di più

  1. Bordighera (IM): 69,7% alle 11:06, falce spessa, luce normale
  2. Vallecrosia (IM): 69,7% alle 11:05, falce spessa, luce normale
  3. Ventimiglia (IM): 69,7% alle 11:05, falce spessa, luce normale
  4. Ospedaletti (IM): 69,6% alle 11:06, falce spessa, luce normale
  5. Camporosso (IM): 69,6% alle 11:05, falce spessa, luce normale
  6. Sanremo (IM): 69,5% alle 11:06, falce spessa, luce normale
  7. San Biagio della Cima (IM): 69,5% alle 11:06, falce spessa, luce normale
  8. Seborga (IM): 69,5% alle 11:06, falce spessa, luce normale
  9. Soldano (IM): 69,5% alle 11:06, falce spessa, luce normale
  10. Vallebona (IM): 69,5% alle 11:06, falce spessa, luce normale

Le città principali

  • Sanremo: 69,5% alle 11:06, Sole a 49,3°
  • Imperia: 69% alle 11:06, Sole a 49,5°
  • La Spezia: 67,2% alle 11:08, Sole a 50,9°
  • Savona: 67,1% alle 11:07, Sole a 49,7°
  • Genova: 66,5% alle 11:07, Sole a 50°

Comune per comune

L’ora del massimo in ora italiana (CEST), la parte del Sole coperta e l’altezza del Sole in quel momento. Ogni comune ha la sua pagina, con la linea del tempo e le domande frequenti.

Provincia di Imperia (66)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia di Imperia
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Airole 11:05 69,4% 49,1°
Apricale 11:06 69,3% 49,2°
Aquila d'Arroscia 11:06 68,3% 49,4°
Armo 11:06 68,3% 49,3°
Aurigo 11:06 68,7% 49,4°
Badalucco 11:06 69% 49,3°
Bajardo 11:06 69,1% 49,2°
Bordighera 11:06 69,7% 49,2°
Borghetto d'Arroscia 11:06 68,4% 49,4°
Borgomaro 11:06 68,7% 49,4°
Camporosso 11:05 69,6% 49,2°
Caravonica 11:06 68,7% 49,4°
Castel Vittorio 11:06 69,1% 49,2°
Castellaro 11:06 69,2% 49,4°
Ceriana 11:06 69,2% 49,3°
Cervo 11:06 68,9% 49,5°
Cesio 11:06 68,6% 49,4°
Chiusanico 11:06 68,7% 49,4°
Chiusavecchia 11:06 68,8% 49,4°
Cipressa 11:06 69,3% 49,4°
Civezza 11:06 69,1% 49,4°
Cosio d'Arroscia 11:06 68,4% 49,2°
Costarainera 11:06 69,2% 49,4°
Diano Arentino 11:06 68,8% 49,5°
Diano Castello 11:06 68,9% 49,5°
Diano Marina 11:06 68,9% 49,5°
Diano San Pietro 11:06 68,9% 49,5°
Dolceacqua 11:05 69,4% 49,2°
Dolcedo 11:06 69% 49,4°
Imperia · meteo 11:06 69% 49,5°
Isolabona 11:06 69,3% 49,2°
Lucinasco 11:06 68,8% 49,4°
Mendatica 11:06 68,4% 49,2°
Molini di Triora 11:06 68,8% 49,2°
Montalto Carpasio 11:06 69% 49,3°
Montegrosso Pian Latte 11:06 68,4% 49,2°
Olivetta San Michele 11:05 69,3% 49,1°
Ospedaletti 11:06 69,6% 49,3°
Perinaldo 11:06 69,3% 49,2°
Pietrabruna 11:06 69,1% 49,4°
Pieve di Teco 11:06 68,5% 49,3°
Pigna 11:06 69,1% 49,2°
Pompeiana 11:06 69,3% 49,4°
Pontedassio 11:06 68,9% 49,5°
Pornassio 11:06 68,4% 49,3°
Prelà 11:06 68,9% 49,4°
Ranzo 11:06 68,4% 49,4°
Rezzo 11:06 68,6% 49,3°
Riva Ligure 11:06 69,3% 49,4°
Rocchetta Nervina 11:05 69,3% 49,1°
San Bartolomeo al Mare 11:06 68,9% 49,5°
San Biagio della Cima 11:06 69,5% 49,2°
San Lorenzo al Mare 11:06 69,2% 49,4°
Sanremo · meteo 11:06 69,5% 49,3°
Santo Stefano al Mare 11:06 69,3% 49,4°
Seborga 11:06 69,5% 49,2°
Soldano 11:06 69,5% 49,2°
Taggia 11:06 69,3% 49,4°
Terzorio 11:06 69,3% 49,4°
Triora 11:06 68,8% 49,2°
Vallebona 11:06 69,5% 49,2°
Vallecrosia 11:05 69,7% 49,2°
Vasia 11:06 68,9% 49,4°
Ventimiglia 11:05 69,7% 49,2°
Vessalico 11:06 68,4% 49,4°
Villa Faraldi 11:06 68,7% 49,5°
Provincia di Savona (69)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia di Savona
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Alassio 11:06 68,5% 49,5°
Albenga 11:06 68,3% 49,6°
Albisola Superiore 11:07 67% 49,7°
Albissola Marina 11:07 67% 49,7°
Altare 11:06 67,1% 49,5°
Andora 11:06 68,7% 49,6°
Arnasco 11:06 68,2% 49,5°
Balestrino 11:06 68% 49,5°
Bardineto 11:06 67,8% 49,4°
Bergeggi 11:07 67,4% 49,7°
Boissano 11:06 67,9% 49,5°
Borghetto Santo Spirito 11:06 68% 49,6°
Borgio Verezzi 11:06 67,8% 49,6°
Bormida 11:06 67,4% 49,5°
Cairo Montenotte 11:06 66,9% 49,5°
Calice Ligure 11:06 67,6% 49,6°
Calizzano 11:06 67,6% 49,4°
Carcare 11:06 67% 49,5°
Casanova Lerrone 11:06 68,5% 49,4°
Castelbianco 11:06 68,1% 49,4°
Castelvecchio di Rocca Barbena 11:06 68% 49,4°
Celle Ligure 11:07 66,9% 49,7°
Cengio 11:06 66,9% 49,4°
Ceriale 11:06 68,1% 49,6°
Cisano sul Neva 11:06 68,2% 49,5°
Cosseria 11:06 67% 49,4°
Dego 11:06 66,6% 49,5°
Erli 11:06 68% 49,4°
Finale Ligure 11:06 67,8% 49,6°
Garlenda 11:06 68,4% 49,5°
Giustenice 11:06 67,8% 49,5°
Giusvalla 11:07 66,6% 49,5°
Laigueglia 11:06 68,6% 49,6°
Loano 11:06 68% 49,6°
Magliolo 11:06 67,7% 49,5°
Mallare 11:06 67,3% 49,5°
Massimino 11:06 67,4% 49,3°
Millesimo 11:06 67% 49,4°
Mioglia 11:07 66,4% 49,5°
Murialdo 11:06 67,2% 49,4°
Nasino 11:06 68,1% 49,4°
Noli 11:07 67,6% 49,7°
Onzo 11:06 68,3% 49,4°
Orco Feglino 11:06 67,6% 49,6°
Ortovero 11:06 68,3% 49,5°
Osiglia 11:06 67,4% 49,4°
Pallare 11:06 67,1% 49,5°
Piana Crixia 11:06 66,5% 49,4°
Pietra Ligure 11:06 67,9% 49,6°
Plodio 11:06 67% 49,5°
Pontinvrea 11:07 66,6% 49,6°
Quiliano 11:07 67,2% 49,6°
Rialto 11:06 67,6% 49,5°
Roccavignale 11:06 67% 49,4°
Sassello 11:07 66,4% 49,6°
Savona · meteo 11:07 67,1% 49,7°
Spotorno 11:07 67,5% 49,7°
Stella 11:07 66,8% 49,6°
Stellanello 11:06 68,6% 49,5°
Testico 11:06 68,6% 49,4°
Toirano 11:06 68% 49,5°
Tovo San Giacomo 11:06 67,8% 49,6°
Urbe 11:07 66,3% 49,7°
Vado Ligure 11:07 67,3% 49,6°
Varazze 11:07 66,8% 49,7°
Vendone 11:06 68,3% 49,4°
Vezzi Portio 11:06 67,5% 49,6°
Villanova d'Albenga 11:06 68,3% 49,5°
Zuccarello 11:06 68,1% 49,5°
Provincia della Spezia (32)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia della Spezia
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Ameglia 11:09 67,3% 51°
Arcola 11:09 67,1% 50,9°
Beverino 11:08 66,9% 50,8°
Bolano 11:08 66,8% 50,9°
Bonassola 11:08 67% 50,6°
Borghetto di Vara 11:08 66,8% 50,7°
Brugnato 11:08 66,7% 50,7°
Calice al Cornoviglio 11:08 66,7% 50,8°
Carro 11:08 66,7% 50,6°
Carrodano 11:08 66,8% 50,7°
Castelnuovo Magra 11:09 67,1% 51°
Deiva Marina 11:08 66,9% 50,6°
Follo 11:08 67% 50,9°
Framura 11:08 66,9% 50,6°
La Spezia · meteo 11:08 67,2% 50,9°
Lerici 11:09 67,3% 51°
Levanto 11:08 67,1% 50,7°
Luni 11:09 67,2% 51,1°
Maissana 11:08 66,4% 50,5°
Monterosso al Mare 11:08 67,1% 50,7°
Pignone 11:08 67% 50,8°
Portovenere 11:08 67,4% 50,9°
Riccò del Golfo di Spezia 11:08 67,1% 50,8°
Riomaggiore 11:08 67,3% 50,8°
Rocchetta di Vara 11:08 66,7% 50,7°
Santo Stefano di Magra 11:09 67% 50,9°
Sarzana 11:09 67,1% 51°
Sesta Godano 11:08 66,5% 50,7°
Varese Ligure 11:08 66,2% 50,5°
Vernazza 11:08 67,2% 50,7°
Vezzano Ligure 11:08 67% 50,9°
Zignago 11:08 66,6% 50,7°
Provincia di Genova (67)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia di Genova
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Arenzano 11:07 66,6% 49,8°
Avegno 11:08 66,5% 50,2°
Bargagli 11:07 66,2% 50,1°
Bogliasco 11:07 66,5% 50,1°
Borzonasca 11:08 66,2% 50,4°
Busalla 11:07 65,8% 49,9°
Camogli 11:08 66,6% 50,2°
Campo Ligure 11:07 66,1% 49,7°
Campomorone 11:07 66,1% 49,9°
Carasco 11:08 66,5% 50,4°
Casarza Ligure 11:08 66,8% 50,5°
Casella 11:07 65,9% 50°
Castiglione Chiavarese 11:08 66,7% 50,5°
Ceranesi 11:07 66,1% 49,9°
Chiavari 11:08 66,6% 50,4°
Cicagna 11:08 66,3% 50,2°
Cogoleto 11:07 66,7% 49,8°
Cogorno 11:08 66,6% 50,4°
Coreglia Ligure 11:08 66,4% 50,3°
Crocefieschi 11:07 65,7% 50°
Davagna 11:07 66,2% 50,1°
Fascia 11:08 65,6% 50,1°
Favale di Malvaro 11:08 66,1% 50,2°
Fontanigorda 11:08 65,7% 50,2°
Genova · meteo 11:07 66,5% 50°
Gorreto 11:08 65,5% 50,2°
Isola del Cantone 11:07 65,5% 49,9°
Lavagna 11:08 66,7% 50,4°
Leivi 11:08 66,5% 50,3°
Lorsica 11:08 66,2% 50,3°
Lumarzo 11:08 66,2% 50,1°
Masone 11:07 66,2% 49,8°
Mele 11:07 66,4% 49,8°
Mezzanego 11:08 66,3% 50,4°
Mignanego 11:07 66% 49,9°
Moconesi 11:08 66,3% 50,2°
Moneglia 11:08 66,9% 50,5°
Montebruno 11:08 65,8% 50,2°
Montoggio 11:07 66% 50°
Ne 11:08 66,5% 50,4°
Neirone 11:08 66,2% 50,2°
Orero 11:08 66,3% 50,3°
Pieve Ligure 11:07 66,5% 50,1°
Portofino 11:08 66,8% 50,3°
Propata 11:08 65,7% 50,1°
Rapallo 11:08 66,6% 50,3°
Recco 11:08 66,6% 50,2°
Rezzoaglio 11:08 65,8% 50,3°
Ronco Scrivia 11:07 65,6% 49,9°
Rondanina 11:08 65,7% 50,1°
Rossiglione 11:07 66% 49,7°
Rovegno 11:08 65,6% 50,2°
San Colombano Certenoli 11:08 66,4% 50,3°
Sant'Olcese 11:07 66,2% 50°
Santa Margherita Ligure 11:08 66,6% 50,3°
Santo Stefano d'Aveto 11:08 65,6% 50,3°
Savignone 11:07 65,8% 50°
Serra Riccò 11:07 66,1% 49,9°
Sestri Levante 11:08 66,8% 50,4°
Sori 11:07 66,5% 50,1°
Tiglieto 11:07 66,2% 49,7°
Torriglia 11:08 65,9% 50,1°
Tribogna 11:08 66,3% 50,2°
Uscio 11:08 66,3% 50,2°
Valbrevenna 11:07 65,8% 50°
Vobbia 11:07 65,6% 50°
Zoagli 11:08 66,6% 50,3°

Gli occhiali, per tutta la mattinata

In Liguria l’eclissi è parziale dall’inizio alla fine: anche con il 69,7% coperto, quello che resta del Sole abbaglia e brucia la retina. Servono occhiali con la norma EN ISO 12312-2 e la marcatura CE con il codice dell’organismo notificato. La checklist è nella guida agli occhiali certificati.

E per vedere la totalità?

La fascia in cui il Sole sparisce del tutto attraversa il sud della Spagna (Cádiz, Málaga, la costa di Granada e di Almería, Ceuta e Melilla), il nord del Marocco e poi il Nord Africa fino all’Egitto. I luoghi abitati in totalità più vicini a Bordighera, in linea d’aria, con l’ora del massimo in ora italiana:

Calcoliamo la totalità in Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto e Arabia Saudita, fuori dalle zone che i governi sconsigliano; la Libia non è nei nostri dati. Paese per paese: dove vedere l’eclissi totale.

Domande frequenti

A che ora è l’eclissi del 2 agosto 2027 in Liguria?

Lunedì 2 agosto 2027, in tarda mattinata. In Liguria la fase parziale inizia fra le 09:58 e le 10:01, il massimo arriva fra le 11:05 e le 11:09 e l’eclissi finisce fra le 12:17 e le 12:20 (ora italiana, CEST).

Dove si vedrà meglio l’eclissi in Liguria?

A Bordighera, con il 69,7% del Sole coperto alle 11:06. Il valore più basso è a Isola del Cantone, 65,5%.

L’eclissi sarà totale in Liguria?

No. In tutta Italia l’eclissi è parziale: in Liguria la Luna copre fra il 65,5% e il 69,7% del Sole. Il luogo abitato in totalità più vicino a Bordighera è Maaouia (Algeria), a circa 838 km in linea d’aria, con 1 min 02 s di totalità. Servono sempre occhiali certificati EN ISO 12312-2.

Le altre regioni, dalla più coperta

Tutte le circostanze sono calcolate per le coordinate di ciascuna località con le effemeridi JPL DE440s, la stessa pipeline usata nel resto del sito e confrontata con l’Instituto Geográfico Nacional spagnolo (eclipses.ign.es). Orari in ora locale italiana (CEST, UTC+2). Comuni ed elenco: ISTAT; coordinate: GeoNames.

Il promemoria dell’eclissi, via email

Orari per la tua zona, avvisi sulle nuvole e i promemoria più importanti prima del 2 agosto. Niente spam: solo l’essenziale.

Occhiali da eclissi di cartone, visti di tre quarti

Occhiali per eclissi certificati

da 3,90 €

Preordine · + spedizione 4,99 € (Italia) · ordine minimo 11,90 €

Acquista

Occhiali da eclissi 2027

Gli occhiali del 2027

Occhiali di cartone certificati, di plastica, il filtro per il telefono e i pacchetti, con la scheda di ciascuno. Tutto, tranne quelli di plastica, è già in preordine.

Occhiali da eclissi di cartone EN ISO 12312-2:2015 Preordine · Da 3,90 € Ordina occhiali
Occhiali da eclissi di plastica Certificazione CE in corso: saranno messi in vendita quando l’avranno. Ordina occhiali
Filtro solare per la fotocamera del telefono Preordine · 2,90 € Ordina occhiali
Occhiali di cartone e filtro per il cellulare EN ISO 12312-2:2015 Preordine · 5,90 € Ordina occhiali
Pacchetto famiglia: 4 occhiali di cartone e un filtro EN ISO 12312-2:2015 Preordine · 14,90 € Ordina occhiali
Occhiali di cartone per scuole e gruppi EN ISO 12312-2:2015 Preordine · Da 19,50 € Ordina occhiali
Espositore con 36 occhiali di cartone EN ISO 12312-2:2015 Preordine · Da 74,05 € Ordina occhiali