Cette page en: العربيةFrançais
eclipseando · Éclipse totale de Soleil · 2 août 2027
L’éclipse dans le gouvernorat de Sousse
20 de ses 113 localités voient la totalité. La plus longue est à El Frady : 2 min 57 s.
Sousse Médina (délégation)
6 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ali Belhouan | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Bou Jaafer | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| El Medina | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Khezama | Partielle : 99,8 % | 10:11 |
| Mohamed Maarouf | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Sousse | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
Sousse Riadh (délégation)
3 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Cite Er-Riadh | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| El Ahd El Jadid | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Ezzouhour | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
Sousse Jaouhara (délégation)
6 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bou Hassina | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Hached | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Hedi Chaker | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Mohamed El Karoui | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Oued Blibane | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Sahloul | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
Sousse Sidi Abdelhamid (délégation)
4 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ibn Khaldoun | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Ksibet Ech-Chatt | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Sidi Abdelhamid | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Taieb M'Hiri | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
Hammam Sousse (délégation)
6 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bir Moussa | Partielle : 99,8 % | 10:11 |
| El Gharabi | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| El Kantaoui | Partielle : 99,8 % | 10:11 |
| El Medina | Partielle : 99,8 % | 10:11 |
| Hammam Sousse | Partielle : 99,8 % | 10:11 |
| Port El-Kantaoui | Partielle : 99,8 % | 10:11 |
Akouda (délégation)
7 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Akouda | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
| Akouda Est | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
| Akouda Ouest | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
| Chott Er-Romane | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Chott Meriam | Partielle : 99,7 % | 10:10 |
| El Fokaia | Partielle : 99,7 % | 10:10 |
| Ettantana | Partielle : 99,7 % | 10:10 |
Kalaa Kebira (délégation)
7 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Balaoum | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| El Jarabaa | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Essed Ouest | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
| Kalâa Kebira | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
| Ouled Mhamed | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Zearna Est | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
| Zearna Ouest | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
Sidi Bou Ali (délégation)
7 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ech-Chouicha | Partielle : 99,7 % | 10:10 |
| Essed Nord | Partielle : 99,7 % | 10:10 |
| Essed Sud | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
| Mehadhba | Partielle : 99,6 % | 10:10 |
| Menzel El Mahatta | Partielle : 99,6 % | 10:10 |
| Ouriemma | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
| Sidi Bou Ali | Partielle : 99,7 % | 10:10 |
Hergla (délégation)
3 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| El Aribet | Partielle : 99,5 % | 10:10 |
| Essouieh | Partielle : 99,5 % | 10:10 |
| Hergla | Partielle : 99,5 % | 10:10 |
Enfidha (délégation)
13 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ain Medhaker | Partielle : 99,1 % | 10:10 |
| Chegarnia | Partielle : 99,2 % | 10:10 |
| El Frada | Partielle : 99,4 % | 10:10 |
| El Garci | Partielle : 99,3 % | 10:10 |
| Enfidha | Partielle : 99,3 % | 10:10 |
| Gerimet Est | Partielle : 99,4 % | 10:10 |
| Gerimet Ouest | Partielle : 99,5 % | 10:10 |
| Hicher | Partielle : 99,4 % | 10:10 |
| M'Rabet Hached | Partielle : 99,5 % | 10:10 |
| Menzel Dar Belouar | Partielle : 99,6 % | 10:10 |
| Menzel Fateh | Partielle : 99,3 % | 10:10 |
| Ouled Abdellah | Partielle : 99,2 % | 10:10 |
| Takrouna | Partielle : 99,2 % | 10:10 |
Bouficha (délégation)
9 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ain Errahma | Partielle : 99,0 % | 10:10 |
| Bouficha | Partielle : 98,7 % | 10:10 |
| El Methalit | Partielle : 99,1 % | 10:10 |
| Essafha | Partielle : 99,1 % | 10:10 |
| Esselloum | Partielle : 98,7 % | 10:10 |
| Oued El Kharroub | Partielle : 98,8 % | 10:10 |
| Sidi Khalifa | Partielle : 98,8 % | 10:10 |
| Sidi M'Tir | Partielle : 98,5 % | 10:10 |
| Sidi Said | Partielle : 98,6 % | 10:10 |
Kondar (délégation)
7 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bechachma | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Belalma | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Bir El Jedid | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Gmata | Partielle : 99,7 % | 10:10 |
| Kondar | Partielle : 99,8 % | 10:10 |
| Ouled Ameur | Partielle : 99,6 % | 10:10 |
| Ouled El Abed | Partielle : 99,7 % | 10:10 |
Sidi El Heni (délégation)
7 localités, 7 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Kroussia Centrale | Totale : 1 min 13 s | 10:10 |
| Kroussia Ouest | Totale : 1 min 14 s | 10:10 |
| Ouled Ali Belhani | Totale : 1 min 57 s | 10:10 |
| Sidi El Hani | Totale : 2 min 28 s | 10:10 |
| Sidi El Heni Centre | Totale : 2 min 8 s | 10:10 |
| Sidi El Heni Ouest | Totale : 2 min 12 s | 10:10 |
| Sidi El Heni Sud | Totale : 2 min 28 s | 10:10 |
M'Saken (délégation)
18 localités, 13 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Beni Khalthoum | Totale : 1 min 48 s | 10:11 |
| Beni Rabiaa | Totale : 1 min 54 s | 10:11 |
| Borgine | Totale : 2 min 28 s | 10:10 |
| El Frady | Totale : 2 min 57 s | 10:10 |
| El Gharbine | Totale : 56 s | 10:11 |
| El Kebline | Totale : 1 min 8 s | 10:11 |
| El Kenaies | Totale : 2 min 25 s | 10:10 |
| Ennour | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Ettouara Nord | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Ettouara Sud | Totale : 37 s | 10:11 |
| Habib Thameur | Totale : 1 min 1 s | 10:10 |
| Jebline | Totale : 46 s | 10:11 |
| Jedidine | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| M'saken | Totale : 44 s | 10:11 |
| Messadine | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Mneaema | Totale : 1 min 36 s | 10:10 |
| Mouredine | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Nejajra | Totale : 1 min 39 s | 10:11 |
Kalaa Sghira (délégation)
6 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| En-Nagr | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Kalaa Seghira Est | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Kalaa Seghira Hached | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Kalaa Seghira Ville | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Kalaa Srira | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
| Oued Leya | Partielle : 99,9 % | 10:10 |
Zaouia Ksiba Thraya (délégation)
4 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ksiba | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Ksibet Sousse | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Thrayet | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Zaouit Sousse | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
Localités : limites administratives de l’ONU (OCHA COD-AB pour la Tunisie, établies par l’Institut National de la Statistique, CC BY-IGO), villes de GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0) et noms de Wikidata (CC0) et de Wikipédia. Heures et durées : notre calcul avec les éphémérides DE440s du JPL, en heure de Tunisie (UTC+1, toute l’année, sans heure d’été).