Cette page en: العربيةFrançais
eclipseando · Éclipse totale de Soleil · 2 août 2027
Où voir l’éclipse totale en Tunisie
La totalité dure d’autant plus qu’on est près de la ligne centrale. En Tunisie, le maximum est de 5 min 45 s, à Mahres ; Sfax, avec 5 min 41 s, en est tout près.
Les villes dans la totalité
Les villes dont la population est connue, classées par durée.
| Lieu | Gouvernorat | Totalité | Heure |
|---|---|---|---|
| Mahres | gouvernorat de Sfax | 5 min 45 s | 10:08–10:14 |
| Bir Ali Ben Khelifa | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:07–10:13 |
| Sidi Abid | gouvernorat de Sfax | 5 min 43 s | 10:08–10:14 |
| Agareb | gouvernorat de Sfax | 5 min 42 s | 10:08–10:14 |
| Sfax | gouvernorat de Sfax | 5 min 41 s | 10:08–10:14 |
| Regueb | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 41 s | 10:07–10:12 |
| Sidi Ali Ben Aoun | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 41 s | 10:05–10:11 |
| Mezzouna | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 41 s | 10:07–10:12 |
| El Ghraiba | gouvernorat de Sfax | 5 min 41 s | 10:07–10:13 |
| El Kalabine | gouvernorat de Sfax | 5 min 40 s | 10:09–10:15 |
| El Maknassi | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 40 s | 10:06–10:12 |
| Bir El Hafey | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 40 s | 10:06–10:11 |
| Feriana | gouvernorat de Kasserine | 5 min 39 s | 10:04–10:10 |
| Gremda | gouvernorat de Sfax | 5 min 39 s | 10:08–10:14 |
| Dar el Haj Taïeb | gouvernorat de Sfax | 5 min 39 s | 10:08–10:14 |
| Telept | gouvernorat de Kasserine | 5 min 39 s | 10:05–10:10 |
| Sakiet Eddaier | gouvernorat de Sfax | 5 min 38 s | 10:08–10:14 |
| Sakiet Ezzit | gouvernorat de Sfax | 5 min 38 s | 10:08–10:14 |
| El Ain | gouvernorat de Sfax | 5 min 38 s | 10:08–10:14 |
| Menzel Bouzaiane | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 36 s | 10:06–10:12 |
| Borj Mejen Bel Abbès | gouvernorat de Kasserine | 5 min 35 s | 10:04–10:10 |
| Sidi Bouzid | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 33 s | 10:06–10:12 |
| Kasserine | gouvernorat de Kasserine | 5 min 29 s | 10:05–10:10 |
| Menzel Chaker | gouvernorat de Sfax | 5 min 29 s | 10:08–10:13 |
| El Amra | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 26 s | 10:06–10:11 |
Les plus longues totalités
Les imadas où elle dure le plus, même petites.
| Lieu | Gouvernorat | Totalité | Heure |
|---|---|---|---|
| Gargour | gouvernorat de Sfax | 5 min 45 s | 10:08–10:14 |
| Ben Sahloun | gouvernorat de Sfax | 5 min 45 s | 10:08–10:13 |
| El Abraj | gouvernorat de Sfax | 5 min 45 s | 10:07–10:13 |
| Mahres | gouvernorat de Sfax | 5 min 45 s | 10:08–10:14 |
| Mahres Sud | gouvernorat de Sfax | 5 min 45 s | 10:08–10:13 |
| Chaffar | gouvernorat de Sfax | 5 min 45 s | 10:08–10:14 |
| Aithet Chelaia | gouvernorat de Sfax | 5 min 45 s | 10:08–10:14 |
| Tina | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:08–10:14 |
| El Hajeb | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:08–10:14 |
| Bouledhieb | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:08–10:13 |
| El Chaal | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:08–10:13 |
| Bir Ali Ben Khelifa | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:07–10:13 |
| Sdiret Nord | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:07–10:13 |
| El Gandoul | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:07–10:13 |
| Oued Ech-Cheikh | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:07–10:13 |
| Ouadrane Nord | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:07–10:13 |
| Melita | gouvernorat de Sfax | 5 min 44 s | 10:09–10:15 |
| Cite El Khiari | gouvernorat de Sfax | 5 min 43 s | 10:08–10:14 |
| Sidi Abid | gouvernorat de Sfax | 5 min 43 s | 10:08–10:14 |
| Hchichina Nord | gouvernorat de Sfax | 5 min 43 s | 10:07–10:13 |
| Bou Slim | gouvernorat de Sfax | 5 min 43 s | 10:07–10:13 |
| Sdiret Sud | gouvernorat de Sfax | 5 min 43 s | 10:07–10:13 |
| Sidi Ghrib | gouvernorat de Sfax | 5 min 43 s | 10:08–10:13 |
| El Jebbes | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 43 s | 10:06–10:12 |
| Ezzouaraa | gouvernorat de Sidi Bouzid | 5 min 43 s | 10:06–10:12 |
Localités : limites administratives de l’ONU (OCHA COD-AB pour la Tunisie, établies par l’Institut National de la Statistique, CC BY-IGO), villes de GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0) et noms de Wikidata (CC0) et de Wikipédia. Heures et durées : notre calcul avec les éphémérides DE440s du JPL, en heure de Tunisie (UTC+1, toute l’année, sans heure d’été).