Cette page en: العربيةFrançais
eclipseando · Éclipse totale de Soleil · 2 août 2027
L’éclipse dans le gouvernorat de Monastir
80 de ses 98 localités voient la totalité. La plus longue est à Amiret El Fehoul : 3 min 35 s.
Monastir (délégation)
11 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bab El Gharbi | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| El Halia 2 | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| El Helia | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| El Medina | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| El Medina 2 | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Er-Rbat | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Khenis Nord | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Khenis Sud | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Khunays | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Monastir | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Skanes | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
Ouerdanine (délégation)
7 localités, 7 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Menzel Khair | Totale : 1 min 13 s | 10:11 |
| Ouardenine | Totale : 52 s | 10:11 |
| Oued El Jebs | Totale : 1 min 32 s | 10:11 |
| Ouerdanine | Totale : 1 min 20 s | 10:11 |
| Ouerdanine Nord | Totale : 23 s | 10:11 |
| Ouerdaninie Sud | Totale : 1 min 20 s | 10:11 |
| Sidi Bou Othman | Totale : 1 min 31 s | 10:11 |
Sahline (délégation)
7 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Maatmeur | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Masjed Aissa | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Mootmar | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Sahline | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Sahline Est | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Sahline Ouest | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
| Sidi Ameur | Partielle : 99,9 % | 10:11 |
Zeramdine (délégation)
6 localités, 6 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Melichet | Totale : 3 min 22 s | 10:11 |
| Menzel Hayet | Totale : 3 min 12 s | 10:11 |
| Mezaougha | Totale : 3 min 12 s | 10:11 |
| Zéramdine | Totale : 2 min 42 s | 10:11 |
| Zeramdine Nord | Totale : 2 min 42 s | 10:11 |
| Zeramdine Sud | Totale : 3 min 1 s | 10:11 |
Beni Hassen (délégation)
7 localités, 7 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Beni Hassen | Totale : 2 min 40 s | 10:11 |
| Beni Hassen Nord | Totale : 2 min 35 s | 10:11 |
| Beni Hassen Sud | Totale : 2 min 46 s | 10:11 |
| Dar Ali Ben Hassene | Totale : 3 min 21 s | 10:11 |
| El Jnaiha | Totale : 3 min 4 s | 10:11 |
| Ghnada | Totale : 3 min 24 s | 10:11 |
| Hatem | Totale : 3 min 10 s | 10:11 |
Jammel (délégation)
10 localités, 10 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bir Taieb | Totale : 1 min 53 s | 10:11 |
| El Hdadra | Totale : 2 min 37 s | 10:11 |
| Et-Teyaira | Totale : 2 min 42 s | 10:11 |
| Jamel Est | Totale : 2 min 9 s | 10:11 |
| Jamel Nord | Totale : 2 min 7 s | 10:11 |
| Jamel Ouest | Totale : 2 min 24 s | 10:11 |
| Jamel Sud | Totale : 2 min 19 s | 10:11 |
| Jemmal | Totale : 2 min 10 s | 10:11 |
| Menzel Kamel | Totale : 2 min 19 s | 10:11 |
| Zaouiet Kontoch | Totale : 2 min | 10:11 |
Bembla (délégation)
8 localités, 8 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Banbalah | Totale : 6 s | 10:11 |
| Bembla | Totale : 19 s | 10:11 |
| Bembla et Mnara | Totale : 20 s | 10:11 |
| Bembla Ouest | Totale : 1 min 7 s | 10:11 |
| El Manara | Totale : 1 min 1 s | 10:11 |
| El Masdour | Totale : 1 min 19 s | 10:11 |
| Menzel En-Nour | Totale : 1 min 24 s | 10:11 |
| Menzel Harb | Totale : 43 s | 10:11 |
Moknine (délégation)
15 localités, 15 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Amiret El Fehoul | Totale : 3 min 35 s | 10:11 |
| Amiret El Hojjaj | Totale : 3 min 12 s | 10:11 |
| Amiret Touazra | Totale : 3 min 22 s | 10:11 |
| Amiret Touazra Sud | Totale : 3 min 28 s | 10:11 |
| Cherahil | Totale : 3 min 4 s | 10:11 |
| Hamadet el Kebalou | Totale : 3 min 9 s | 10:11 |
| Kheredine | Totale : 2 min 12 s | 10:11 |
| Menzel Farsi | Totale : 2 min 42 s | 10:11 |
| Moknine | Totale : 1 min 39 s | 10:11 |
| Moknine Est | Totale : 1 min 43 s | 10:11 |
| Moknine Nord | Totale : 1 min 39 s | 10:11 |
| Moknine Ouest | Totale : 1 min 42 s | 10:11 |
| Moknine Sud | Totale : 2 min 19 s | 10:11 |
| Ras El Ouad | Totale : 1 min 29 s | 10:11 |
| Sidi Bennour | Totale : 2 min 48 s | 10:11 |
Bekalta (délégation)
5 localités, 5 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bekalta | Totale : 1 min 38 s | 10:11 |
| Bekalta Nord | Totale : 1 min 26 s | 10:11 |
| Beklta Est | Totale : 1 min 39 s | 10:11 |
| Beklta Sud | Totale : 1 min 56 s | 10:11 |
| El Baghdadi | Totale : 2 min 14 s | 10:11 |
Teboulba (délégation)
6 localités, 6 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bou-Driss | Totale : 1 min 17 s | 10:11 |
| El Aiaicha | Totale : 1 min 34 s | 10:11 |
| El Fadhline | Totale : 1 min 15 s | 10:11 |
| Houmet Essouk | Totale : 1 min 12 s | 10:11 |
| Sokrine | Totale : 1 min | 10:11 |
| Téboulba | Totale : 1 min 18 s | 10:11 |
Ksar Hellal (délégation)
5 localités, 5 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ayed | Totale : 1 min 18 s | 10:11 |
| Bouzouita | Totale : 1 min 57 s | 10:11 |
| Cite Erriadh | Totale : 1 min 26 s | 10:11 |
| Ksar Hellal | Totale : 1 min 26 s | 10:11 |
| Soua | Totale : 1 min 38 s | 10:11 |
Ksibet El Mediouni (délégation)
6 localités, 6 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Benen Nord | Totale : 1 min 5 s | 10:11 |
| Benen Sud | Totale : 1 min 11 s | 10:11 |
| Bennane Bodheur | Totale : 1 min 1 s | 10:11 |
| Bodher | Totale : 1 min 29 s | 10:11 |
| Ksibet El Mediouni | Totale : 38 s | 10:11 |
| Touza | Totale : 1 min 49 s | 10:11 |
Sayada-Lamta-Bou Hjar (délégation)
5 localités, 5 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bou-Hjar | Totale : 32 s | 10:11 |
| Lamta | Totale : 1 min 2 s | 10:11 |
| Sayada | Totale : 55 s | 10:11 |
| Sayada Est | Totale : 54 s | 10:11 |
| Sayada Ouest | Totale : 1 min 5 s | 10:11 |
Localités : limites administratives de l’ONU (OCHA COD-AB pour la Tunisie, établies par l’Institut National de la Statistique, CC BY-IGO), villes de GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0) et noms de Wikidata (CC0) et de Wikipédia. Heures et durées : notre calcul avec les éphémérides DE440s du JPL, en heure de Tunisie (UTC+1, toute l’année, sans heure d’été).