Cette page en: العربيةFrançais
eclipseando · Éclipse totale de Soleil · 2 août 2027
L’éclipse dans le gouvernorat de Mahdia
104 de ses 104 localités voient la totalité. La plus longue est à El Gouacem Ouest : 5 min 7 s.
Mahdia (délégation)
14 localités, 14 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Chiba | Totale : 2 min 54 s | 10:11 |
| El Hekaima Est | Totale : 3 min 27 s | 10:11 |
| Er-Remal | Totale : 2 min 49 s | 10:11 |
| Es-Saad | Totale : 3 min 14 s | 10:11 |
| Ez-Zahra | Totale : 2 min 56 s | 10:11 |
| Hekaima Ouest | Totale : 3 min 30 s | 10:11 |
| Hiboun | Totale : 2 min 46 s | 10:11 |
| Jaouaouda | Totale : 3 min 14 s | 10:11 |
| Mahdia | Totale : 2 min 49 s | 10:11 |
| Rejiche | Totale : 3 min 10 s | 10:11 |
| Rejiche Sud | Totale : 3 min 13 s | 10:11 |
| Zegana | Totale : 3 min 10 s | 10:11 |
| Zouila | Totale : 2 min 49 s | 10:11 |
| Zouila Sud | Totale : 2 min 56 s | 10:11 |
Boumerdès (délégation)
9 localités, 9 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bou Merdes | Totale : 3 min 36 s | 10:11 |
| Bouhlale El Ali Nord | Totale : 3 min 51 s | 10:11 |
| Bouhlale El Ali Sud | Totale : 4 min 3 s | 10:11 |
| Ech-Chouariaa | Totale : 3 min 43 s | 10:11 |
| El Houes | Totale : 3 min 38 s | 10:11 |
| Er-Rouadhi | Totale : 3 min 55 s | 10:11 |
| Kerker | Totale : 3 min 33 s | 10:11 |
| Menzel Hamza | Totale : 3 min 49 s | 10:11 |
| Zerata | Totale : 3 min 46 s | 10:11 |
Ouled Chamekh (délégation)
8 localités, 8 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bou Slim | Totale : 4 min 4 s | 10:10 |
| Chehimet Nord | Totale : 4 min 3 s | 10:10 |
| El Ajilet | Totale : 4 min 6 s | 10:10 |
| Es-Somra | Totale : 4 min 6 s | 10:10 |
| Meharza Nord | Totale : 4 min 20 s | 10:10 |
| Ouled Amor | Totale : 3 min 48 s | 10:10 |
| Ouled Chamekh Nord | Totale : 3 min 37 s | 10:10 |
| Ouled Chamekh Sud | Totale : 3 min 46 s | 10:10 |
Chorbane (délégation)
10 localités, 10 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Chorbane | Totale : 4 min 41 s | 10:10 |
| Ech-Chahda Est | Totale : 4 min 37 s | 10:10 |
| Ech-Chahda Sud | Totale : 4 min 49 s | 10:10 |
| Ech-Charaf | Totale : 5 min 1 s | 10:10 |
| El Gouacem Est | Totale : 4 min 58 s | 10:11 |
| El Gouacem Ouest | Totale : 5 min 7 s | 10:10 |
| El Gradha Est | Totale : 4 min 49 s | 10:11 |
| El Gradha Ouest | Totale : 4 min 51 s | 10:10 |
| El Maati | Totale : 5 min | 10:10 |
| Ouled El Hannachi | Totale : 4 min 36 s | 10:10 |
Hbira (délégation)
5 localités, 5 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ech-Chahda Ouest | Totale : 4 min 50 s | 10:10 |
| El Maherza Sud | Totale : 4 min 32 s | 10:10 |
| Hebira | Totale : 5 min 7 s | 10:10 |
| Menzel Hached | Totale : 5 min 5 s | 10:10 |
| Regaigua | Totale : 4 min 55 s | 10:10 |
Souassi (délégation)
11 localités, 11 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bou Helal | Totale : 4 min 40 s | 10:11 |
| Cherichira | Totale : 4 min 34 s | 10:11 |
| Ech-Chahimet Sud | Totale : 4 min 7 s | 10:10 |
| El Kesasba | Totale : 4 min 6 s | 10:11 |
| Es-Saida | Totale : 4 min 14 s | 10:11 |
| Essouassi | Totale : 4 min 21 s | 10:11 |
| Ez-Zairat | Totale : 4 min 35 s | 10:10 |
| Ouled Moulahem Nord | Totale : 4 min 22 s | 10:10 |
| Ouled Moulahem Ouest | Totale : 4 min 26 s | 10:10 |
| Sidi Naceur | Totale : 4 min 25 s | 10:11 |
| Sidi Zid | Totale : 4 min 20 s | 10:11 |
El Jem (délégation)
11 localités, 11 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| El Ababsa | Totale : 4 min 4 s | 10:11 |
| El Achaba | Totale : 4 min 26 s | 10:11 |
| El Aitha | Totale : 4 min 33 s | 10:11 |
| El Jem | Totale : 4 min 25 s | 10:11 |
| El Mechalet | Totale : 4 min 16 s | 10:11 |
| El Mourabitine | Totale : 4 min 25 s | 10:11 |
| Es-Zaouia | Totale : 4 min 24 s | 10:11 |
| Riadh Bou Helal | Totale : 4 min 36 s | 10:11 |
| Talalsa | Totale : 4 min 14 s | 10:11 |
| Touahria | Totale : 4 min 16 s | 10:11 |
| Zeghabna | Totale : 4 min 36 s | 10:11 |
Chebba (délégation)
4 localités, 4 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Chebba | Totale : 4 min 23 s | 10:12 |
| Chebba Nord | Totale : 4 min 25 s | 10:12 |
| Chebba Sud | Totale : 4 min 23 s | 10:12 |
| Es-Saafet | Totale : 4 min 19 s | 10:11 |
Melloulech (délégation)
5 localités, 5 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ben Hssine | Totale : 4 min 32 s | 10:11 |
| El Aitha | Totale : 4 min 40 s | 10:11 |
| El Mansoura | Totale : 4 min 47 s | 10:11 |
| Melloulech | Totale : 4 min 43 s | 10:12 |
| Sidi Abdellaziz | Totale : 4 min 56 s | 10:11 |
Sidi Alouane (délégation)
13 localités, 13 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| El Bassatine | Totale : 3 min 48 s | 10:11 |
| En-Nozha | Totale : 4 min 48 s | 10:11 |
| Es-Saada | Totale : 4 min 2 s | 10:11 |
| Oued Beja Nord | Totale : 4 min 2 s | 10:11 |
| Oued Beja Sud | Totale : 4 min 18 s | 10:11 |
| Oued Guellat | Totale : 3 min 50 s | 10:11 |
| Sakiet El Khadem | Totale : 3 min 54 s | 10:11 |
| Sidi Alouane | Totale : 3 min 52 s | 10:11 |
| Sidi Alouane Est | Totale : 3 min 56 s | 10:11 |
| Sidi Alouane Ouest | Totale : 3 min 57 s | 10:11 |
| Zalba Est | Totale : 4 min 35 s | 10:11 |
| Zalba Ouest | Totale : 4 min 40 s | 10:11 |
| Zorda | Totale : 4 min 18 s | 10:11 |
Ksour Essef (délégation)
14 localités, 14 en totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| El Bahira | Totale : 4 min 2 s | 10:11 |
| El Bradaa Nord | Totale : 3 min 58 s | 10:11 |
| El Bradaa Sud | Totale : 4 min 2 s | 10:11 |
| El Hessinet | Totale : 4 min 10 s | 10:11 |
| El Ksar | Totale : 3 min 27 s | 10:11 |
| El Ktanine | Totale : 3 min 45 s | 10:11 |
| Ghedabna | Totale : 4 min 9 s | 10:11 |
| Ksour Essaf Ettakaddoum | Totale : 3 min 31 s | 10:11 |
| Ksour Essaf Riadh | Totale : 3 min 33 s | 10:11 |
| Ksour Essef | Totale : 3 min 33 s | 10:11 |
| Ouled Salah | Totale : 3 min 32 s | 10:11 |
| Recharcha | Totale : 4 min 19 s | 10:11 |
| Salakta | Totale : 3 min 39 s | 10:11 |
| Sidi Assaker Ouest | Totale : 3 min 40 s | 10:11 |
Localités : limites administratives de l’ONU (OCHA COD-AB pour la Tunisie, établies par l’Institut National de la Statistique, CC BY-IGO), villes de GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0) et noms de Wikidata (CC0) et de Wikipédia. Heures et durées : notre calcul avec les éphémérides DE440s du JPL, en heure de Tunisie (UTC+1, toute l’année, sans heure d’été).