Cette page en: العربيةFrançais
eclipseando · Éclipse totale de Soleil · 2 août 2027
L’éclipse dans le gouvernorat de Jendouba
Aucune de ses 100 localités ne voit la totalité : le Soleil est caché de 97,2 % à 99,4 %.
Jendouba Sud (délégation)
13 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ain Karima | Partielle : 99,0 % | 10:08 |
| El Aitha | Partielle : 99,0 % | 10:08 |
| El Azima | Partielle : 98,7 % | 10:08 |
| El Malga | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| El-Jerif | Partielle : 99,2 % | 10:07 |
| En-Nour | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| Es-Saada | Partielle : 99,1 % | 10:07 |
| Ettataouer | Partielle : 99,0 % | 10:07 |
| Ezzeghaida | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| Jendouba | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| Jendouba Sud | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| Maalla | Partielle : 99,1 % | 10:07 |
| Souk Es-Sebt | Partielle : 98,9 % | 10:08 |
Jendouba Nord (délégation)
10 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bulla-Regja | Partielle : 98,8 % | 10:07 |
| Chemtou | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| Ed-Dir | Partielle : 98,8 % | 10:07 |
| El Ferdous | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| El Hedi Ben Hassine | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| El Khadhra | Partielle : 99,0 % | 10:07 |
| Es-Souani | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| Ezzouhour | Partielle : 98,7 % | 10:07 |
| Souk Djemaa | Partielle : 98,7 % | 10:07 |
| Zatfoura | Partielle : 98,7 % | 10:07 |
Bousalem (délégation)
10 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Bir Lakhdar | Partielle : 98,6 % | 10:08 |
| Bou Salem | Partielle : 98,5 % | 10:08 |
| Bou Salem Nord | Partielle : 98,5 % | 10:08 |
| Bou Salem Sud | Partielle : 98,5 % | 10:08 |
| El Brahmi | Partielle : 98,5 % | 10:08 |
| El Koudia | Partielle : 98,7 % | 10:08 |
| El Marja | Partielle : 98,7 % | 10:08 |
| El Msanghouche | Partielle : 98,6 % | 10:08 |
| Erroumani | Partielle : 98,4 % | 10:08 |
| Sidi Abid | Partielle : 98,9 % | 10:08 |
Tabarka (délégation)
8 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ain Es-Snoussi | Partielle : 97,7 % | 10:08 |
| Ain Es-Sobh | Partielle : 97,2 % | 10:07 |
| El Hamdia | Partielle : 97,5 % | 10:07 |
| El Hammam | Partielle : 97,6 % | 10:07 |
| Melloula | Partielle : 97,5 % | 10:07 |
| Nadhour | Partielle : 97,5 % | 10:08 |
| Raihane | Partielle : 97,6 % | 10:07 |
| Tabarka | Partielle : 97,4 % | 10:07 |
Aïn Draham (délégation)
14 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Aïn Draham | Partielle : 98,0 % | 10:07 |
| Ain Draham Banlieue | Partielle : 98,0 % | 10:07 |
| Ain Drahem Ville | Partielle : 98,0 % | 10:07 |
| Ain Salam | Partielle : 98,1 % | 10:07 |
| Ben Metir | Partielle : 98,1 % | 10:07 |
| El Atatfa | Partielle : 97,9 % | 10:07 |
| El Homrane | Partielle : 97,9 % | 10:07 |
| Er-Rouii | Partielle : 98,2 % | 10:07 |
| Etbainia | Partielle : 98,1 % | 10:07 |
| Khemairia | Partielle : 98,2 % | 10:07 |
| Oued Ezzan | Partielle : 97,9 % | 10:07 |
| Ouled Sedra | Partielle : 97,8 % | 10:07 |
| Selloul | Partielle : 98,3 % | 10:07 |
| Tegma | Partielle : 98,3 % | 10:07 |
Fernana (délégation)
15 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ain El Beya | Partielle : 98,5 % | 10:07 |
| Beni M'Tir | Partielle : 98,2 % | 10:07 |
| Bou Hertma | Partielle : 98,2 % | 10:07 |
| El Adhar | Partielle : 98,3 % | 10:07 |
| El Gouaidia | Partielle : 98,3 % | 10:07 |
| Fernana | Partielle : 98,4 % | 10:07 |
| Gloub Ethirane | Partielle : 98,5 % | 10:07 |
| Gloub Ethirane Nord | Partielle : 98,6 % | 10:07 |
| Halima | Partielle : 98,7 % | 10:07 |
| Hedhil | Partielle : 98,4 % | 10:07 |
| Jaouaouada | Partielle : 98,4 % | 10:07 |
| Oued Ghrib | Partielle : 98,6 % | 10:07 |
| Ouled Mefada | Partielle : 98,5 % | 10:07 |
| Rabiaa | Partielle : 98,6 % | 10:07 |
| Sidi Ammar | Partielle : 98,5 % | 10:07 |
Ghardimaou (délégation)
12 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Ain Soltane | Partielle : 99,0 % | 10:07 |
| Ed-Daoura | Partielle : 99,1 % | 10:07 |
| El Galaa | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| El Maaden | Partielle : 98,8 % | 10:07 |
| Er-Rakha | Partielle : 99,3 % | 10:07 |
| Es-Sraia | Partielle : 99,3 % | 10:07 |
| Fej Hassine | Partielle : 99,4 % | 10:07 |
| Forgassen | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| Ghardimaou | Partielle : 99,2 % | 10:07 |
| Ghardimaou Nord | Partielle : 99,2 % | 10:07 |
| Mrassen | Partielle : 99,1 % | 10:07 |
| Ouechtata | Partielle : 99,1 % | 10:07 |
Oued Mliz (délégation)
6 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Dkhailia | Partielle : 98,9 % | 10:07 |
| Hakim Nord | Partielle : 99,0 % | 10:07 |
| Hakim Sud | Partielle : 99,2 % | 10:07 |
| Oued Meliz Est | Partielle : 99,1 % | 10:07 |
| Oued Meliz Ouest | Partielle : 99,2 % | 10:07 |
| Wadi Maliz | Partielle : 99,1 % | 10:07 |
Balta Bou Aouane (délégation)
12 localités, sans totalité
| Localité | Éclipse | Maximum |
|---|---|---|
| Abdeljaber | Partielle : 98,2 % | 10:08 |
| Assila | Partielle : 98,4 % | 10:08 |
| Balta | Partielle : 98,1 % | 10:08 |
| Beni M'Hamed | Partielle : 98,0 % | 10:08 |
| Bou Aouane | Partielle : 98,2 % | 10:08 |
| Boulaaba | Partielle : 98,5 % | 10:07 |
| Cheouaoula | Partielle : 98,2 % | 10:07 |
| El Aouaoudha | Partielle : 98,2 % | 10:08 |
| El Baldia | Partielle : 98,3 % | 10:07 |
| Ghezala | Partielle : 98,4 % | 10:07 |
| Oued Kesseb | Partielle : 98,0 % | 10:08 |
| Somrane | Partielle : 98,3 % | 10:08 |
Localités : limites administratives de l’ONU (OCHA COD-AB pour la Tunisie, établies par l’Institut National de la Statistique, CC BY-IGO), villes de GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0) et noms de Wikidata (CC0) et de Wikipédia. Heures et durées : notre calcul avec les éphémérides DE440s du JPL, en heure de Tunisie (UTC+1, toute l’année, sans heure d’été).