Vai al contenuto
Occhiali certificatiOcchiali certificatiMai il Sole senza filtroOcchiali per eclissi certificati · Filtro solare per la fotocamera del telefono · 6 opzioni
Acquistada 3,90 €
Merch dell’eclissiPiù 4,99 € di spedizioneAcquistada 23,95 €

L’eclissi del 2 agosto 2027 in provincia di Trento

Il 2 agosto 2027 nella provincia di Trento l’eclissi è parziale, in tarda mattinata e con il Sole alto. Il valore più alto è ad Avio: 60,1% di Sole coperto alle 11:10. Il più basso a Campitello di Fassa, 56,7%. Qui sotto, l’ora e la percentuale di tutti i 166 comuni.

I numeri nella provincia di Trento

56,7–60,1% di Sole coperto

Dal 60,1% di Avio al 56,7% di Campitello di Fassa: 103 km in linea d’aria, e il più coperto sta a sud-ovest. La fascia della totalità passa a sud, sul Nord Africa: più ci si avvicina, più la Luna copre il Sole.

Il massimo fra le 11:09 e le 11:11

La fase parziale comincia fra le 10:04 e le 10:06 e finisce fra le 12:18 e le 12:20, ora italiana (CEST). Il massimo arriva prima a Bondone e per ultimo a Sagron Mis.

Il Sole a 50,3–51,4°

Al massimo il Sole è alto, in tarda mattinata: va bene qualsiasi posto con il cielo sgombro, e quello che conta è il meteo.

Ordina occhiali per Trento

I dieci comuni dove la Luna copre di più

  1. Avio (TN): 60,1% alle 11:10, più di metà del sole, luce normale
  2. Bondone (TN): 60% alle 11:09, più di metà del sole, luce normale
  3. Ala (TN): 59,9% alle 11:10, più di metà del sole, luce normale
  4. Vallarsa (TN): 59,8% alle 11:10, più di metà del sole, luce normale
  5. Storo (TN): 59,8% alle 11:09, più di metà del sole, luce normale
  6. Brentonico (TN): 59,7% alle 11:10, più di metà del sole, luce normale
  7. Borgo Chiese (TN): 59,7% alle 11:09, più di metà del sole, luce normale
  8. Mori (TN): 59,6% alle 11:10, più di metà del sole, luce normale
  9. Ledro (TN): 59,6% alle 11:10, più di metà del sole, luce normale
  10. Nago-Torbole (TN): 59,5% alle 11:10, più di metà del sole, luce normale

Le città principali

  • Trento: 58,6% alle 11:10, Sole a 50,8°

Comune per comune

L’ora del massimo in ora italiana (CEST), la parte del Sole coperta e l’altezza del Sole in quel momento. Ogni comune ha la sua pagina, con la linea del tempo e le domande frequenti.

Provincia di Trento (166)
L’eclissi del 2 agosto 2027 · Provincia di Trento
Comune Massimo Sole coperto Altezza del Sole
Ala 11:10 59,9% 50,9°
Albiano 11:10 58,3% 50,8°
Aldeno 11:10 59% 50,9°
Altavalle 11:10 58,1% 50,8°
Altopiano della Vigolana 11:10 58,8% 50,9°
Amblar-Don 11:10 57,4% 50,7°
Andalo 11:10 58,3% 50,7°
Arco 11:10 59,4% 50,7°
Avio 11:10 60,1% 50,9°
Baselga di Pinè 11:10 58,3% 50,9°
Bedollo 11:10 58,2% 50,9°
Besenello 11:10 59,1% 50,9°
Bieno 11:11 58,3% 51,1°
Bleggio Superiore 11:10 59% 50,6°
Bocenago 11:10 58,6% 50,5°
Bondone 11:09 60% 50,5°
Borgo Chiese 11:09 59,7% 50,5°
Borgo d'Anaunia 11:10 57,2% 50,6°
Borgo Lares 11:10 59% 50,6°
Borgo Valsugana 11:11 58,5% 51,1°
Brentonico 11:10 59,7% 50,8°
Bresimo 11:10 57,4% 50,5°
Caderzone Terme 11:10 58,6% 50,5°
Calceranica al Lago 11:10 58,8% 51°
Caldes 11:10 57,6% 50,5°
Caldonazzo 11:10 58,8% 51°
Calliano 11:10 59,2% 50,9°
Campitello di Fassa 11:11 56,7% 51°
Campodenno 11:10 57,9% 50,6°
Canal San Bovo 11:11 57,9% 51,2°
Canazei 11:11 56,7% 51,1°
Capriana 11:10 57,7% 50,9°
Carisolo 11:10 58,4% 50,5°
Carzano 11:11 58,4% 51,1°
Castel Condino 11:09 59,5% 50,5°
Castel Ivano 11:11 58,4% 51,1°
Castello Tesino 11:11 58,3% 51,2°
Castello-Molina di Fiemme 11:11 57,6% 50,9°
Castelnuovo 11:11 58,5% 51,1°
Cavalese 11:11 57,6% 50,9°
Cavareno 11:10 57,3% 50,6°
Cavedago 11:10 58,2% 50,7°
Cavedine 11:10 59% 50,8°
Cavizzana 11:10 57,6% 50,5°
Cembra Lisignago 11:10 58,2% 50,8°
Cimone 11:10 59% 50,8°
Cinte Tesino 11:11 58,4% 51,2°
Cis 11:10 57,4% 50,5°
Civezzano 11:10 58,5% 50,9°
Cles 11:10 57,5% 50,6°
Comano Terme 11:10 58,9% 50,7°
Commezzadura 11:10 57,8% 50,5°
Contà 11:10 57,8% 50,6°
Croviana 11:10 57,7% 50,5°
Dambel 11:10 57,3% 50,6°
Denno 11:10 57,9% 50,7°
Dimaro Folgarida 11:10 57,8% 50,5°
Drena 11:10 59,1% 50,7°
Dro 11:10 59,2% 50,7°
Fai della Paganella 11:10 58,2% 50,7°
Fiavè 11:10 59% 50,7°
Fierozzo 11:10 58,3% 50,9°
Folgaria 11:10 59,2% 50,9°
Fornace 11:10 58,4% 50,9°
Frassilongo 11:10 58,4% 50,9°
Garniga Terme 11:10 58,9% 50,8°
Giovo 11:10 58,3% 50,8°
Giustino 11:10 58,5% 50,5°
Grigno 11:11 58,5% 51,2°
Imer 11:11 57,9% 51,3°
Isera 11:10 59,4% 50,8°
Lavarone 11:10 59,1% 51°
Lavis 11:10 58,4% 50,8°
Ledro 11:10 59,6% 50,6°
Levico Terme 11:10 58,7% 51°
Livo (TN) 11:10 57,4% 50,6°
Lona-Lases 11:10 58,3% 50,9°
Luserna 11:10 59,1% 51,1°
Madruzzo 11:10 58,8% 50,7°
Malé 11:10 57,6% 50,5°
Massimeno 11:10 58,5% 50,5°
Mazzin 11:11 56,8% 51°
Mezzana 11:10 57,8% 50,4°
Mezzano 11:11 57,9% 51,3°
Mezzocorona 11:10 58,1% 50,7°
Mezzolombardo 11:10 58,1% 50,7°
Moena 11:11 57,1% 51°
Molveno 11:10 58,4% 50,7°
Mori 11:10 59,6% 50,8°
Nago-Torbole 11:10 59,5% 50,8°
Nogaredo 11:10 59,3% 50,8°
Nomi 11:10 59,2% 50,9°
Novaledo 11:10 58,7% 51°
Novella 11:10 57,4% 50,6°
Ospedaletto 11:11 58,5% 51,2°
Ossana 11:10 57,9% 50,4°
Palù del Fersina 11:10 58,3% 51°
Panchià 11:11 57,5% 51°
Peio 11:10 57,8% 50,3°
Pellizzano 11:10 57,9% 50,4°
Pelugo 11:10 58,8% 50,5°
Pergine Valsugana 11:10 58,6% 50,9°
Pieve di Bono-Prezzo 11:10 59,4% 50,5°
Pieve Tesino 11:11 58,3% 51,2°
Pinzolo 11:10 58,5% 50,5°
Pomarolo 11:10 59,2% 50,8°
Porte di Rendena 11:10 58,9% 50,5°
Predaia 11:10 57,6% 50,6°
Predazzo 11:11 57,4% 51°
Primiero San Martino di Castrozza 11:11 57,8% 51,3°
Rabbi 11:10 57,5% 50,4°
Riva del Garda 11:10 59,5% 50,7°
Romeno 11:10 57,4% 50,6°
Roncegno Terme 11:11 58,5% 51°
Ronchi Valsugana 11:11 58,4% 51,1°
Ronzo-Chienis 11:10 59,4% 50,8°
Ronzone 11:10 57,2% 50,6°
Roverè della Luna 11:10 57,9% 50,8°
Rovereto 11:10 59,4% 50,9°
Ruffrè-Mendola 11:10 57,2% 50,7°
Rumo 11:10 57,2% 50,5°
Sagron Mis 11:11 57,6% 51,4°
Samone (TN) 11:11 58,3% 51,1°
San Giovanni di Fassa 11:11 56,9% 51°
San Lorenzo Dorsino 11:10 58,7% 50,7°
San Michele all'Adige 11:10 58,1% 50,8°
Sant'Orsola Terme 11:10 58,4% 50,9°
Sanzeno 11:10 57,5% 50,6°
Sarnonico 11:10 57,2% 50,6°
Scurelle 11:11 58,4% 51,1°
Segonzano 11:10 58,1% 50,9°
Sella Giudicarie 11:10 59,2% 50,5°
Sfruz 11:10 57,6% 50,7°
Soraga di Fassa 11:11 57% 51°
Sover 11:10 57,9% 50,9°
Spiazzo 11:10 58,7% 50,5°
Spormaggiore 11:10 58,1% 50,7°
Sporminore 11:10 58% 50,7°
Stenico 11:10 58,9% 50,6°
Storo 11:09 59,8% 50,5°
Strembo 11:10 58,6% 50,5°
Telve 11:11 58,4% 51,1°
Telve di Sopra 11:11 58,4% 51,1°
Tenna 11:10 58,8% 51°
Tenno 11:10 59,4% 50,7°
Terragnolo 11:10 59,4% 51°
Terre d'Adige 11:10 58,3% 50,8°
Terzolas 11:10 57,6% 50,5°
Tesero 11:11 57,5% 51°
Tione di Trento 11:10 59% 50,5°
Ton 11:10 57,9% 50,7°
Torcegno 11:11 58,4% 51,1°
Trambileno 11:10 59,4% 50,9°
Tre Ville 11:10 58,9% 50,6°
Trento · meteo 11:10 58,6% 50,8°
Valdaone 11:10 59,4% 50,5°
Valfloriana 11:10 57,8% 50,9°
Vallarsa 11:10 59,8% 51°
Vallelaghi 11:10 58,7% 50,7°
Vermiglio 11:10 58% 50,4°
Vignola-Falesina 11:10 58,6% 51°
Villa Lagarina 11:10 59,3% 50,8°
Ville d'Anaunia 11:10 57,7% 50,6°
Ville di Fiemme 11:11 57,6% 50,9°
Volano 11:10 59,3% 50,9°
Ziano di Fiemme 11:11 57,5% 51°

Gli occhiali, per tutta la mattinata

Nella provincia di Trento l’eclissi è parziale dall’inizio alla fine: anche con il 60,1% coperto, quello che resta del Sole abbaglia e brucia la retina. Servono occhiali con la norma EN ISO 12312-2 e la marcatura CE con il codice dell’organismo notificato. La checklist è nella guida agli occhiali certificati.

E per vedere la totalità?

La fascia in cui il Sole sparisce del tutto attraversa il sud della Spagna (Cádiz, Málaga, la costa di Granada e di Almería, Ceuta e Melilla), il nord del Marocco e poi il Nord Africa fino all’Egitto. I luoghi abitati in totalità più vicini ad Avio, in linea d’aria, con l’ora del massimo in ora italiana:

Calcoliamo la totalità in Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto e Arabia Saudita, fuori dalle zone che i governi sconsigliano; la Libia non è nei nostri dati. Paese per paese: dove vedere l’eclissi totale.

Domande frequenti

A che ora è l’eclissi del 2 agosto 2027 nella provincia di Trento?

Lunedì 2 agosto 2027, in tarda mattinata. Nella provincia di Trento la fase parziale inizia fra le 10:04 e le 10:06, il massimo arriva fra le 11:09 e le 11:11 e l’eclissi finisce fra le 12:18 e le 12:20 (ora italiana, CEST).

Dove si vedrà meglio l’eclissi nella provincia di Trento?

Ad Avio, con il 60,1% del Sole coperto alle 11:10. Il valore più basso è a Campitello di Fassa, 56,7%.

L’eclissi sarà totale nella provincia di Trento?

No. In tutta Italia l’eclissi è parziale: nella provincia di Trento la Luna copre fra il 56,7% e il 60,1% del Sole. Il luogo abitato in totalità più vicino ad Avio è Sidi M'Tir (Tunisia), a circa 1094 km in linea d’aria, con 1 s di totalità. Servono sempre occhiali certificati EN ISO 12312-2.

Le altre province · Trentino-Alto Adige

Tutte le circostanze sono calcolate per le coordinate di ciascuna località con le effemeridi JPL DE440s, la stessa pipeline usata nel resto del sito e confrontata con l’Instituto Geográfico Nacional spagnolo (eclipses.ign.es). Orari in ora locale italiana (CEST, UTC+2). Comuni ed elenco: ISTAT; coordinate: GeoNames.

Il promemoria dell’eclissi, via email

Orari per la tua zona, avvisi sulle nuvole e i promemoria più importanti prima del 2 agosto. Niente spam: solo l’essenziale.

Occhiali da eclissi di cartone, visti di tre quarti

Occhiali per eclissi certificati

da 3,90 €

Preordine · + spedizione 4,99 € (Italia) · ordine minimo 11,90 €

Acquista

Occhiali da eclissi 2027

Gli occhiali del 2027

Occhiali di cartone certificati, di plastica, il filtro per il telefono e i pacchetti, con la scheda di ciascuno. Tutto, tranne quelli di plastica, è già in preordine.

Occhiali da eclissi di cartone EN ISO 12312-2:2015 Preordine · Da 3,90 € Ordina occhiali
Occhiali da eclissi di plastica Certificazione CE in corso: saranno messi in vendita quando l’avranno. Ordina occhiali
Filtro solare per la fotocamera del telefono Preordine · 2,90 € Ordina occhiali
Occhiali di cartone e filtro per il cellulare EN ISO 12312-2:2015 Preordine · 5,90 € Ordina occhiali
Pacchetto famiglia: 4 occhiali di cartone e un filtro EN ISO 12312-2:2015 Preordine · 14,90 € Ordina occhiali
Occhiali di cartone per scuole e gruppi EN ISO 12312-2:2015 Preordine · Da 19,50 € Ordina occhiali
Espositore con 36 occhiali di cartone EN ISO 12312-2:2015 Preordine · Da 74,05 € Ordina occhiali