لغات هذه الصفحة: العربيةEnglishFrançaisEspañol
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي · ٢ أغسطس ٢٠٢٧
أين تشاهد الكسوف الكلي في مصر
كلما اقتربت من خط منتصف المسار طال الكسوف الكلي. أطول مدة لمكان في مصر ٦ دقائق و٢٥ ثانية في جرجا، والأقصر لا تتأخر عنها إلا بثوانٍ (٦ دقائق و٢٣ ثانية).
المدن التي يُرى منها الكسوف الكلي
المدن المسجل عدد سكانها في GeoNames، مرتبة حسب المدة.
| المكان | المحافظة | الكسوف الكلي | الوقت |
|---|---|---|---|
| جرجا | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٥ |
| البلينا | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| نجع حمادى | محافظة قنا | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٣:٠٠–١٣:٠٧ |
| دار السلام | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| سوهاج | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٤ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| المنشاة | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٤ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٥ |
| جهينة | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٤ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٤ |
| فرشوط | محافظة قنا | ٦ دقائق و٢٤ ثانية | ١٣:٠٠–١٣:٠٦ |
| الطارف | محافظة الأقصر | ٦ دقائق و٢٤ ثانية | ١٣:٠٢–١٣:٠٨ |
| الوقف | محافظة قنا | ٦ دقائق و٢٤ ثانية | ١٣:٠١–١٣:٠٧ |
| نقادة | محافظة قنا | ٦ دقائق و٢٤ ثانية | ١٣:٠١–١٣:٠٨ |
| أبو طشت | محافظة قنا | ٦ دقائق و٢٤ ثانية | ١٣:٠٠–١٣:٠٦ |
| الأقصر | محافظة الأقصر | ٦ دقائق و٢٣ ثانية | ١٣:٠٢–١٣:٠٨ |
| أخميم | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٣ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| قوص | محافظة قنا | ٦ دقائق و٢٣ ثانية | ١٣:٠٢–١٣:٠٨ |
| دشنا | محافظة قنا | ٦ دقائق و٢٢ ثانية | ١٣:٠١–١٣:٠٧ |
| البياضية | محافظة الأقصر | ٦ دقائق و٢٢ ثانية | ١٣:٠٢–١٣:٠٨ |
| طهطا | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢١ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٤ |
| الغنايم | محافظة أسيوط | ٦ دقائق و٢١ ثانية | ١٢:٥٧–١٣:٠٣ |
| المراغة | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢١ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٤ |
| ساقلتة | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢١ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٤ |
| الباويطى | محافظة الجيزة | ٦ دقائق و١٩ ثانية | ١٢:٥٠–١٢:٥٦ |
| قفط | محافظة قنا | ٦ دقائق و١٨ ثانية | ١٣:٠٢–١٣:٠٨ |
| أرمنت | محافظة قنا | ٦ دقائق و١٧ ثانية | ١٣:٠٢–١٣:٠٨ |
| طما | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و١٦ ثانية | ١٢:٥٧–١٣:٠٤ |
أطول مدد الكسوف الكلي
الأماكن التي يطول فيها الكسوف الكلي أكثر من غيرها، حتى لو كانت قرى صغيرة.
| المكان | المحافظة | الكسوف الكلي | الوقت |
|---|---|---|---|
| الصلعا | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| الكوامل بحري | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| المحامدة | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| المزالوة | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| الهجارسة | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| أولاد عزاز | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| أولادغريب | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| دمنو | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| ونينة الشرقية | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| ونينة الغربية | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٨–١٣:٠٥ |
| البلينا | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| الإصلاح | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| الباسكيه | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| التوادر | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| الحجز | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| الساحل بحري | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| الساحلقبلي | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| السمطا | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| الشيخ بركة | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| الشيخ مرزوق | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| العساكرة | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| أولادعليو | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| برخيل | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| برديس | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
| بنيجميل | محافظة سوهاج | ٦ دقائق و٢٥ ثانية | ١٢:٥٩–١٣:٠٦ |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB لمصر، من إعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بترخيص CC BY-IGO) وموقع GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0). الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت مصر (UTC+3، التوقيت الصيفي يوم ٢ أغسطس ٢٠٢٧).