كسوف 2 أغسطس 2027 كما يُرى من العالم العربي
يوم الاثنين، 2 أغسطس 2027 يمر القمر أمام الشمس. في العالم العربي يحجب عند الذروة ما بين 29.5% و100% من قرص الشمس بحسب المدينة: الكسوف كلي على مسار ضيق يعبر شمال المغرب والجزائر وتونس وليبيا وصعيد مصر وغرب السعودية واليمن، وجزئي في كل مكان آخر. في ما يلي: الأوقات في كل مدينة، وأين يكون الكسوف كليًا، وكيف تنظر إليه دون خطر.
باختصار
- البداية11:33
- الذروة12:55
- النهاية14:16
- نسبة حجب الشمس94.7%
- ارتفاع الشمس78 درجة
الاثنين، 2 أغسطس 2027 · الأوقات في القاهرة، بالتوقيت المحلي (UTC+3). وتختلف من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر: ابحث عن مدينتك في الجدول.
كما يُرى من العالم العربي
أكبر المدن في العالم العربي، بلدًا بلدًا: البداية والذروة والنهاية بالتوقيت المحلي. «نسبة حجب الشمس» هي ما يُحجب من قرص الشمس عند الذروة، وحين تكتمل يكون الكسوف كليًا.
مصر
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 11:33 | 12:55 | 14:16 | 94.7% |
| الإسكندرية | 11:29 | 12:51 | 14:11 | 93.3% |
| بورسعيد | 11:34 | 12:56 | 14:15 | 88.4% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
المغرب
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 07:38 | 08:44 | 09:57 | 97.2% |
| الرباط | 07:39 | 08:45 | 09:58 | 98.6% |
| فاس | 07:40 | 08:47 | 10:01 | 98.4% |
بالتوقيت المحلي (UTC).
تونس
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| تونس العاصمة | 08:56 | 10:10 | 11:28 | 97.1% |
| صفاقس | 08:56 | 10:11 | 11:31 | 100% |
| سوسة | 08:56 | 10:11 | 11:30 | 99.9% |
بالتوقيت المحلي (UTC+1).
الجزائر
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| الجزائر العاصمة | 08:48 | 09:59 | 11:15 | 99.9% |
| وهران | 08:44 | 09:53 | 11:09 | 100% |
| قسنطينة | 08:51 | 10:04 | 11:22 | 99.9% |
بالتوقيت المحلي (UTC+1).
المملكة العربية السعودية
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| جدة | 12:00 | 13:25 | 14:43 | 100% |
| الرياض | 12:13 | 13:32 | 14:44 | 75.8% |
| مكة المكرمة | 12:02 | 13:26 | 14:44 | 100% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
الإمارات العربية المتحدة
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| دبي | 13:33 | 14:44 | 15:48 | 53.4% |
| أبوظبي | 13:32 | 14:44 | 15:49 | 57.3% |
| الشارقة | 13:33 | 14:43 | 15:47 | 52.5% |
بالتوقيت المحلي (UTC+4).
الأردن
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| عمّان | 11:42 | 13:02 | 14:18 | 78.3% |
| الزرقاء | 11:42 | 13:02 | 14:18 | 77.6% |
| إربد | 11:41 | 13:00 | 14:17 | 76.5% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
لبنان
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| بيروت | 11:40 | 12:58 | 14:13 | 72.7% |
| طرابلس | 11:40 | 12:58 | 14:12 | 70.1% |
| صيدا | 11:40 | 12:58 | 14:14 | 74.1% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
العراق
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| بغداد | 12:01 | 13:14 | 14:23 | 55.5% |
| الموصل | 11:56 | 13:07 | 14:14 | 49.5% |
| أربيل | 11:59 | 13:09 | 14:15 | 48.1% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
الكويت
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| الأحمدي | 12:12 | 13:26 | 14:35 | 59.5% |
| حولي | 12:12 | 13:26 | 14:35 | 58.9% |
| مدينة الكويت | 12:12 | 13:26 | 14:34 | 58.9% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
قطر
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| الدوحة | 12:24 | 13:38 | 14:46 | 61.9% |
| لوسيل | 12:24 | 13:38 | 14:46 | 61.6% |
| الضعاين | 12:24 | 13:38 | 14:45 | 61.2% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
عُمان
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| مسقط | 13:42 | 14:50 | 15:52 | 50.2% |
| السيب | 13:42 | 14:50 | 15:52 | 50.5% |
| عبري | 13:38 | 14:48 | 15:52 | 55.5% |
بالتوقيت المحلي (UTC+4).
البحرين
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| المحرق | 12:21 | 13:35 | 14:43 | 61.5% |
| المنامة | 12:21 | 13:35 | 14:43 | 61.6% |
| مدينة حمد | 12:21 | 13:35 | 14:43 | 62.1% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
ليبيا
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| طرابلس | 09:59 | 11:16 | 12:38 | 99.9% |
| بنغازي | 10:10 | 11:30 | 12:53 | 100% |
| مصراتة | 10:02 | 11:20 | 12:42 | 99.9% |
بالتوقيت المحلي (UTC+2).
السودان
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| الخرطوم | 10:57 | 12:22 | 13:42 | 71% |
| نيالا | 10:51 | 12:10 | 13:26 | 40.9% |
| بورتسودان | 10:59 | 12:25 | 13:44 | 96.6% |
بالتوقيت المحلي (UTC+2).
اليمن
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| صنعاء | 12:22 | 13:45 | 15:00 | 100% |
| عدن | 12:28 | 13:51 | 15:05 | 96.2% |
| تعز | 12:25 | 13:48 | 15:03 | 95.9% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
سوريا
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| حلب | 11:43 | 12:58 | 14:10 | 61.6% |
| دمشق | 11:42 | 13:00 | 14:15 | 72.3% |
| حمص | 11:42 | 12:59 | 14:13 | 67.4% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
فلسطين
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| القدس الشرقية | 11:40 | 13:00 | 14:18 | 80.5% |
| غزة | 11:39 | 12:59 | 14:17 | 83.1% |
| خان يونس | 11:38 | 12:59 | 14:17 | 84% |
بالتوقيت المحلي (UTC+3).
موريتانيا
| المدينة | البداية | الذروة | النهاية | نسبة حجب الشمس |
|---|---|---|---|---|
| نواكشوط | 07:38 | 08:31 | 09:32 | 37.1% |
| نواذيبو | 07:35 | 08:31 | 09:34 | 48.7% |
| كيفة | 07:44 | 08:37 | 09:37 | 29.5% |
بالتوقيت المحلي (UTC).
لا تنظر دون مرشح، ولا للحظة
خارج مسار الكسوف الكلي لا تختفي الشمس كلها في العالم العربي: في القاهرة مثلًا يبقى 5.3% من قرصها مكشوفًا عند الذروة، وهذا أكثر من كافٍ لإتلاف الشبكية إلى الأبد. ولا توجد في الشبكية مستقبلات للألم: لا تشعر بشيء، ولا تلاحظ الضرر إلا بعد ساعات أو أيام.
ما تحتاجه مرشح مطابق لمعيار EN ISO 12312-2:2015، يحمل علامة CE ورقم جهة مُخطَرة يمكنك التحقق منه. وما لا ينفع: النظارات الشمسية (ولو وضعت عدة نظارات فوق بعضها)، وزجاج اللحام بدرجة أقل من 14، والزجاج المدخّن، وأفلام الأشعة السينية، والأقراص المدمجة، والنظر عبر كاميرا الهاتف.
ما الكسوف الكلي للشمس؟
يمر القمر بين الشمس والأرض تمامًا فيحجب قرص الشمس كله. لبضع دقائق، داخل مسار ضيق، يتحول النهار إلى ما يشبه الغسق: يبرد الهواء، وتظهر ألمع النجوم والكواكب، وتتوهج الهالة الشمسية، أي الغلاف الخارجي للشمس، حول قرص القمر الأسود.
خارج هذا المسار لا يحجب القمر إلا جزءًا من الشمس: إنه الكسوف الجزئي. وكلما ابتعدت عن المسار صغر الجزء المحجوب.
متى يحدث؟
يوم 2 أغسطس 2027. في إسبانيا يحل الكسوف الكلي بين الساعة 10:45 والساعة 10:52 بالتوقيت المحلي (UTC+2)، ويتأخر كلما اتجهت شرقًا: قرب الأقصر في مصر يكون كليًا نحو الساعة 13:05 (UTC+3). وأطول كسوف كلي في هذا الكسوف يستمر 6 د 25 ث.
أين يكون كليًا؟
يدخل ظل القمر من المحيط الأطلسي، ويعبر مضيق جبل طارق، ثم يمتد عبر شمال أفريقيا ومصر وشبه الجزيرة العربية حتى المحيط الهندي. هذه بلدان المسار التي نغطيها، مع أطول كسوف كلي في كل منها:
| البلد | أطول كسوف كلي | الكسوف الكلي (بالتوقيت المحلي) |
|---|---|---|
| إسبانيا | 4 د 48 ث · سبتة | 10:45–10:52 (UTC+2) |
| مصر | 6 د 25 ث · جرجا | 12:39–13:19 (UTC+3) |
| المغرب | 4 د 54 ث · مرتيل | 08:44–08:53 (UTC) |
| تونس | 5 د 45 ث · المحرس | 10:04–10:15 (UTC+1) |
| الجزائر | 5 د 38 ث · Oum Ali (بالفرنسية) | 09:49–10:10 (UTC+1) |
| السعودية | 6 د 14 ث · الغبة | 13:21–13:44 (UTC+3) |
أسئلة شائعة
هل كسوف 2 أغسطس 2027 كلي في العالم العربي؟
في جزء منه فقط. في العالم العربي يكون الكسوف كليًا على مسار ضيق يعبر شمال المغرب والجزائر وتونس وليبيا وصعيد مصر وغرب السعودية واليمن، وجزئيًا في سائر المدن: في القاهرة مثلًا يحجب القمر 94.7% من الشمس عند الذروة.
متى يحدث الكسوف في العالم العربي؟
في القاهرة يبدأ الساعة 11:33، ويبلغ ذروته الساعة 12:55، وينتهي الساعة 14:16، بالتوقيت المحلي (UTC+3). وتختلف الأوقات من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.
هل يمكنني النظر دون نظارات كسوف؟
خارج مسار الكسوف الكلي، لا، ولا في أي لحظة: يبقى جزء من الشمس مكشوفًا دائمًا، وهو يتلف الشبكية دون أن تشعر. تحتاج إلى مرشح مطابق لمعيار EN ISO 12312-2:2015. وداخل المسار لا تُخلع النظارات إلا أثناء الكسوف الكلي، حين تكون الشمس محجوبة تمامًا.
أين أشاهد الكسوف الكلي؟
داخل مسار الكسوف الكلي: جنوب إسبانيا (قادس ومالقة وسبتة ومليلية)، وشمال المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسعودية، واليمن، وغيرها. وأطول كسوف كلي يستمر 6 د 25 ث، في مصر.
الأماكن: GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0) والمعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا والحدود الإدارية الرسمية لكل بلد. الأوقات والمدد: حسابنا الخاص بتقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL)، بالتوقيت المحلي لكل مكان.