لغات هذه الصفحة: العربيةEnglishFrançaisEspañol
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي · ٢ أغسطس ٢٠٢٧
الكسوف في محافظة جنوب سيناء
لا يُرى الكسوف الكلي من أي من أماكنها (١٠١): تُحجب الشمس بنسبة تتراوح بين ٨٩٫١٪ و٩٦٫٢٪.
قسم الطور
١٣ مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أسلا | جزئي: ٩٥٫٢٪ | ١٣:٠٣ |
| الحبيل - قرية الصيادين | جزئي: ٩٥٫٩٪ | ١٣:٠٣ |
| الطور | جزئي: ٩٦٫٠٪ | ١٣:٠٣ |
| الوادى | جزئي: ٩٥٫٤٪ | ١٣:٠٣ |
| حبران | جزئي: ٩٤٫٦٪ | ١٣:٠٢ |
| سيلحبران | جزئي: ٩٤٫٦٪ | ١٣:٠٢ |
| سيلميعر | جزئي: ٩٤٫٥٪ | ١٣:٠٢ |
| طورسيناء | جزئي: ٩٥٫٧٪ | ١٣:٠٢ |
| ميعر | جزئي: ٩٤٫٤٪ | ١٣:٠٢ |
| وادى غبورة | جزئي: ٩٤٫٥٪ | ١٣:٠٢ |
| واديرموز | جزئي: ٩٤٫٦٪ | ١٣:٠٣ |
| واديمصيعد | جزئي: ٩٤٫٨٪ | ١٣:٠٣ |
| وجران | جزئي: ٩٤٫٧٪ | ١٣:٠٣ |
قسم رأس سدر
١١ مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبوجعدة | جزئي: ٩٣٫٧٪ | ١٣:٠٠ |
| أبوصويرة | جزئي: ٩٣٫١٪ | ١٢:٥٩ |
| الباغة | جزئي: ٩٣٫٠٪ | ١٣:٠٠ |
| الرينة | جزئي: ٩٢٫٠٪ | ١٢:٥٩ |
| المالحة | جزئي: ٩٢٫٢٪ | ١٣:٠١ |
| النهاياتوالفراشات | جزئي: ٩٠٫٩٪ | ١٣:٠٠ |
| حليفيا | جزئي: ٩٢٫٠٪ | ١٣:٠٠ |
| رأس مسلة | جزئي: ٩٢٫٨٪ | ١٢:٥٨ |
| رأسسدر | جزئي: ٩٣٫٣٪ | ١٢:٥٩ |
| عينسدر | جزئي: ٩٣٫١٪ | ١٢:٥٩ |
| واديسدر | جزئي: ٩٣٫٠٪ | ١٢:٥٩ |
قسم أبو رديس
٢٦ مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبو رديس | جزئي: ٩٤٫٥٪ | ١٣:٠١ |
| أبو زنيمة | جزئي: ٩٤٫٣٪ | ١٣:٠٠ |
| أبوغراقد | جزئي: ٩٤٫٢٪ | ١٣:٠١ |
| البريمة | جزئي: ٩٤٫٤٪ | ١٣:٠١ |
| الحسوة | جزئي: ٩٣٫٤٪ | ١٣:٠٢ |
| الحويشى - اللحيان | جزئي: ٩٣٫٦٪ | ١٣:٠١ |
| الرمثة | جزئي: ٩٣٫٦٪ | ١٣:٠١ |
| الرملة - وادى البدع | جزئي: ٩٤٫١٪ | ١٣:٠١ |
| الصهو | جزئي: ٩٣٫٨٪ | ١٣:٠١ |
| الكيلو 45 | جزئي: ٩٤٫٨٪ | ١٣:٠١ |
| الكيلو 9 | جزئي: ٩٤٫٤٪ | ١٣:٠١ |
| المعين | جزئي: ٩٤٫٠٪ | ١٣:٠١ |
| النصب | جزئي: ٩٣٫٨٪ | ١٣:٠١ |
| اليانس | جزئي: ٩٣٫٤٪ | ١٣:٠٢ |
| أمالقصور | جزئي: ٩٣٫٢٪ | ١٣:٠٢ |
| أمبجمة | جزئي: ٩٤٫٠٪ | ١٣:٠١ |
| بئرسلاف | جزئي: ٩٣٫٠٪ | ١٣:٠٢ |
| رأسملعب | جزئي: ٩٤٫٢٪ | ١٣:٠٠ |
| سرابيطالخادم | جزئي: ٩٣٫٨٪ | ١٣:٠١ |
| فيران | جزئي: ٩٤٫١٪ | ١٣:٠٢ |
| مكتب | جزئي: ٩٤٫٢٪ | ١٣:٠١ |
| نسرين | جزئي: ٩٣٫٦٪ | ١٣:٠١ |
| وادى غرندل | جزئي: ٩٤٫١٪ | ١٣:٠٠ |
| واديالطر | جزئي: ٩٣٫٧٪ | ١٣:٠٢ |
| واديتال | جزئي: ٩٤٫٠٪ | ١٣:٠٠ |
| واديسدري | جزئي: ٩٤٫١٪ | ١٣:٠١ |
قسم سانت كاترين
١٩ مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبوسيلة | جزئي: ٩٤٫٣٪ | ١٣:٠٣ |
| الأسباعية | جزئي: ٩٣٫٣٪ | ١٣:٠٣ |
| الرحبة | جزئي: ٩٣٫٧٪ | ١٣:٠٣ |
| الشيخعواد | جزئي: ٩٣٫٦٪ | ١٣:٠٢ |
| الشيخمحسن | جزئي: ٩٣٫٤٪ | ١٣:٠٢ |
| الطرفة | جزئي: ٩٤٫٠٪ | ١٣:٠٣ |
| المطار - الفرنجة | جزئي: ٩٣٫٢٪ | ١٣:٠٣ |
| الملقاة وواديالأربعين | جزئي: ٩٣٫٨٪ | ١٣:٠٢ |
| النبى صالح | جزئي: ٩٣٫٤٪ | ١٣:٠٣ |
| الواديالأخضر | جزئي: ٩٣٫٤٪ | ١٣:٠٢ |
| بئرالزيتونة | جزئي: ٩٤٫٢٪ | ١٣:٠٣ |
| بئرهارون | جزئي: ٩٣٫٨٪ | ١٣:٠٢ |
| جبلالمظللوالزرانيق | جزئي: ٩٤٫٠٪ | ١٣:٠٢ |
| دهب | جزئي: ٩٣٫٣٪ | ١٣:٠٤ |
| سانت كاترين | جزئي: ٩٤٫٢٪ | ١٣:٠٣ |
| واديالراحة | جزئي: ٩٣٫٥٪ | ١٣:٠٢ |
| واديالنصب | جزئي: ٩٣٫٢٪ | ١٣:٠٣ |
| واديسعال | جزئي: ٩٢٫٥٪ | ١٣:٠٣ |
| واديسهب | جزئي: ٩٣٫٨٪ | ١٣:٠٢ |
قسم شرم الشيخ
١٤ مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| السلك | جزئي: ٩٥٫٢٪ | ١٣:٠٥ |
| العاط | جزئي: ٩٥٫١٪ | ١٣:٠٥ |
| الغرقان | جزئي: ٩٤٫٢٪ | ١٣:٠٤ |
| القرى السياحية - نعمه | جزئي: ٩٥٫٣٪ | ١٣:٠٤ |
| المرخاة | جزئي: ٩٥٫٢٪ | ١٣:٠٤ |
| جزيرة تيران | جزئي: ٩٤٫٩٪ | ١٣:٠٥ |
| جزيرة صنافير | جزئي: ٩٤٫٧٪ | ١٣:٠٥ |
| دواسات الحصانات - الرويسات | جزئي: ٩٥٫١٪ | ١٣:٠٤ |
| رأسمحمد | جزئي: ٩٦٫٢٪ | ١٣:٠٥ |
| رأسنصراني | جزئي: ٩٤٫٩٪ | ١٣:٠٤ |
| شرم الشيخ | جزئي: ٩٥٫٥٪ | ١٣:٠٥ |
| واديالخريزة | جزئي: ٩٥٫٠٪ | ١٣:٠٥ |
| واديالكيد | جزئي: ٩٤٫٥٪ | ١٣:٠٤ |
| واديمندر | جزئي: ٩٤٫٩٪ | ١٣:٠٤ |
قسم دهب
٧ أماكن، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| العصلة | جزئي: ٩٢٫٠٪ | ١٣:٠٤ |
| القرية السياحية - أوجست | جزئي: ٩٢٫٤٪ | ١٣:٠٤ |
| المجيرح | جزئي: ٩٢٫٦٪ | ١٣:٠٤ |
| المسبط | جزئي: ٩٢٫٠٪ | ١٣:٠٤ |
| المشربة | جزئي: ٩٢٫٧٪ | ١٣:٠٤ |
| دهب | جزئي: ٩٢٫٣٪ | ١٣:٠٤ |
| واديأبوخشيب | جزئي: ٩٢٫٥٪ | ١٣:٠٣ |
قسم نويبع
١٠ أماكن، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الثورة | جزئي: ٩١٫١٪ | ١٣:٠٣ |
| الشيخعطية | جزئي: ٩٠٫٥٪ | ١٣:٠٣ |
| رأسالصعدة | جزئي: ٩١٫٤٪ | ١٣:٠٣ |
| عينقرطاجابواديوتير | جزئي: ٩١٫٢٪ | ١٣:٠٣ |
| نويبع | جزئي: ٩١٫١٪ | ١٣:٠٤ |
| نويبعالترابين | جزئي: ٩٠٫٨٪ | ١٣:٠٣ |
| نويبعالمزينة | جزئي: ٩١٫٢٪ | ١٣:٠٣ |
| وادى حمص | جزئي: ٩٢٫٠٪ | ١٣:٠٣ |
| واديصغير | جزئي: ٩١٫٩٪ | ١٣:٠٣ |
| واسط | جزئي: ٩١٫٠٪ | ١٣:٠٣ |
قسم طابا
مكان واحد، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| طابا | جزئي: ٨٩٫١٪ | ١٣:٠٣ |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB لمصر، من إعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بترخيص CC BY-IGO) وموقع GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0). الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت مصر (UTC+3، التوقيت الصيفي يوم ٢ أغسطس ٢٠٢٧).