لغات هذه الصفحة: العربيةFrançais
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي، 2 أوت 2027
الكسوف في ولاية المنستير
يُرى الكسوف الكلي من 80 من أصل 98 مكانًا. أطوله في عميرة الفحول: 3 دقائق و35 ثانية.
المنستير (معتمدية)
11 مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الحلية | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| الحلية 2 | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| الربط | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| المدينة | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| المدينة 2 | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| المنستير | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| باب الغربي | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| خنيس الجنوبية | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| خنيس الشمالية | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| صقانص | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| Khunays | جزئي: 99,9% | 10:11 |
الوردانين (معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الوردانين | كلي: دقيقة واحدة و20 ثانية | 10:11 |
| الوردانين الجنوبية | كلي: دقيقة واحدة و20 ثانية | 10:11 |
| الوردانين الشمالية | كلي: 23 ثانية | 10:11 |
| سيدي بوعثمان | كلي: دقيقة واحدة و31 ثانية | 10:11 |
| منزل خير | كلي: دقيقة واحدة و13 ثانية | 10:11 |
| وادي الجبس | كلي: دقيقة واحدة و32 ثانية | 10:11 |
| Ouardenine | كلي: 52 ثانية | 10:11 |
الساحلين (معتمدية)
7 أماكن، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الساحلين | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| الساحلين الشرقية | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| الساحلين الغربية | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| سيدي عامر | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| مسجد عيسى | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| معتمر | جزئي: 99,9% | 10:11 |
| Maatmeur | جزئي: 99,9% | 10:11 |
زرمدين (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| المزاوغة | كلي: 3 دقائق و12 ثانية | 10:11 |
| المليشات | كلي: 3 دقائق و22 ثانية | 10:11 |
| زرمدين | كلي: دقيقتان و42 ثانية | 10:11 |
| زرمدين الشمالية | كلي: دقيقتان و42 ثانية | 10:11 |
| زرميدين الجنوبية | كلي: 3 دقائق وثانية واحدة | 10:11 |
| منزل الحياة | كلي: 3 دقائق و12 ثانية | 10:11 |
بني حسان (معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الجنائحة | كلي: 3 دقائق و4 ثوانٍ | 10:11 |
| الغنادة | كلي: 3 دقائق و24 ثانية | 10:11 |
| بني حسان | كلي: دقيقتان و40 ثانية | 10:11 |
| بني حسان الجوفية | كلي: دقيقتان و35 ثانية | 10:11 |
| بني حسان القبلية | كلي: دقيقتان و46 ثانية | 10:11 |
| حاتم | كلي: 3 دقائق و10 ثوانٍ | 10:11 |
| Dar Ali Ben Hassene | كلي: 3 دقائق و21 ثانية | 10:11 |
جمال (معتمدية)
10 أماكن، 10 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الطيايرة | كلي: دقيقتان و42 ثانية | 10:11 |
| الهدادرة | كلي: دقيقتان و37 ثانية | 10:11 |
| بئر الطيب | كلي: دقيقة واحدة و53 ثانية | 10:11 |
| جمال | كلي: دقيقتان و10 ثوانٍ | 10:11 |
| جمال الجوفية | كلي: دقيقتان و7 ثوانٍ | 10:11 |
| جمال الشرقية | كلي: دقيقتان و9 ثوانٍ | 10:11 |
| جمال الغربية | كلي: دقيقتان و24 ثانية | 10:11 |
| جمال القبلية | كلي: دقيقتان و19 ثانية | 10:11 |
| زاوية قنطش | كلي: دقيقتان | 10:11 |
| منزل كامل | كلي: دقيقتان و19 ثانية | 10:11 |
بنبلة (معتمدية)
8 أماكن، 8 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| المصدور | كلي: دقيقة واحدة و19 ثانية | 10:11 |
| المنارة | كلي: دقيقة واحدة وثانية واحدة | 10:11 |
| بنبلة | كلي: 19 ثانية | 10:11 |
| بنبلة الغربية | كلي: دقيقة واحدة و7 ثوانٍ | 10:11 |
| منزل النور | كلي: دقيقة واحدة و24 ثانية | 10:11 |
| منزل حرب | كلي: 43 ثانية | 10:11 |
| Banbalah | كلي: 6 ثوانٍ | 10:11 |
| Bembla et Mnara | كلي: 20 ثانية | 10:11 |
المكنين (معتمدية)
15 مكانًا، 15 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الشراحيل | كلي: 3 دقائق و4 ثوانٍ | 10:11 |
| المكنين | كلي: دقيقة واحدة و39 ثانية | 10:11 |
| المكنين الجوفية | كلي: دقيقة واحدة و39 ثانية | 10:11 |
| المكنين الشرقية | كلي: دقيقة واحدة و43 ثانية | 10:11 |
| المكنين الغربية | كلي: دقيقة واحدة و42 ثانية | 10:11 |
| المكنين القبلية | كلي: دقيقتان و19 ثانية | 10:11 |
| خير الدين | كلي: دقيقتان و12 ثانية | 10:11 |
| رأس الوادي | كلي: دقيقة واحدة و29 ثانية | 10:11 |
| سيدي بنور | كلي: دقيقتان و48 ثانية | 10:11 |
| عميرة التوازرة | كلي: 3 دقائق و22 ثانية | 10:11 |
| عميرة التوزارة الجنوبية | كلي: 3 دقائق و28 ثانية | 10:11 |
| عميرة الحجاج | كلي: 3 دقائق و12 ثانية | 10:11 |
| عميرة الفحول | كلي: 3 دقائق و35 ثانية | 10:11 |
| منزل فارسي | كلي: دقيقتان و42 ثانية | 10:11 |
| Hamadet el Kebalou | كلي: 3 دقائق و9 ثوانٍ | 10:11 |
البقالطة (معتمدية)
5 أماكن، 5 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| البغدادي | كلي: دقيقتان و14 ثانية | 10:11 |
| البقالطة | كلي: دقيقة واحدة و38 ثانية | 10:11 |
| البقالطة الجنوبية | كلي: دقيقة واحدة و56 ثانية | 10:11 |
| البقالطة الشرقية | كلي: دقيقة واحدة و39 ثانية | 10:11 |
| البقالطة الشمالية | كلي: دقيقة واحدة و26 ثانية | 10:11 |
طبلبة (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| السكرين | كلي: دقيقة واحدة | 10:11 |
| العيايشة | كلي: دقيقة واحدة و34 ثانية | 10:11 |
| الفضلين | كلي: دقيقة واحدة و15 ثانية | 10:11 |
| بودريس | كلي: دقيقة واحدة و17 ثانية | 10:11 |
| حومة السوق | كلي: دقيقة واحدة و12 ثانية | 10:11 |
| طبلبة | كلي: دقيقة واحدة و18 ثانية | 10:11 |
قصر هلال (معتمدية)
5 أماكن، 5 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| بوزويتة | كلي: دقيقة واحدة و57 ثانية | 10:11 |
| حي الرياض | كلي: دقيقة واحدة و26 ثانية | 10:11 |
| صوة | كلي: دقيقة واحدة و38 ثانية | 10:11 |
| عياد | كلي: دقيقة واحدة و18 ثانية | 10:11 |
| قصر هلال | كلي: دقيقة واحدة و26 ثانية | 10:11 |
قصيبة المديوني (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| بنان الجوفية | كلي: دقيقة واحدة و5 ثوانٍ | 10:11 |
| بنان القبلية | كلي: دقيقة واحدة و11 ثانية | 10:11 |
| بوضر | كلي: دقيقة واحدة و29 ثانية | 10:11 |
| طوزة | كلي: دقيقة واحدة و49 ثانية | 10:11 |
| قصيبة المديوني | كلي: 38 ثانية | 10:11 |
| Bennane Bodheur | كلي: دقيقة واحدة وثانية واحدة | 10:11 |
صيادة - لمطة - بوحجر (معتمدية)
5 أماكن، 5 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| بوحجر | كلي: 32 ثانية | 10:11 |
| صيادة | كلي: 55 ثانية | 10:11 |
| صيادة الشرقية | كلي: 54 ثانية | 10:11 |
| صيادة الغربية | كلي: دقيقة واحدة و5 ثوانٍ | 10:11 |
| لمطة | كلي: دقيقة واحدة وثانيتان | 10:11 |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB لتونس، من إعداد المعهد الوطني للإحصاء، بترخيص CC BY-IGO)، والمدن من GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0)، والأسماء من ويكي بيانات (CC0) وويكيبيديا. الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت تونس (UTC+1، طوال السنة دون توقيت صيفي).