لغات هذه الصفحة: العربيةEnglishFrançaisEspañol
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي · ٢ أغسطس ٢٠٢٧
الكسوف في محافظة أسيوط
يُرى الكسوف الكلي من ٢٦٣ من أصل ٢٦٣ مكانًا. أطوله في الغنايم: ٦ دقائق و٢١ ثانية.
قسم أول أسيوط
٩ أماكن، ٩ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الاولى | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| البيسرى | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الثالثة | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الخامسة | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الرابعة | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| السادسة | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الشركات | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| المدابغ وجبانة المسلمين | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| ثانية | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
قسم ثان أسيوط
٧ أماكن، ٧ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أسيوط | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الحمراء الأولى | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الحمراء الثانية | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| السابعة | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الوليدية البحرية | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الوليدية القبلية | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الوليدية الوسطانية | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
مركز أسيوط
٢٩ مكانًا، ٢٩ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| البورة | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٢:٥٩ |
| الحساني | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الزاوية | كلي: ٦ دقائق و١٥ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الشغبة | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| العدر | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| المطيعة | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| النمايسة | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| الهدايا | كلي: ٦ دقائق و١٢ ثانية | ١٢:٥٩ |
| أولاد إبراهيم | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| أولاد رايق | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| أولاد على | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| بني حسين | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بني غالب | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٢:٥٩ |
| بهيج | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| درنكة | كلي: ٦ دقائق و١٢ ثانية | ١٣:٠٠ |
| ديردرنكة | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٣:٠٠ |
| ريفة | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٣:٠٠ |
| سلام | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| شطب | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| علوان | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٢:٥٩ |
| قرقارص | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| مسرع | كلي: ٦ دقائق و١٢ ثانية | ١٢:٥٩ |
| منقباد | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| موشا | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٣:٠٠ |
| نجع سبع | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| نجعالعيساوية | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| نجععبدالرسولأبوحسوبة | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| نجوعبنيحسين | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| نزلة عبدالاله | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
مركز أبنوب
١٨ مكانًا، ١٨ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبنوب | كلي: ٦ دقائق وثانيتان | ١٢:٥٩ |
| الحمام | كلي: ٦ دقائق وثانية واحدة | ١٢:٥٩ |
| السوالم البحرية | كلي: ٦ دقائق وثانيتان | ١٢:٥٩ |
| العوامر | كلي: ٥ دقائق و٥٧ ثانية | ١٢:٥٩ |
| المعابدة الشرقية | كلي: ٦ دقائق و٣ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| المعابدة الغربية | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بني إبراهيم | كلي: ٦ دقائق | ١٢:٥٩ |
| بني محمديات | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| جزيرة بهيج | كلي: ٦ دقائق و٣ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| ديرالجبراوي | كلي: ٦ دقائق | ١٢:٥٩ |
| ديرشو | كلي: ٦ دقائق | ١٢:٥٩ |
| سوالمأبنوب | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| شقلقيل | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| عرب العطيات البحرية | كلي: ٦ دقائق وثانيتان | ١٢:٥٩ |
| عربالشنابلة | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| كوم أبو شيل | كلي: ٦ دقائق و٣ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| كوم منصورة | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| نزلة القداديح | كلي: ٥ دقائق و٥٨ ثانية | ١٢:٥٩ |
مركز أبوتيج
١٣ مكانًا، ١٣ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبو تيج | كلي: ٦ دقائق و١٢ ثانية | ١٣:٠٠ |
| أبوخرص | كلي: ٦ دقائق و١٧ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الأقادمة | كلي: ٦ دقائق و١٦ ثانية | ١٣:٠٠ |
| البلايزة | كلي: ٦ دقائق و١٧ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الزرابي | كلي: ٦ دقائق و١٨ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الزيرة | كلي: ٦ دقائق و١٥ ثانية | ١٣:٠٠ |
| المسعودي | كلي: ٦ دقائق و١٥ ثانية | ١٣:٠٠ |
| النخيلة | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٣:٠٠ |
| باقور | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| بني سميع | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٣:٠٠ |
| دكران | كلي: ٦ دقائق و١٨ ثانية | ١٣:٠٠ |
| دوينة | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٣:٠٠ |
| نزلة باقور | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
مركز البدارى
٢٠ مكانًا، ٢٠ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| البداري | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٣:٠٠ |
| البياضية | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الشيخ عتمان | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٣:٠٠ |
| العتمانية | كلي: ٦ دقائق و١٥ ثانية | ١٣:٠١ |
| العقال بحري | كلي: ٦ دقائق و١٢ ثانية | ١٣:٠٠ |
| العقال قبلي | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الكومالأحمر | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| المراونة | كلي: ٦ دقائق و١٢ ثانية | ١٣:٠٠ |
| النواميس | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| النواورة | كلي: ٦ دقائق و١٦ ثانية | ١٣:٠١ |
| الهمامية | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٣:٠٠ |
| طعمة | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٣:٠٠ |
| عزبة الأقباط | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٣:٠١ |
| كومسعدة | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٣:٠٠ |
| منشأة البداري | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| منشأة العقال | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| منشأة همام | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٣:٠٠ |
| نجعجزيرة فاو | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٣:٠١ |
| نجعزريق | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٣:٠٠ |
| نجوعالمعادي | كلي: ٦ دقائق و١٥ ثانية | ١٣:٠١ |
مركز ساحل سليم
١٨ مكانًا، ١٨ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| التناغا | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| الخوالد | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| الرويجات | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| الساحل | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| الشامية | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| العفادرة | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٣:٠٠ |
| العونة | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| الغريب | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| اللوقا | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| المطمر | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| النزلة المستجدة | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| بويط | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| تاسا | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| ديرتاسا | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| ساحل سليم | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| نزلة الشيخشحاتة | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٣:٠٠ |
| نزلة الملك | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| نزلة باخوم | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٣:٠٠ |
مركز الغنايم
٨ أماكن، ٨ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| العامرى | كلي: ٦ دقائق و١٩ ثانية | ١٣:٠٠ |
| العزايزة | كلي: ٦ دقائق و١٩ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الغنايم | كلي: ٦ دقائق و٢١ ثانية | ١٣:٠٠ |
| المشايعة قبلي | كلي: ٦ دقائق و٢٠ ثانية | ١٣:٠٠ |
| المشايعه بحرى | كلي: ٦ دقائق و١٩ ثانية | ١٣:٠٠ |
| دير الجنادلة | كلي: ٦ دقائق و١٩ ثانية | ١٣:٠٠ |
| نزلة القديم | كلي: ٦ دقائق و١٨ ثانية | ١٣:٠٠ |
| نزلة أولادمحمد | كلي: ٦ دقائق و٢٠ ثانية | ١٣:٠٠ |
مركز القوصية
٣٢ مكانًا، ٣٢ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبوخليل | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الأنصار | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| التتالية | كلي: ٦ دقائق و١٢ ثانية | ١٢:٥٩ |
| التمساحية | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| الحبالصة | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| الحرادنة | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| السراقنا | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| الشيخداود | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| الشيخعونالله | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| الصبحة | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| القوصية | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| المنشأة الصغري | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| المنشأة الكبري | كلي: ٦ دقائق و١٢ ثانية | ١٢:٥٨ |
| بلوط | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بني قرة | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بنيادريس | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| بنيزيدبوق | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بنيصالح | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| بنيهلال | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| بنييحييقبلي | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| بوق | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| تتاغة | كلي: ٦ دقائق و٣ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| ديرالقصير | كلي: ٥ دقائق و٥٤ ثانية | ١٢:٥٨ |
| رزقة الديرالمحرق | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٢:٥٨ |
| عرامية الديوان | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| عرب الجهمة | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٢:٥٨ |
| عنك | كلي: ٦ دقائق و٩ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| فزارة | كلي: ٦ دقائق وثانيتان | ١٢:٥٨ |
| قصيرالعمارنة | كلي: ٦ دقائق وثانية واحدة | ١٢:٥٨ |
| منشاة خشبة | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٢:٥٨ |
| مير | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| نزالي جانوب | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
مركز ديروط
٤٢ مكانًا، ٤٢ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبوالهدر | كلي: ٥ دقائق و٥١ ثانية | ١٢:٥٨ |
| أبوكريم | كلي: ٥ دقائق و٥٦ ثانية | ١٢:٥٨ |
| الحوطا الشرقية | كلي: ٥ دقائق و٤٢ ثانية | ١٢:٥٨ |
| الحوطاالغربية | كلي: ٥ دقائق و٤٧ ثانية | ١٢:٥٨ |
| الرياض | كلي: ٦ دقائق وثانيتان | ١٢:٥٨ |
| المحمودية | كلي: ٥ دقائق و٥٤ ثانية | ١٢:٥٨ |
| المطاوعة | كلي: ٥ دقائق و٤٦ ثانية | ١٢:٥٨ |
| المناشي | كلي: ٦ دقائق و٣ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| المندرة بحري | كلي: ٥ دقائق و٥٣ ثانية | ١٢:٥٨ |
| النهاية | كلي: ٦ دقائق و٣ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| أمشول | كلي: ٥ دقائق و٥٤ ثانية | ١٢:٥٨ |
| بانوبظهرالجمل | كلي: ٥ دقائق و٥٦ ثانية | ١٢:٥٨ |
| باويط | كلي: ٦ دقائق وثانية واحدة | ١٢:٥٨ |
| ببلاو | كلي: ٥ دقائق و٥٨ ثانية | ١٢:٥٨ |
| بنييحييبحري | كلي: ٥ دقائق و٥٣ ثانية | ١٢:٥٨ |
| جرف سرحان | كلي: ٥ دقائق و٤٧ ثانية | ١٢:٥٨ |
| خارفة | كلي: ٥ دقائق و٥٨ ثانية | ١٢:٥٨ |
| دشلوط | كلي: ٥ دقائق و٥٨ ثانية | ١٢:٥٨ |
| ديروط | كلي: ٥ دقائق و٥٣ ثانية | ١٢:٥٨ |
| ديروط الشريف | كلي: ٥ دقائق و٤٩ ثانية | ١٢:٥٨ |
| زاوية هارون | كلي: ٥ دقائق و٥٠ ثانية | ١٢:٥٨ |
| ساو | كلي: ٥ دقائق و٥٧ ثانية | ١٢:٥٨ |
| سرقنا | كلي: ٥ دقائق و٥٢ ثانية | ١٢:٥٨ |
| شلش | كلي: ٥ دقائق و٥١ ثانية | ١٢:٥٨ |
| صنبو | كلي: ٦ دقائق وثانية واحدة | ١٢:٥٨ |
| عرامية الخضيري | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| عواجة | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| قصرحيدر | كلي: ٥ دقائق و٥٦ ثانية | ١٢:٥٨ |
| كودية مبارك | كلي: ٦ دقائق وثانية واحدة | ١٢:٥٨ |
| كوم إنجاشة | كلي: ٥ دقائق و٥٨ ثانية | ١٢:٥٨ |
| كوم بوها بحري | كلي: ٥ دقائق و٥٧ ثانية | ١٢:٥٨ |
| مرينة | كلي: ٥ دقائق و٥٨ ثانية | ١٢:٥٨ |
| مسارة | كلي: ٥ دقائق و٥٨ ثانية | ١٢:٥٨ |
| نجعخضير | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٨ |
| نزلة العوامر | كلي: ٥ دقائق و٥٠ ثانية | ١٢:٥٨ |
| نزلة بدوي | كلي: ٥ دقائق و٥٥ ثانية | ١٢:٥٨ |
| نزلة ساو | كلي: ٥ دقائق و٥٩ ثانية | ١٢:٥٨ |
| نزلة سرقنا | كلي: ٥ دقائق و٥١ ثانية | ١٢:٥٨ |
| نزلة ظاهر | كلي: ٥ دقائق و٥٧ ثانية | ١٢:٥٨ |
| نزلة عبداللا | كلي: ٥ دقائق و٤٩ ثانية | ١٢:٥٨ |
| نزلة فرج محمود | كلي: ٥ دقائق و٥٨ ثانية | ١٢:٥٨ |
| نزله مصطفى عبدالحليم | كلي: ٥ دقائق و٥٢ ثانية | ١٢:٥٨ |
مركز صدفا
١٨ مكانًا، ١٨ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الأبلق | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٣:٠٠ |
| البارود شرق | كلي: ٦ دقائق و١٦ ثانية | ١٣:٠٠ |
| البارود غرب | كلي: ٦ دقائق و١٥ ثانية | ١٣:٠٠ |
| البربا | كلي: ٦ دقائق و١٩ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الدوير | كلي: ٦ دقائق و١٦ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الشناينة | كلي: ٦ دقائق و١٨ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الكوردي | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٣:٠٠ |
| الوعاضلة | كلي: ٦ دقائق و١٦ ثانية | ١٣:٠٠ |
| أولاد إلياس | كلي: ٦ دقائق و١٦ ثانية | ١٣:٠٠ |
| بني فيز | كلي: ٦ دقائق و١٥ ثانية | ١٣:٠٠ |
| صدفا | كلي: ٦ دقائق و١٥ ثانية | ١٣:٠٠ |
| كردوس | كلي: ٦ دقائق و١٥ ثانية | ١٣:٠٠ |
| كومأبوحجر | كلي: ٦ دقائق و١٧ ثانية | ١٣:٠٠ |
| كومأسفحت | كلي: ٦ دقائق و١٨ ثانية | ١٣:٠٠ |
| كومسعيدالغربي | كلي: ٦ دقائق و١٨ ثانية | ١٣:٠٠ |
| كيمانسعيدالشرقيوطما | كلي: ٦ دقائق و١٦ ثانية | ١٣:٠٠ |
| مجريس | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٣:٠٠ |
| نجوعالسدادرة | كلي: ٦ دقائق و١٧ ثانية | ١٣:٠٠ |
مركز منفلوط
٢٥ مكانًا، ٢٥ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الجاولي | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الحواتكة | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٢:٥٩ |
| السهريج | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| العتامنة | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٢:٥٩ |
| العزبة | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٢:٥٩ |
| المدور | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| المندرة قبلي | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٢:٥٩ |
| أم القصور | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بني رافع | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بنى سند | كلي: ٦ دقائق و١٢ ثانية | ١٢:٥٩ |
| بني شعران | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٢:٥٩ |
| بني شقير | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بني مجد | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٢:٥٩ |
| بنيعديات | كلي: ٦ دقائق و١٣ ثانية | ١٢:٥٩ |
| جحدم | كلي: ٦ دقائق و١٤ ثانية | ١٢:٥٩ |
| جزيرة المعابدة البحرية | كلي: ٦ دقائق وثانيتان | ١٢:٥٩ |
| دمنهور | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| سراوة | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| سكرة | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| عرب العمايم | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| كومالشهيد | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| كومبوهاقبلي | كلي: ٦ دقائق و١١ ثانية | ١٢:٥٩ |
| منفلوط | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| نزلة رميح | كلي: ٦ دقائق و٨ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| نزلة قراروجهينة | كلي: ٦ دقائق و١٠ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
مركز الفتح
٢٣ مكانًا، ٢٣ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الأكراد | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| الطوابية | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| العطياتالقبلية | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| الفتح | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| الفيما | كلي: ٦ دقائق وثانيتان | ١٣:٠٠ |
| القصر | كلي: ٦ دقائق وثانيتان | ١٢:٥٩ |
| القوطا | كلي: ٦ دقائق | ١٢:٥٩ |
| الكلابات | كلي: ٦ دقائق و٣ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| المعصرة | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| الواسطى | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| أولاد بدر | كلي: ٦ دقائق وثانيتان | ١٢:٥٩ |
| أولادسراج | كلي: ٦ دقائق و٦ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| بصرة | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| بني مر | كلي: ٦ دقائق و٣ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بنيزيد | كلي: ٦ دقائق و٧ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
| بنيطالب | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| بنيعليج | كلي: ٦ دقائق وثانية واحدة | ١٢:٥٩ |
| تلأولادسراج | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| ديربصرة | كلي: ٦ دقائق و٤ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| عرب الاطاولة | كلي: ٦ دقائق | ١٢:٥٩ |
| عرب مطير | كلي: ٥ دقائق و٥٨ ثانية | ١٢:٥٩ |
| منشأة المعصرة | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٣:٠٠ |
| نزلة العصارة | كلي: ٦ دقائق و٥ ثوانٍ | ١٢:٥٩ |
مدينة اسيوط الجديدة (وحدة إدارية)
مكان واحد، ١ منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| اسيوط الجديدة | كلي: ٥ دقائق و٥٥ ثانية | ١٣:٠٠ |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB لمصر، من إعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بترخيص CC BY-IGO) وموقع GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0). الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت مصر (UTC+3، التوقيت الصيفي يوم ٢ أغسطس ٢٠٢٧).