لغات هذه الصفحة: العربيةFrançaisEspañolEnglish
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي · 2 غشت 2027
الكسوف في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة
يُرى الكسوف الكلي من 158 من أصل 162 مكانًا. أطوله في Cap Negro II: 4 دقائق و54 ثانية.
الحسيمة (إقليم)
40 مكانًا، 40 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| آيت يوسف أو علي | كلي: 4 دقائق و16 ثانية | 08:49 |
| أجدير | كلي: 4 دقائق و19 ثانية | 08:49 |
| أربعاء تاوريرت | كلي: 3 دقائق و11 ثانية | 08:49 |
| ازمورن | كلي: 4 دقائق و18 ثانية | 08:49 |
| اساكن | كلي: 3 دقائق و17 ثانية | 08:48 |
| الحسيمة | كلي: 4 دقائق و28 ثانية | 08:49 |
| إمرابطن | كلي: 3 دقائق و51 ثانية | 08:49 |
| إمزورن | كلي: 4 دقائق و11 ثانية | 08:49 |
| امنود | كلي: 3 دقائق و54 ثانية | 08:49 |
| أيت قمرة | كلي: 4 دقائق و11 ثانية | 08:49 |
| بني أحمد اموكزان | كلي: دقيقتان و13 ثانية | 08:48 |
| بني بشير | كلي: دقيقتان و20 ثانية | 08:48 |
| بني بوشبت | كلي: دقيقة واحدة و35 ثانية | 08:48 |
| بني بوعياش | كلي: 4 دقائق و3 ثوانٍ | 08:49 |
| بني بوفراح | كلي: 4 دقائق وثانيتان | 08:48 |
| بني بونصر | كلي: دقيقتان و58 ثانية | 08:48 |
| بني جميل | كلي: 3 دقائق و59 ثانية | 08:48 |
| بني جميل مكسولين | كلي: 3 دقائق و45 ثانية | 08:48 |
| بني حذيفة | كلي: 3 دقائق و45 ثانية | 08:48 |
| بني عبدالله | كلي: 3 دقائق و49 ثانية | 08:49 |
| بني عمارت | كلي: دقيقتان و34 ثانية | 08:48 |
| تارجيست | كلي: 3 دقائق و22 ثانية | 08:48 |
| تاغزوت | كلي: دقيقتان و13 ثانية | 08:48 |
| تاماسينت | كلي: 3 دقائق و56 ثانية | 08:49 |
| تفاروين | كلي: 3 دقائق و45 ثانية | 08:49 |
| تكران | كلي: 3 دقائق و14 ثانية | 08:49 |
| تمساوت | كلي: دقيقتان و43 ثانية | 08:48 |
| رواضي | كلي: 4 دقائق و10 ثوانٍ | 08:48 |
| زاوية سيدي عبد القادر | كلي: 3 دقائق و16 ثانية | 08:48 |
| زرقت | كلي: 3 دقائق و9 ثوانٍ | 08:48 |
| زنادة | كلي: 3 دقائق و57 ثانية | 08:48 |
| سيدي بوتميم | كلي: 3 دقائق و18 ثانية | 08:48 |
| سيدي بوزينب | كلي: دقيقتان و39 ثانية | 08:48 |
| عبد الغاية سواحل | كلي: دقيقتان و28 ثانية | 08:48 |
| كتامة | كلي: 3 دقائق و17 ثانية | 08:48 |
| لوطا | كلي: 4 دقائق و4 ثوانٍ | 08:49 |
| مولاي أحمد الشريف | كلي: 3 دقائق و19 ثانية | 08:48 |
| نكور | كلي: 3 دقائق و42 ثانية | 08:49 |
| Douar Sidi Bouafif | كلي: 4 دقائق و16 ثانية | 08:49 |
| Tighanimine | كلي: 4 دقائق و26 ثانية | 08:49 |
شفشاون (إقليم)
32 مكانًا، 32 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| اسطيحة | كلي: 4 دقائق و32 ثانية | 08:47 |
| الدردارة | كلي: 4 دقائق و5 ثوانٍ | 08:47 |
| المنصورة | كلي: دقيقتان و53 ثانية | 08:47 |
| امتار | كلي: 4 دقائق و26 ثانية | 08:48 |
| إيونان | كلي: 3 دقائق و49 ثانية | 08:48 |
| باب برد | كلي: 3 دقائق و38 ثانية | 08:47 |
| باب تازة | كلي: 3 دقائق و56 ثانية | 08:47 |
| بني أحمد الشرقية | كلي: دقيقتان و51 ثانية | 08:47 |
| بني أحمد الغربية | كلي: دقيقتان و42 ثانية | 08:47 |
| بني بوزرة | كلي: 4 دقائق و29 ثانية | 08:48 |
| بني دركول | كلي: 3 دقائق و54 ثانية | 08:47 |
| بني رزين | كلي: 3 دقائق و46 ثانية | 08:48 |
| بني سلمان | كلي: 4 دقائق و14 ثانية | 08:47 |
| بني سميح | كلي: 4 دقائق و9 ثوانٍ | 08:48 |
| بني صالح | كلي: 3 دقائق و39 ثانية | 08:47 |
| بني فغلوم | كلي: 3 دقائق و15 ثانية | 08:47 |
| بني منصور | كلي: 4 دقائق و12 ثانية | 08:48 |
| تاسيفت | كلي: 4 دقائق و41 ثانية | 08:47 |
| تانقوب | كلي: 4 دقائق و14 ثانية | 08:47 |
| تزكان | كلي: 4 دقائق و44 ثانية | 08:47 |
| تلمبوط | كلي: 4 دقائق و27 ثانية | 08:47 |
| تمروت | كلي: 3 دقائق و23 ثانية | 08:48 |
| شفشاون | كلي: 4 دقائق و15 ثانية | 08:47 |
| فيفي | كلي: 3 دقائق و29 ثانية | 08:47 |
| لجبهة | كلي: 4 دقائق و21 ثانية | 08:48 |
| لغدير | كلي: 3 دقائق و51 ثانية | 08:47 |
| مثيوة | كلي: 4 دقائق و10 ثوانٍ | 08:48 |
| واد ملحة | كلي: 3 دقائق و18 ثانية | 08:47 |
| ووزڭان | كلي: 3 دقائق و45 ثانية | 08:48 |
| Boureït | كلي: 3 دقائق و40 ثانية | 08:47 |
| Mahroun | كلي: 3 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| Tayroukt | كلي: 3 دقائق و51 ثانية | 08:47 |
فحص-انجرة (إقليم)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| البحراويين | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 08:47 |
| القصر الصغير | كلي: 4 دقائق و51 ثانية | 08:47 |
| القصر المجاز | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| أنجرة | كلي: 4 دقائق و54 ثانية | 08:47 |
| تغرامت | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| جوامعة | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 08:47 |
| ملوسة | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 08:47 |
العرائش (إقليم)
19 مكانًا، 19 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الساحل | كلي: 4 دقائق و28 ثانية | 08:46 |
| السواكن | كلي: 4 دقائق و9 ثوانٍ | 08:46 |
| العرائش | كلي: 4 دقائق و20 ثانية | 08:46 |
| العوامرة | كلي: 4 دقائق | 08:46 |
| القصر الكبير | كلي: 3 دقائق و45 ثانية | 08:46 |
| أولاد أوشيح | كلي: 3 دقائق و59 ثانية | 08:46 |
| بني عروس | كلي: 4 دقائق و36 ثانية | 08:47 |
| بني ڭرفط | كلي: 4 دقائق و28 ثانية | 08:46 |
| بو جديان | كلي: 4 دقائق و3 ثوانٍ | 08:47 |
| تازروت | كلي: 4 دقائق و34 ثانية | 08:47 |
| تطفت | كلي: 3 دقائق و40 ثانية | 08:46 |
| ريصانة الجنوبية | كلي: 4 دقائق و17 ثانية | 08:46 |
| ريصانة الشمالية | كلي: 4 دقائق و30 ثانية | 08:46 |
| زعرورة | كلي: 4 دقائق و23 ثانية | 08:47 |
| زوادة | كلي: 3 دقائق و57 ثانية | 08:46 |
| سوق الطلبة | كلي: 4 دقائق وثانية واحدة | 08:46 |
| سوق القلة | كلي: 4 دقائق و8 ثوانٍ | 08:47 |
| عياشة | كلي: 4 دقائق و41 ثانية | 08:47 |
| قصر بجير | كلي: 3 دقائق و42 ثانية | 08:46 |
المضيق الفنيدق (عمالة)
5 أماكن، 5 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الفنيدق | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| المضيق | كلي: 4 دقائق و54 ثانية | 08:47 |
| عليين | كلي: 4 دقائق و54 ثانية | 08:47 |
| مرتيل | كلي: 4 دقائق و54 ثانية | 08:47 |
| Cap Negro II | كلي: 4 دقائق و54 ثانية | 08:47 |
طنجة-أصيلا (عمالة)
16 مكانًا، 16 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أصيلة | كلي: 4 دقائق و46 ثانية | 08:46 |
| أقواس برييش | كلي: 4 دقائق و50 ثانية | 08:46 |
| الخلوة | كلي: 4 دقائق و50 ثانية | 08:46 |
| الزينات | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 08:47 |
| الساحل الشمالي | كلي: 4 دقائق و41 ثانية | 08:46 |
| السواني | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| العوامة | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 08:47 |
| المنزلة | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| بني مكادة | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 08:47 |
| بوخالف | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| دار شاوي | كلي: 4 دقائق و50 ثانية | 08:47 |
| سيدي اليماني | كلي: 4 دقائق و40 ثانية | 08:46 |
| طنجة | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| طنجة المدينة | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| كزناية | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 08:47 |
| مغوغة | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
وزان (إقليم)
19 مكانًا، 15 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبريكشة | كلي: 3 دقائق و35 ثانية | 08:47 |
| ازغيرة | كلي: 41 ثانية | 08:47 |
| أسجن | كلي: 3 دقائق وثانية واحدة | 08:47 |
| امزفرون | كلي: دقيقتان و55 ثانية | 08:46 |
| بني قلة | كلي: دقيقتان و11 ثانية | 08:47 |
| تروال | كلي: دقيقة واحدة و19 ثانية | 08:47 |
| زومي | كلي: دقيقتان و39 ثانية | 08:47 |
| سيدي أحمد الشريف | جزئي: 99,9% | 08:47 |
| سيدي بوصبر | جزئي: 99,9% | 08:47 |
| سيدي رضوان | كلي: دقيقة واحدة و34 ثانية | 08:47 |
| عين الدريج | جزئي: 99,9% | 08:47 |
| عين بيضاء | كلي: 3 دقائق و40 ثانية | 08:47 |
| قلعة بوقرة | كلي: دقيقتان و25 ثانية | 08:47 |
| لمجاعرة | جزئي: 99,9% | 08:47 |
| مصمودة | كلي: دقيقتان و35 ثانية | 08:46 |
| مقريصات | كلي: 3 دقائق و22 ثانية | 08:47 |
| وزان | كلي: دقيقتان و38 ثانية | 08:47 |
| ونانة | كلي: دقيقة واحدة و3 ثوانٍ | 08:47 |
| Mokrisset | كلي: 3 دقائق و24 ثانية | 08:47 |
تطوان (إقليم)
24 مكانًا، 24 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| اابغغزة | كلي: 4 دقائق و45 ثانية | 08:47 |
| ااخروب | كلي: 4 دقائق و43 ثانية | 08:47 |
| ازلا | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| الحمراء | كلي: 4 دقائق و38 ثانية | 08:47 |
| السحتريين | كلي: 4 دقائق و48 ثانية | 08:47 |
| القرية | كلي: 4 دقائق و47 ثانية | 08:47 |
| الوادي | كلي: 4 دقائق و29 ثانية | 08:47 |
| أولاد علي منصور | كلي: 4 دقائق و39 ثانية | 08:47 |
| بن قريش | كلي: 4 دقائق و51 ثانية | 08:47 |
| بني سعيد | كلي: 4 دقائق و44 ثانية | 08:47 |
| بني ليت | كلي: 4 دقائق و34 ثانية | 08:47 |
| بني يدر | كلي: 4 دقائق و42 ثانية | 08:47 |
| تطوان | كلي: 4 دقائق و52 ثانية | 08:47 |
| جبل لحبيب | كلي: 4 دقائق و47 ثانية | 08:47 |
| زاوية سيدي قاسم | كلي: 4 دقائق و48 ثانية | 08:47 |
| زيتون | كلي: 4 دقائق و50 ثانية | 08:47 |
| زينة | كلي: 4 دقائق و45 ثانية | 08:47 |
| سوق اقديم | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 08:47 |
| سوق بني حرشان | كلي: 4 دقائق و50 ثانية | 08:47 |
| صدينة | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 08:47 |
| عين لحسن | كلي: 4 دقائق و51 ثانية | 08:47 |
| ملأليين | كلي: 4 دقائق و54 ثانية | 08:47 |
| وادي لو | كلي: 4 دقائق و46 ثانية | 08:47 |
| Ben Qarrich | كلي: 4 دقائق و50 ثانية | 08:47 |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB للمغرب، من إعداد المندوبية السامية للتخطيط، بترخيص CC BY-IGO)، والجماعات والمدن من GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0)، والأسماء من ويكي بيانات (CC0). الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت المغرب (غرينتش، UTC+0، طوال السنة دون تغيير للساعة).