لغات هذه الصفحة: العربيةEnglishFrançaisEspañol
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي · ٢ أغسطس ٢٠٢٧
الكسوف في محافظة دمياط
لا يُرى الكسوف الكلي من أي من أماكنها (١٠٢): تُحجب الشمس بنسبة تتراوح بين ٨٨٫٤٪ و٩٠٫٢٪.
قسم أول دمياط
٣ أماكن، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| دمياط | جزئي: ٨٨٫٩٪ | ١٢:٥٥ |
| قسم اول | جزئي: ٨٨٫٩٪ | ١٢:٥٥ |
| قسم ثان | جزئي: ٨٨٫٩٪ | ١٢:٥٥ |
مركز دمياط
١٨ مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| البستانوكفرطبيخة | جزئي: ٨٩٫١٪ | ١٢:٥٥ |
| الخليفيه | جزئي: ٨٩٫١٪ | ١٢:٥٥ |
| السنانية | جزئي: ٨٨٫٨٪ | ١٢:٥٤ |
| العدلية | جزئي: ٨٩٫٠٪ | ١٢:٥٥ |
| العنانية | جزئي: ٨٩٫٠٪ | ١٢:٥٥ |
| أولادحمام | جزئي: ٨٩٫١٪ | ١٢:٥٥ |
| خارج الزمام | جزئي: ٨٨٫٤٪ | ١٢:٥٥ |
| شطا | جزئي: ٨٨٫٨٪ | ١٢:٥٥ |
| شطالخياطة | جزئي: ٨٨٫٧٪ | ١٢:٥٥ |
| شطالشعراء | جزئي: ٨٩٫٠٪ | ١٢:٥٥ |
| شطالشيخدرغام | جزئي: ٨٨٫٦٪ | ١٢:٥٥ |
| شطجريبة | جزئي: ٨٨٫٧٪ | ١٢:٥٥ |
| شطعزبة اللحم | جزئي: ٨٨٫٨٪ | ١٢:٥٥ |
| شطغيطالنصاري | جزئي: ٨٨٫٨٪ | ١٢:٥٥ |
| شطمحبوالسيالة | جزئي: ٨٨٫٩٪ | ١٢:٥٥ |
| عزبالبصارطة | جزئي: ٨٩٫٠٪ | ١٢:٥٥ |
| عزبالنهضة | جزئي: ٨٩٫٠٪ | ١٢:٥٥ |
| عزبة البرج | جزئي: ٨٨٫٥٪ | ١٢:٥٥ |
مركز فارسكور
٢٥ مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبو جريدة | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٥ |
| الأربعين | جزئي: ٨٩٫٧٪ | ١٢:٥٥ |
| البراشية | جزئي: ٨٩٫٦٪ | ١٢:٥٥ |
| الحوارني | جزئي: ٨٩٫٢٪ | ١٢:٥٥ |
| الرحامنة | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٥ |
| الروضه | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٥ |
| السالمية | جزئي: ٨٩٫٢٪ | ١٢:٥٥ |
| الضهرة | جزئي: ٨٩٫٢٪ | ١٢:٥٥ |
| الطرحة | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٥ |
| العبيدية | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٥ |
| العزازمه | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٥ |
| العطوي | جزئي: ٨٩٫٢٪ | ١٢:٥٥ |
| الغنيمية | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٥ |
| الغوابين | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٥ |
| الناصرية | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٥ |
| النجارين | جزئي: ٨٩٫٢٪ | ١٢:٥٥ |
| أولاد خلف | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٥ |
| حجاجة | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٥ |
| شرباص | جزئي: ٨٩٫٦٪ | ١٢:٥٥ |
| فارسكور | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٥ |
| كفر الشناوي | جزئي: ٨٩٫٦٪ | ١٢:٥٥ |
| كفر العرب | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٥ |
| كفر الفوابين | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٥ |
| منشأة كرمورزوق | جزئي: ٨٩٫٦٪ | ١٢:٥٥ |
| ميت الشيوخ | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
مركز كفر سعد
٣٩ مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أبو راشد | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٤ |
| ابو عياد | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٤ |
| الإبراهيميه البحريه | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| الإبراهيميه القبليه | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٤ |
| الإسماعيليه | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| البدراوي | جزئي: ٨٩٫٦٪ | ١٢:٥٤ |
| البساتين | جزئي: ٨٩٫١٪ | ١٢:٥٤ |
| التوفيقية | جزئي: ٨٩٫٢٪ | ١٢:٥٤ |
| الحسينية | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٤ |
| الدهايمه | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٤ |
| الركابية | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| الرياض | جزئي: ٨٩٫٢٪ | ١٢:٥٤ |
| الزهراء | جزئي: ٨٩٫٦٪ | ١٢:٥٤ |
| السعيدية البحرية | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| السعيدية القبلية | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| السواحل | جزئي: ٨٩٫٠٪ | ١٢:٥٥ |
| السوالم | جزئي: ٨٩٫٧٪ | ١٢:٥٤ |
| العباسية | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| المحمدية | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٤ |
| النواصرية | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٤ |
| أم الرضا | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| أم الرضا الجديدة | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| تفتيش ثان | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٤ |
| دارالسلام | جزئي: ٨٩٫٧٪ | ١٢:٥٤ |
| عزبأمالرزق | جزئي: ٨٩٫٧٪ | ١٢:٥٤ |
| عزبة اللوزى | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٤ |
| كحيل | جزئي: ٨٩٫٢٪ | ١٢:٥٤ |
| كفر البطيخ | جزئي: ٨٩٫١٪ | ١٢:٥٤ |
| كفر المنازلة | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٥ |
| كفر الوسطاني | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٤ |
| كفر سعد | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| كفر سليمان البحري | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| كفرأبوسعد | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٤ |
| كفرالمرابعينالشرقية | جزئي: ٨٩٫٦٪ | ١٢:٥٤ |
| كفور الغاب | جزئي: ٨٩٫٥٪ | ١٢:٥٤ |
| كفورشحاتة | جزئي: ٨٩٫٧٪ | ١٢:٥٤ |
| مدينة جمصة | جزئي: ٨٩٫٣٪ | ١٢:٥٤ |
| منشيه ناصر | جزئي: ٨٩٫٤٪ | ١٢:٥٤ |
| ميت أبو غالب | جزئي: ٨٩٫٦٪ | ١٢:٥٥ |
قسم مدينه دمياط الجديده
مكان واحد، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| دمياط الجديدة | جزئي: ٨٩٫١٪ | ١٢:٥٤ |
قسم رأس البر
مكان واحد، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| رأس البر | جزئي: ٨٨٫٥٪ | ١٢:٥٤ |
مركز الزرقا
١٢ مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الزرقا | جزئي: ٩٠٫٠٪ | ١٢:٥٥ |
| الزعاترة | جزئي: ٩٠٫١٪ | ١٢:٥٤ |
| السرو | جزئي: ٨٩٫٨٪ | ١٢:٥٥ |
| السلام | جزئي: ٨٩٫٨٪ | ١٢:٥٥ |
| الكاشفالجديدة | جزئي: ٨٩٫٧٪ | ١٢:٥٥ |
| دقهلة | جزئي: ٨٩٫٧٪ | ١٢:٥٥ |
| سيف الدين | جزئي: ٨٩٫٧٪ | ١٢:٥٥ |
| شرمساح | جزئي: ٩٠٫١٪ | ١٢:٥٤ |
| عزبة الباز | جزئي: ٩٠٫٠٪ | ١٢:٥٥ |
| كفر المياسرة | جزئي: ٨٩٫٩٪ | ١٢:٥٥ |
| كفر تقى | جزئي: ٩٠٫٢٪ | ١٢:٥٥ |
| ميتالخوليعبداللا | جزئي: ٩٠٫٠٪ | ١٢:٥٥ |
إداره شرطه ميناء دمياط الجديد (وحدة إدارية)
مكان واحد، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| ميناءدمياطالجديد | جزئي: ٨٨٫٨٪ | ١٢:٥٤ |
قسم ثان دمياط
مكانان، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| قسم ثالث | جزئي: ٨٨٫٨٪ | ١٢:٥٥ |
| قسم رابع | جزئي: ٨٨٫٨٪ | ١٢:٥٥ |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB لمصر، من إعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بترخيص CC BY-IGO) وموقع GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0). الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت مصر (UTC+3، التوقيت الصيفي يوم ٢ أغسطس ٢٠٢٧).