لغات هذه الصفحة: العربيةFrançais
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي، 2 أوت 2027
الكسوف في ولاية قفصة
يُرى الكسوف الكلي من 82 من أصل 82 مكانًا. أطوله في القربة: 5 دقائق و39 ثانية.
قفصة الشمالية (معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الرحيبة | كلي: 5 دقائق و28 ثانية | 10:08 |
| الرحيبة الجنوبية | كلي: 5 دقائق و22 ثانية | 10:08 |
| الفج | كلي: 5 دقائق و35 ثانية | 10:08 |
| المتكيدس | كلي: 5 دقائق و27 ثانية | 10:08 |
| قصور الأخوة | كلي: 5 دقائق و19 ثانية | 10:08 |
| قطيس | كلي: 5 دقائق و28 ثانية | 10:08 |
| منزل ميمون | كلي: 5 دقائق و37 ثانية | 10:08 |
سيدي عيش (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| السوينية | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:08 |
| العمايمة | كلي: 5 دقائق و32 ثانية | 10:08 |
| القربة | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:08 |
| سيدي عيش | كلي: 5 دقائق و37 ثانية | 10:08 |
| سيدي عيش الشرقية | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:08 |
| منزل القمودي | كلي: 5 دقائق و33 ثانية | 10:08 |
القصر (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| القصر | كلي: 5 دقائق وثانيتان | 10:08 |
| القصر الشرقية | كلي: 5 دقائق و8 ثوانٍ | 10:08 |
| المطار | كلي: 5 دقائق و12 ثانية | 10:08 |
| حي حشاد | كلي: 5 دقائق و7 ثوانٍ | 10:08 |
| عمرة | كلي: 5 دقائق و16 ثانية | 10:08 |
| لالة | كلي: 5 دقائق و7 ثوانٍ | 10:08 |
قفصة الجنوبية (معتمدية)
13 مكانًا، 13 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| العسالة | كلي: 5 دقائق و12 ثانية | 10:08 |
| العقيلة | كلي: 4 دقائق و57 ثانية | 10:08 |
| المولي | كلي: 5 دقائق و12 ثانية | 10:08 |
| الناظور | كلي: 5 دقائق و24 ثانية | 10:08 |
| حي السرور | كلي: 5 دقائق و15 ثانية | 10:08 |
| حي الشباب | كلي: 5 دقائق و14 ثانية | 10:08 |
| حي النور | كلي: 5 دقائق و11 ثانية | 10:08 |
| سيدي أحمد زروق | كلي: 5 دقائق و11 ثانية | 10:08 |
| قفصة | كلي: 5 دقائق و11 ثانية | 10:08 |
| قفصة الشرقية | كلي: 5 دقائق و12 ثانية | 10:08 |
| قفصة المدينة | كلي: 5 دقائق و8 ثوانٍ | 10:08 |
| كاف دربي | كلي: 5 دقائق و24 ثانية | 10:07 |
| واد أيلو | كلي: 5 دقائق و11 ثانية | 10:08 |
أم العرائس (معتمدية)
8 أماكن، 8 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الدوارة | كلي: 5 دقائق و15 ثانية | 10:07 |
| السويطير | كلي: 5 دقائق و19 ثانية | 10:07 |
| الشنوفية | كلي: 5 دقائق و13 ثانية | 10:07 |
| أم الأقصاب | كلي: 5 دقائق و30 ثانية | 10:07 |
| أم العرائس | كلي: 5 دقائق و8 ثوانٍ | 10:07 |
| أم العرايس المحطة | كلي: 5 دقائق و8 ثوانٍ | 10:07 |
| أم العرايس المركزية | كلي: 5 دقائق و10 ثوانٍ | 10:07 |
| سيدي بوبكر | كلي: 5 دقائق و30 ثانية | 10:07 |
الرديف (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الرديف | كلي: 4 دقائق و48 ثانية | 10:07 |
| الرديف الجنوبية | كلي: 4 دقائق و29 ثانية | 10:07 |
| الرديف الشمالية | كلي: 4 دقائق و48 ثانية | 10:07 |
| الرديف المحطة | كلي: 4 دقائق و48 ثانية | 10:07 |
| الرديف المركز | كلي: 4 دقائق و46 ثانية | 10:07 |
| تابديت | كلي: 4 دقائق و55 ثانية | 10:07 |
المتلوي (معتمدية)
11 مكانًا، 11 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الثالجة | كلي: 4 دقائق و41 ثانية | 10:07 |
| السقي القبلي | كلي: 4 دقائق و15 ثانية | 10:07 |
| المتلوي | كلي: 4 دقائق و43 ثانية | 10:07 |
| المتلوي المحطة | كلي: 4 دقائق و41 ثانية | 10:07 |
| المتلوي المركز | كلي: 4 دقائق و44 ثانية | 10:07 |
| المزيرعة | كلي: 4 دقائق و25 ثانية | 10:07 |
| المقرون | كلي: 4 دقائق و44 ثانية | 10:07 |
| حي الامل الشرقي | كلي: 4 دقائق و44 ثانية | 10:07 |
| حي الامل الغربي | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 10:07 |
| كريشة النعام | كلي: 4 دقائق و28 ثانية | 10:07 |
| وادي الأرطة | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 10:07 |
المضيلة (معتمدية)
5 أماكن، 5 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الحي العمالي | كلي: 4 دقائق و51 ثانية | 10:08 |
| السقي | كلي: 4 دقائق و16 ثانية | 10:08 |
| المظيلة المركز | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 10:08 |
| صهيب | كلي: 4 دقائق و41 ثانية | 10:08 |
| M’dhilla | كلي: 4 دقائق و41 ثانية | 10:08 |
القطار (معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الأرطس | كلي: 4 دقائق و45 ثانية | 10:08 |
| الساكت | كلي: 5 دقائق و17 ثانية | 10:09 |
| العنق | كلي: 5 دقائق و10 ثوانٍ | 10:08 |
| القطار الشرقية | كلي: 4 دقائق و54 ثانية | 10:08 |
| القطار الغربية | كلي: 5 دقائق وثانيتان | 10:08 |
| بئر سعد | كلي: 5 دقائق و13 ثانية | 10:09 |
| El Guetar | كلي: 5 دقائق وثانيتان | 10:08 |
بلخير (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الطلح الشرقية | كلي: 5 دقائق و23 ثانية | 10:09 |
| الطلح الغربية | كلي: 5 دقائق و24 ثانية | 10:09 |
| العيايشة | كلي: 5 دقائق و8 ثوانٍ | 10:09 |
| أولاد الحاج | كلي: 5 دقائق و3 ثوانٍ | 10:09 |
| بلخير | كلي: 5 دقائق و5 ثوانٍ | 10:09 |
| جبيلة الوسط | كلي: 5 دقائق و16 ثانية | 10:09 |
السند (معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الجديدة | كلي: 5 دقائق و26 ثانية | 10:08 |
| السند | كلي: 5 دقائق و25 ثانية | 10:09 |
| السند الشمالية | كلي: 5 دقائق و34 ثانية | 10:09 |
| صانوش | كلي: 5 دقائق و19 ثانية | 10:08 |
| عبد الصادق | كلي: 5 دقائق و25 ثانية | 10:08 |
| عليم | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:08 |
| ماجورة | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:09 |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB لتونس، من إعداد المعهد الوطني للإحصاء، بترخيص CC BY-IGO)، والمدن من GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0)، والأسماء من ويكي بيانات (CC0) وويكيبيديا. الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت تونس (UTC+1، طوال السنة دون توقيت صيفي).