لغات هذه الصفحة:العربيةFrançais
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي، 2 أوت 2027
الكسوف في ولاية سيدي بوزيد
إذا كنت قادمًا من الخارج، فاطّلع قبل الرحلة على إرشادات السفر الرسمية الصادرة عن وزارة خارجية بلدك.
يُرى الكسوف الكلي من 117 من أصل 117 مكانًا. أطوله في الجباس: 5 دقائق و43 ثانية.
سيدي بوزيد الغربية(معتمدية)
12 مكانًا، 12 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الصداقية | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:09 |
| الطويلة | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:09 |
| الفريو | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:09 |
| النصر | كلي: 5 دقائق و24 ثانية | 10:09 |
| النور | كلي: 5 دقائق و32 ثانية | 10:09 |
| الهيشرية | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:09 |
| أم العظام 1 | كلي: 5 دقائق و28 ثانية | 10:09 |
| أم العظام 2 | كلي: 5 دقائق و31 ثانية | 10:09 |
| سيدي بوزيد | كلي: 5 دقائق و33 ثانية | 10:09 |
| سيدي بوزيد الجنوبية | كلي: 5 دقائق و33 ثانية | 10:09 |
| سيدي بوزيد الغربية | كلي: 5 دقائق و33 ثانية | 10:09 |
| سيدي سالم | كلي: 5 دقائق و32 ثانية | 10:09 |
سيدي بوزيد الشرقية(معتمدية)
12 مكانًا، 12 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الأحواز | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:09 |
| الأسود | كلي: 5 دقائق و27 ثانية | 10:09 |
| الحنية أبازيد | كلي: 5 دقائق و31 ثانية | 10:09 |
| الزيتونة | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:09 |
| العامرة | كلي: 5 دقائق و20 ثانية | 10:09 |
| العقلة | كلي: 5 دقائق و26 ثانية | 10:09 |
| المكارم | كلي: 5 دقائق و12 ثانية | 10:09 |
| المكارم الشرقية | كلي: 5 دقائق و11 ثانية | 10:09 |
| بنور | كلي: 5 دقائق و19 ثانية | 10:09 |
| عين رباو | كلي: 5 دقائق و34 ثانية | 10:09 |
| فانض | كلي: 5 دقائق و28 ثانية | 10:09 |
| قارة حديد | كلي: 5 دقائق و35 ثانية | 10:09 |
جلمة(معتمدية)
12 مكانًا، 12 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الأبيض | كلي: 4 دقائق و38 ثانية | 10:09 |
| الحميمة | كلي: 5 دقائق و17 ثانية | 10:09 |
| العضلة | كلي: 4 دقائق و43 ثانية | 10:09 |
| باطن الغزال الجنوبية | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 10:09 |
| باطن الغزال الشمالية | كلي: 4 دقائق و41 ثانية | 10:08 |
| جلمة | كلي: 5 دقائق و9 ثوانٍ | 10:09 |
| جلمة الغريبة | كلي: 5 دقائق و9 ثوانٍ | 10:09 |
| جملة الشرقية | كلي: 5 دقائق وثانية واحدة | 10:09 |
| زغمار | كلي: 4 دقائق و51 ثانية | 10:08 |
| سلتة | كلي: 4 دقائق و58 ثانية | 10:08 |
| غدير الزيتون | كلي: 5 دقائق و5 ثوانٍ | 10:09 |
| لزيرق | كلي: 5 دقائق و9 ثوانٍ | 10:09 |
سبالة أولاد عسكر(معتمدية)
5 أماكن، 5 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| السبالة | كلي: 5 دقائق و22 ثانية | 10:08 |
| السد | كلي: 5 دقائق و20 ثانية | 10:09 |
| العامرة | كلي: 5 دقائق و26 ثانية | 10:08 |
| العيون | كلي: 5 دقائق و6 ثوانٍ | 10:08 |
| مغيلة | كلي: 5 دقائق و12 ثانية | 10:08 |
بئر الحفي(معتمدية)
9 أماكن، 9 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| السلامة | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:09 |
| القصر | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:09 |
| المحمدية | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:08 |
| المزارة | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:09 |
| بئر الحفي | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:08 |
| بئر بوصبيع | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:09 |
| بئر عمامة | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:09 |
| رحال | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:09 |
| ورغة | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:09 |
سيدي علي بن عون(معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الرابطة | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:08 |
| الساهلة | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:08 |
| المنصورة الشرقية | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:08 |
| المنصورة الغربية | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:08 |
| الواعرة | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:08 |
| أولاد إبراهيم | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:08 |
| سيدي علي بن عون | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:08 |
منزل بوزيان(معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الخرشف | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:09 |
| الخروبة | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:09 |
| العمران | كلي: 5 دقائق و34 ثانية | 10:09 |
| العمرية | كلي: 5 دقائق و37 ثانية | 10:09 |
| النوامر | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:09 |
| قلال | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:09 |
| منزل بوزيان | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:09 |
المكناسي(معتمدية)
10 أماكن، 10 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الجباس | كلي: 5 دقائق و43 ثانية | 10:09 |
| الزوارع | كلي: 5 دقائق و43 ثانية | 10:09 |
| الغريس الغربية | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:09 |
| المبروكة | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:09 |
| المكناسي الشرقية | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:09 |
| المكناسي الشمالية | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:09 |
| المكناسي الغربية | كلي: 5 دقائق و37 ثانية | 10:09 |
| النصر | كلي: 5 دقائق و37 ثانية | 10:09 |
| مش | كلي: 5 دقائق و33 ثانية | 10:09 |
| El Maknassi | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:09 |
سوق الجديد(معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الرميلية | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:09 |
| الزفزاف | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:09 |
| القصيرة | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:09 |
| بئر بدر | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:09 |
| سقدال | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:09 |
| سوق الجديد | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:09 |
| غريويس | كلي: 5 دقائق و37 ثانية | 10:09 |
المزونة(معتمدية)
9 أماكن، 9 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| البسباس | كلي: 5 دقائق و33 ثانية | 10:10 |
| الخبنة | كلي: 5 دقائق و22 ثانية | 10:09 |
| الخوي | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:10 |
| الدوارة | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:09 |
| السد | كلي: 5 دقائق و31 ثانية | 10:09 |
| الغريس الشرقية | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:10 |
| الفوني | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:10 |
| المزونة | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:10 |
| بوهدمة | كلي: 5 دقائق و28 ثانية | 10:09 |
الرقاب(معتمدية)
17 مكانًا، 17 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الخشم الشرقية | كلي: 5 دقائق و30 ثانية | 10:10 |
| الخشم الغربية | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:10 |
| الرضاع | كلي: 5 دقائق و43 ثانية | 10:10 |
| الرضاع الشرقية | كلي: 5 دقائق و43 ثانية | 10:10 |
| الرقاب | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:09 |
| السعيدة الجنوبية | كلي: 5 دقائق و35 ثانية | 10:10 |
| السعيدة الشرقية | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:10 |
| السعيدة الشمالية | كلي: 5 دقائق و33 ثانية | 10:10 |
| السكبة | كلي: 5 دقائق و43 ثانية | 10:10 |
| أولاد عيوني | كلي: 5 دقائق و41 ثانية | 10:10 |
| بودينار | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:09 |
| ريحانة | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:09 |
| فرش غريب | كلي: 5 دقائق و42 ثانية | 10:10 |
| قبرار | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:09 |
| قصر الحمام الشرقية | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:10 |
| قصر الحمام الغربية | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:09 |
| قولاب | كلي: 5 دقائق و43 ثانية | 10:09 |
أولاد حفوز(معتمدية)
10 أماكن، 10 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الحنية | كلي: 5 دقائق و26 ثانية | 10:09 |
| الدويبات الجنوبية | كلي: 5 دقائق و21 ثانية | 10:10 |
| الذويبات الشمالية | كلي: 5 دقائق و13 ثانية | 10:10 |
| الشواشية | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:09 |
| المباركية | كلي: 5 دقائق و30 ثانية | 10:09 |
| أولاد حفوز | كلي: 5 دقائق و25 ثانية | 10:09 |
| سيدي اللافي | كلي: 5 دقائق و17 ثانية | 10:09 |
| سيدي خليف | كلي: 5 دقائق و18 ثانية | 10:09 |
| كسودة | كلي: 5 دقائق و18 ثانية | 10:09 |
| El Abadlia | كلي: 5 دقائق و18 ثانية | 10:09 |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB لتونس، من إعداد المعهد الوطني للإحصاء، بترخيص CC BY‑IGO)، والمدن من GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0)، والأسماء من ويكي بيانات (CC0) وويكيبيديا. الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت تونس (UTC+1، طوال السنة دون توقيت صيفي).