لغات هذه الصفحة: العربيةFrançais
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي، 2 أوت 2027
الكسوف في ولاية باجة
لا يُرى الكسوف الكلي من أي من أماكنها (104): تُحجب الشمس بنسبة تتراوح بين 96,7% و99,0%.
باجة الشمالية (معتمدية)
14 مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الزوابي | جزئي: 98,0% | 10:08 |
| الغرابة | جزئي: 97,3% | 10:08 |
| الغيرية | جزئي: 98,0% | 10:08 |
| القصبة | جزئي: 98,0% | 10:08 |
| المزارة | جزئي: 97,9% | 10:08 |
| المنار | جزئي: 97,9% | 10:08 |
| المنشار | جزئي: 97,9% | 10:08 |
| النقاشية | جزئي: 97,4% | 10:08 |
| باجة | جزئي: 98,0% | 10:08 |
| بوحزام | جزئي: 97,7% | 10:08 |
| عزرة | جزئي: 97,9% | 10:08 |
| عين سلطان | جزئي: 97,7% | 10:08 |
| قصر باردو | جزئي: 97,9% | 10:08 |
| قصر مزوار | جزئي: 97,7% | 10:08 |
باجة الجنوبية (معتمدية)
9 أماكن، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| المخشبية | جزئي: 98,1% | 10:08 |
| المعقولة | جزئي: 98,0% | 10:08 |
| الهواري | جزئي: 98,0% | 10:08 |
| حمام سيالة | جزئي: 98,1% | 10:08 |
| زواغة | جزئي: 98,3% | 10:08 |
| سيدي إسماعيل | جزئي: 98,5% | 10:08 |
| سيدي السهيلي | جزئي: 98,3% | 10:08 |
| سيدي فرج | جزئي: 98,0% | 10:08 |
| مستوتة | جزئي: 98,4% | 10:08 |
عمدون (معتمدية)
14 مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الجوزة | جزئي: 97,6% | 10:08 |
| الحمراء | جزئي: 97,5% | 10:08 |
| الرماضنية | جزئي: 97,9% | 10:08 |
| الطرهوني | جزئي: 98,1% | 10:08 |
| الغرفة | جزئي: 97,8% | 10:08 |
| الفرايجية | جزئي: 97,7% | 10:08 |
| القوسة | جزئي: 97,9% | 10:08 |
| المجالس | جزئي: 97,7% | 10:08 |
| زهرة مدين | جزئي: 97,9% | 10:08 |
| زهرة مدين الجنوبية | جزئي: 97,9% | 10:08 |
| صباح | جزئي: 97,7% | 10:08 |
| غزية | جزئي: 97,7% | 10:08 |
| مالك | جزئي: 97,8% | 10:08 |
| مغراوة | جزئي: 97,9% | 10:08 |
نفزة (معتمدية)
17 مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الجميلة | جزئي: 97,2% | 10:08 |
| الزوارع | جزئي: 97,1% | 10:08 |
| الطبابة | جزئي: 97,4% | 10:08 |
| الظهيرات | جزئي: 97,2% | 10:08 |
| بالليف | جزئي: 96,9% | 10:08 |
| بوزنة | جزئي: 97,0% | 10:08 |
| جبل الديس | جزئي: 96,9% | 10:08 |
| زاقة | جزئي: 97,3% | 10:08 |
| غياضة | جزئي: 97,2% | 10:08 |
| فطناسة | جزئي: 97,2% | 10:08 |
| كاب النيقرو | جزئي: 96,7% | 10:08 |
| مقطع حديد | جزئي: 96,9% | 10:08 |
| نفزة الشرقية | جزئي: 97,1% | 10:08 |
| نفزة الغربية | جزئي: 97,1% | 10:08 |
| وادي المعدن | جزئي: 97,5% | 10:08 |
| وشتاتة | جزئي: 97,3% | 10:08 |
| Djebel Abiod | جزئي: 97,1% | 10:08 |
تبرسق (معتمدية)
11 مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| المنشية | جزئي: 98,9% | 10:08 |
| بئر التوتة | جزئي: 98,6% | 10:08 |
| تبرسق | جزئي: 98,8% | 10:08 |
| تبرسق المدينة | جزئي: 98,8% | 10:08 |
| دقة | جزئي: 98,9% | 10:08 |
| ريحانة | جزئي: 99,0% | 10:08 |
| عين الحمام | جزئي: 99,0% | 10:08 |
| عين الكرمة | جزئي: 98,8% | 10:08 |
| عين المليتي | جزئي: 98,7% | 10:08 |
| عين جمالة | جزئي: 98,7% | 10:08 |
| فدان السوق | جزئي: 98,9% | 10:08 |
تيبار (معتمدية)
4 أماكن، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| النشيمة | جزئي: 98,5% | 10:08 |
| تيبار | جزئي: 98,7% | 10:08 |
| دجبة | جزئي: 98,8% | 10:08 |
| عين الدفالي | جزئي: 98,9% | 10:08 |
تستور (معتمدية)
12 مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| إبن زيدون | جزئي: 98,5% | 10:08 |
| السلوقية | جزئي: 98,3% | 10:09 |
| الصخيرة | جزئي: 98,3% | 10:08 |
| أولاد سلامة | جزئي: 98,6% | 10:09 |
| تستور | جزئي: 98,4% | 10:08 |
| حي 26 فيفري | جزئي: 98,4% | 10:08 |
| زلدو | جزئي: 98,4% | 10:08 |
| سيدي عامر | جزئي: 98,0% | 10:08 |
| سيدي عبد العزيز | جزئي: 98,1% | 10:09 |
| عين يونس | جزئي: 98,6% | 10:08 |
| مزوغة | جزئي: 98,3% | 10:08 |
| وادي الزرقاء | جزئي: 98,1% | 10:08 |
قبلاط (معتمدية)
8 أماكن، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| القمرتي | جزئي: 98,3% | 10:09 |
| بئر العش | جزئي: 98,6% | 10:09 |
| خشاب | جزئي: 98,1% | 10:09 |
| خنقية الدهان | جزئي: 98,6% | 10:09 |
| دور إسماعيل | جزئي: 98,3% | 10:09 |
| شيخ الوديان | جزئي: 98,4% | 10:09 |
| قبلاط | جزئي: 98,3% | 10:09 |
| قرام | جزئي: 98,5% | 10:09 |
مجاز الباب (معتمدية)
15 مكانًا، بلا كسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| القريعات | جزئي: 97,8% | 10:09 |
| القصر | جزئي: 97,6% | 10:09 |
| المواطيس | جزئي: 97,9% | 10:09 |
| الهري | جزئي: 97,7% | 10:09 |
| توكابر | جزئي: 97,9% | 10:09 |
| حيدوس | جزئي: 97,6% | 10:09 |
| سيدي أحمد الجديدي | جزئي: 98,0% | 10:09 |
| سيدي الرايس | جزئي: 98,1% | 10:09 |
| سيدي مدين | جزئي: 98,0% | 10:09 |
| سيدي نصر | جزئي: 97,9% | 10:09 |
| شواش | جزئي: 97,8% | 10:09 |
| قريش الوادي | جزئي: 97,8% | 10:09 |
| مجاز الباب | جزئي: 98,0% | 10:09 |
| مجاز الباب الجنوبية | جزئي: 98,1% | 10:09 |
| مجاز الباب المدينة | جزئي: 98,1% | 10:09 |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB لتونس، من إعداد المعهد الوطني للإحصاء، بترخيص CC BY-IGO)، والمدن من GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0)، والأسماء من ويكي بيانات (CC0) وويكيبيديا. الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت تونس (UTC+1، طوال السنة دون توقيت صيفي).