لغات هذه الصفحة: العربيةFrançais
إكليبسياندو · كسوف الشمس الكلي، 2 أوت 2027
الكسوف في ولاية القصرين
يُرى الكسوف الكلي من 110 من أصل 110 أماكن. أطوله في حاسي الفريد: 5 دقائق و40 ثانية.
القصرين الشمالية (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| البساتين | كلي: 5 دقائق و28 ثانية | 10:08 |
| الخضراء | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:08 |
| العريش | كلي: 5 دقائق و25 ثانية | 10:08 |
| النور الشرقي | كلي: 5 دقائق و28 ثانية | 10:08 |
| النور الغربي | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:08 |
| بولعابة | كلي: 5 دقائق و25 ثانية | 10:08 |
القصرين الجنوبية (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الدغرة | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:07 |
| العويجة | كلي: 5 دقائق و32 ثانية | 10:08 |
| بوزقام | كلي: 5 دقائق و24 ثانية | 10:08 |
| بولهيجات | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:07 |
| سيدي حراث | كلي: 5 دقائق و20 ثانية | 10:08 |
| مقدودش | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:08 |
الزهور (معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الزهور الشرقي 1 | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:08 |
| الزهور الشرقي 2 | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:08 |
| الزهور الغربي 1 | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:08 |
| الزهور الغربي 2 | كلي: 5 دقائق و30 ثانية | 10:08 |
| الزهور الغربي 3 | كلي: 5 دقائق و30 ثانية | 10:08 |
| الزهور الغربي 4 | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:08 |
| القصرين | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:08 |
حاسي الفريد (معتمدية)
5 أماكن، 5 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| السلوم | كلي: 5 دقائق و33 ثانية | 10:08 |
| الكامور | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:08 |
| الهشيم | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:08 |
| حاسي الفريد | كلي: 5 دقائق و40 ثانية | 10:08 |
| خنقة الجازية | كلي: 5 دقائق و34 ثانية | 10:08 |
سبيطلة (معتمدية)
14 مكانًا، 14 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الأثار | كلي: 5 دقائق و26 ثانية | 10:08 |
| الخضراء | كلي: 5 دقائق و17 ثانية | 10:08 |
| الدولاب | كلي: 5 دقائق وثانية واحدة | 10:08 |
| الرخمات | كلي: 5 دقائق و32 ثانية | 10:08 |
| الشرائع | كلي: 5 دقائق و22 ثانية | 10:08 |
| الفنة | كلي: 4 دقائق و55 ثانية | 10:08 |
| القرعة الحمراء | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:08 |
| القصر | كلي: 5 دقائق و17 ثانية | 10:08 |
| المزارة | كلي: 5 دقائق و33 ثانية | 10:08 |
| الوساعية | كلي: 5 دقائق و15 ثانية | 10:08 |
| حي السرور | كلي: 5 دقائق و20 ثانية | 10:08 |
| سبيطلة | كلي: 5 دقائق و19 ثانية | 10:08 |
| سمامة | كلي: 5 دقائق و4 ثوانٍ | 10:08 |
| مشرق الشمس | كلي: 5 دقائق و9 ثوانٍ | 10:08 |
سبيبة (معتمدية)
7 أماكن، 7 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| إبراهيم الزهار | كلي: 4 دقائق و23 ثانية | 10:08 |
| الأحواز | كلي: 4 دقائق و36 ثانية | 10:08 |
| الثماد | كلي: 4 دقائق و42 ثانية | 10:08 |
| سبيبة | كلي: 4 دقائق و28 ثانية | 10:08 |
| عين الخمائسية | كلي: 4 دقائق و42 ثانية | 10:08 |
| عين زيان | كلي: 4 دقائق و51 ثانية | 10:08 |
| وادي الحطب | كلي: 4 دقائق و16 ثانية | 10:08 |
جدليان (معتمدية)
5 أماكن، 5 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| جدليان | كلي: 4 دقائق و16 ثانية | 10:08 |
| عين الحمادنة | كلي: 4 دقائق و8 ثوانٍ | 10:08 |
| عين أم الجدور | كلي: 4 دقائق و10 ثوانٍ | 10:08 |
| فج تربح | كلي: 3 دقائق و51 ثانية | 10:08 |
| محرزة | كلي: 4 دقائق و19 ثانية | 10:08 |
العيون (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| البرك | كلي: 4 دقائق و50 ثانية | 10:08 |
| البواجر | كلي: 4 دقائق و28 ثانية | 10:08 |
| العيون | كلي: 4 دقائق و36 ثانية | 10:08 |
| القرين | كلي: 5 دقائق | 10:08 |
| توشة | كلي: 4 دقائق و44 ثانية | 10:08 |
| عين السلسلة | كلي: 4 دقائق و25 ثانية | 10:08 |
تالة (معتمدية)
14 مكانًا، 14 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الجوى | كلي: 4 دقائق و44 ثانية | 10:08 |
| الحماد | كلي: 4 دقائق و50 ثانية | 10:07 |
| الدشرة | كلي: 4 دقائق و19 ثانية | 10:07 |
| الشافعي | كلي: 4 دقائق و42 ثانية | 10:07 |
| برماجنة | كلي: 4 دقائق و19 ثانية | 10:07 |
| بو الأحناش | كلي: 4 دقائق و3 ثوانٍ | 10:07 |
| تالة | كلي: 4 دقائق و34 ثانية | 10:07 |
| تالة الشرقية | كلي: 4 دقائق و33 ثانية | 10:07 |
| تالة الغربية | كلي: 4 دقائق و33 ثانية | 10:07 |
| زلفان | كلي: 5 دقائق | 10:08 |
| سيدي محمد | كلي: 3 دقائق و49 ثانية | 10:08 |
| عين الجديدة | كلي: 4 دقائق و16 ثانية | 10:07 |
| وادي الرشح | كلي: 4 دقائق و59 ثانية | 10:07 |
| ولجة الظل | كلي: 3 دقائق و50 ثانية | 10:07 |
حيدرة (معتمدية)
6 أماكن، 6 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الأجرد | كلي: 4 دقائق و58 ثانية | 10:07 |
| الصري | كلي: 4 دقائق و45 ثانية | 10:07 |
| الطباقة | كلي: 4 دقائق و53 ثانية | 10:07 |
| المكيمن | كلي: 4 دقائق و27 ثانية | 10:07 |
| حيدرة | كلي: 4 دقائق و42 ثانية | 10:07 |
| عين الدفلة | كلي: 4 دقائق و29 ثانية | 10:07 |
فوسانة (معتمدية)
14 مكانًا، 14 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| أفران | كلي: 5 دقائق و6 ثوانٍ | 10:07 |
| البريكة | كلي: 5 دقائق و24 ثانية | 10:07 |
| الحازة | كلي: 5 دقائق و14 ثانية | 10:07 |
| الرطيبات | كلي: 5 دقائق و4 ثوانٍ | 10:07 |
| العذيرة | كلي: 5 دقائق و18 ثانية | 10:07 |
| المزيرعة | كلي: 5 دقائق و19 ثانية | 10:07 |
| أولاد محفوظ | كلي: 5 دقائق و14 ثانية | 10:07 |
| بودرياس | كلي: 5 دقائق و25 ثانية | 10:07 |
| خمودة الجنوبية | كلي: 5 دقائق و10 ثوانٍ | 10:08 |
| خمودة الشمالية | كلي: 5 دقائق و14 ثانية | 10:07 |
| عين الجنان | كلي: 5 دقائق و22 ثانية | 10:07 |
| فوسانة | كلي: 5 دقائق و12 ثانية | 10:07 |
| فوسانة الأحواز | كلي: 5 دقائق و11 ثانية | 10:07 |
| Dar Ouled Khalifa | كلي: 5 دقائق و13 ثانية | 10:07 |
فريانة (معتمدية)
12 مكانًا، 12 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الأحواش | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:07 |
| الصخيرات | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:07 |
| العرعار | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:07 |
| العرق | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:07 |
| أم علي | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:07 |
| بوحية | كلي: 5 دقائق و34 ثانية | 10:07 |
| بوشبكة | كلي: 5 دقائق و32 ثانية | 10:07 |
| تلابت | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:07 |
| حناشي | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:07 |
| عبد العظيم | كلي: 5 دقائق و29 ثانية | 10:07 |
| فريانة | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:07 |
| قارة النعام | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:07 |
ماجل بلعباس (معتمدية)
8 أماكن، 8 منها بكسوف كلي
| المكان | الكسوف | الذروة |
|---|---|---|
| الناظور | كلي: 5 دقائق و36 ثانية | 10:08 |
| أم الأقصاب | كلي: 5 دقائق و34 ثانية | 10:07 |
| صولة | كلي: 5 دقائق و37 ثانية | 10:07 |
| قروع الجدرة | كلي: 5 دقائق و39 ثانية | 10:07 |
| ماجل بالعباس الجنوبية | كلي: 5 دقائق و32 ثانية | 10:07 |
| ماجل بالعباس الشمالية | كلي: 5 دقائق و35 ثانية | 10:07 |
| هنشير أم الخير | كلي: 5 دقائق و38 ثانية | 10:08 |
| Borj Mejen Bel Abbès | كلي: 5 دقائق و35 ثانية | 10:07 |
الأماكن: الحدود الإدارية للأمم المتحدة (OCHA COD-AB لتونس، من إعداد المعهد الوطني للإحصاء، بترخيص CC BY-IGO)، والمدن من GeoNames (geonames.org، بترخيص CC BY 4.0)، والأسماء من ويكي بيانات (CC0) وويكيبيديا. الأوقات والمدد: حسابنا الخاص باستخدام تقويم DE440s من مختبر الدفع النفاث (JPL)، بتوقيت تونس (UTC+1، طوال السنة دون توقيت صيفي).